证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-18 2024-04-17 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 1.8269 0.9475 1.8100 0.9388 0.93 -1.65 开放 开放
2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0802 1.0802 1.0698 1.0698 0.97 9.49 开放 开放
3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0484 1.0484 0.96 7.39 开放 开放
4 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.16 3.93 开放 开放
5 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.16 3.87 开放 开放
6 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9999 0.9999 0.48 -10.37 开放 开放
7 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9994 0.9994 0.9947 0.9947 0.47 -10.47 开放 开放
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9942 0.9942 0.9854 0.9854 0.89 -0.58 开放 开放
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9927 0.9927 0.9839 0.9839 0.89 -0.73 开放 开放
10 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 0.9838 0.9838 0.9762 0.9762 0.78 -3.57 开放 开放
11 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 0.9833 0.9833 0.9783 0.9783 0.51 -8.41 开放 开放
12 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 0.9807 0.9807 - - - -1.93 开放 开放
13 513210 易方达恒生ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9753 0.9753 0.29 -2.19 开放 开放
14 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9681 0.9681 0.9606 0.9606 0.78 -3.65 开放 开放
15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9527 0.9527 1.35 -3.44 开放 开放
16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9526 0.9526 1.35 -3.45 开放 开放
17 159920 华夏恒生ETF 0.9630 1.0390 0.9551 1.0311 0.83 -3.72 开放 开放
18 006127 华宝香港中小C 0.9614 0.9614 0.9566 0.9566 0.50 -8.53 开放 开放
19 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9526 1.0013 0.9464 0.9951 0.66 1.79 开放 开放
20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9316 0.9316 1.34 0.96 开放 开放
21 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 1.33 0.88 开放 开放
22 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8794 0.8794 0.86 -0.34 开放 开放
23 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8850 0.8850 0.8774 0.8774 0.87 -0.43 开放 开放
24 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8734 0.8734 0.8604 0.8604 1.51 0.84 开放 开放
25 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8645 0.8645 0.8613 0.8613 0.37 -11.40 开放 开放
26 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8565 0.8565 0.36 -11.47 开放 开放
27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8551 0.8551 0.47 -10.09 开放 开放
28 513260 汇添富恒生科技ETF 0.8567 0.8567 0.8524 0.8524 0.50 -10.54 开放 开放
29 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8603 0.8603 -0.63 -14.51 开放 开放
30 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8546 0.8546 0.8599 0.8599 -0.62 -14.54 开放 开放
31 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8487 0.8487 0.46 -10.17 开放 开放
32 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8197 0.8197 0.8161 0.8161 0.44 -9.80 开放 开放
33 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8181 0.8181 0.8142 0.8142 0.48 -11.11 开放 开放
34 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8147 0.4074 0.8120 0.4060 0.33 -11.96 开放 开放
35 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8142 0.8142 0.8107 0.8107 0.43 -10.10 开放 开放
36 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8118 0.8118 0.8081 0.8081 0.46 -9.36 开放 开放
37 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8107 0.8107 0.8070 0.8070 0.46 -9.36 开放 开放
38 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.12 -7.04 开放 开放
39 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7999 0.7999 0.7989 0.7989 0.13 -7.10 开放 开放
40 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7951 0.7951 0.7840 0.7840 1.42 0.94 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳转至: