证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-22 2024-04-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 4.21 -7.91 开放 开放
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 4.21 -7.80 开放 开放
3 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 1.0878 1.0462 1.0462 3.98 3.27 开放 开放
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 1.0837 1.0424 1.0424 3.96 3.13 开放 开放
5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 0.7940 0.7645 0.7645 3.86 4.68 开放 开放
6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 0.7900 0.7607 0.7607 3.85 4.58 开放 开放
7 015041 西部利得新富混合C 1.2250 1.5100 1.1800 1.4650 3.81 -7.13 开放 开放
8 019958 湘财医药健康混合A 1.1029 1.1029 1.0625 1.0625 3.80 10.37 开放 开放
9 673120 西部利得新富混合A 1.2300 1.5190 1.1850 1.4740 3.80 -7.03 开放 开放
10 019959 湘财医药健康混合C 1.1043 1.1043 1.0639 1.0639 3.80 10.52 开放 开放
11 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 0.6876 0.6626 0.6626 3.77 0.53 开放 开放
12 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 0.6991 0.6737 0.6737 3.77 0.72 开放 开放
13 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5967 1.5967 1.5405 1.5405 3.65 -6.87 开放 开放
14 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 3.64 -6.81 开放 开放
15 016287 大成消费机遇混合A 0.8701 0.8701 0.8398 0.8398 3.61 -1.87 开放 开放
16 016288 大成消费机遇混合C 0.8626 0.8626 0.8327 0.8327 3.59 -2.07 开放 开放
17 003032 平安医疗健康混合A 1.5252 1.5252 1.4741 1.4741 3.47 -11.39 开放 开放
18 020137 平安医疗健康混合C 1.5234 1.5234 1.4724 1.4724 3.46 -11.50 开放 开放
19 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5018 3.5018 3.3867 3.3867 3.40 -6.87 开放 开放
20 015346 摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.4656 3.3518 3.3518 3.40 -7.01 开放 开放
21 010090 中信建投医药健康A 0.6650 0.6650 0.6436 0.6436 3.33 -12.48 开放 开放
22 010091 中信建投医药健康C 0.6462 0.6462 0.6255 0.6255 3.31 -12.70 开放 开放
23 090016 大成消费主题混合A 1.8524 2.1094 1.7935 2.0505 3.28 -0.94 开放 开放
24 017773 大成消费主题混合C 1.8449 1.8449 1.7863 1.7863 3.28 -1.08 开放 开放
25 003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 1.5566 1.5073 1.5073 3.27 -6.06 开放 开放
26 015468 嘉实农业产业股票C 0.7152 0.7152 0.6926 0.6926 3.26 -6.24 开放 开放
27 006890 摩根领先优选混合A 0.9725 1.1246 0.9423 1.0944 3.20 -6.90 开放 开放
28 017098 摩根领先优选混合C 0.9650 0.9769 0.9351 0.9470 3.20 -7.07 开放 开放
29 002408 中信建投医改A 1.6071 1.6071 1.5580 1.5580 3.15 -14.24 开放 开放
30 007553 中信建投医改C 1.3206 1.3206 1.2803 1.2803 3.15 -14.34 开放 开放
31 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.7508 0.7508 0.7283 0.7283 3.09 -26.30 开放 开放
32 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.7514 0.7514 0.7289 0.7289 3.09 -26.25 开放 开放
33 002580 泰信鑫选混合C 0.6390 0.6390 0.6200 0.6200 3.06 -25.52 开放 开放
34 001970 泰信鑫选混合A 0.6430 0.6430 0.6240 0.6240 3.04 -25.49 开放 开放
35 006603 嘉实互融精选股票A 1.0429 1.0429 1.0121 1.0121 3.04 -16.39 开放 开放
36 020232 嘉实互融精选股票C 1.0408 1.0408 1.0101 1.0101 3.04 -16.56 开放 开放
37 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.5285 0.5285 0.5130 0.5130 3.02 -5.52 开放 开放
38 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8098 0.8098 0.7861 0.7861 3.01 -19.01 开放 开放
39 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2381 1.2381 1.2019 1.2019 3.01 -18.57 开放 开放
40 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8110 0.8110 0.7873 0.7873 3.01 -18.89 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: