证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2023-11-29 2023-11-28 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6512 0.6512 0.6392 0.6392 1.88 -1.20 开放 开放
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3260 1.3260 1.3020 1.3020 1.84 9.95 开放 开放
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3530 1.3530 1.3300 1.3300 1.73 10.00 开放 开放
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9811 0.9811 0.9665 0.9665 1.51 -8.06 开放 开放
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9548 0.9548 0.9406 0.9406 1.51 -8.15 开放 开放
6 009394 银华同力精选混合 0.8986 0.8986 0.8863 0.8863 1.39 0.50 开放 开放
7 519212 万家宏观择时多策略A 2.2844 2.2844 2.2535 2.2535 1.37 19.27 开放 开放
8 017787 万家宏观择时多策略C 2.2752 2.2752 2.2445 2.2445 1.37 14.57 开放 开放
9 519191 万家新利 1.8196 2.1822 1.7954 2.1580 1.35 18.80 开放 开放
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 2.7110 2.6470 2.6770 1.28 -5.23 开放 开放
11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6590 2.6890 2.6260 2.6560 1.26 -5.34 开放 开放
12 519185 万家精选A 1.6805 2.9728 1.6598 2.9521 1.25 19.29 开放 开放
13 015566 万家精选C 1.6660 1.7110 1.6455 1.6905 1.25 18.64 开放 开放
14 010235 广发资源优选股票C 1.3701 1.3701 1.3537 1.3537 1.21 -10.47 开放 开放
15 005402 广发资源优选股票A 1.3868 1.3868 1.3703 1.3703 1.20 -10.15 开放 开放
16 014322 德邦周期精选混合C 0.8540 0.8540 0.8445 0.8445 1.12 -6.39 开放 开放
17 016234 财通景气行业混合C 0.6697 0.6697 0.6623 0.6623 1.12 1.59 开放 开放
18 014321 德邦周期精选混合A 0.8605 0.8605 0.8510 0.8510 1.12 -6.04 开放 开放
19 005851 财通新视野混合A 1.8960 1.8960 1.8751 1.8751 1.11 3.03 开放 开放
20 010418 财通景气行业混合A 0.6729 0.6729 0.6655 0.6655 1.11 1.91 开放 开放
21 005959 财通新视野混合C 1.8154 1.8154 1.7955 1.7955 1.11 2.28 开放 开放
22 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1170 1.1170 1.07 1.35 开放 开放
23 016814 国联煤炭C 1.8550 1.8550 1.8360 1.8360 1.03 10.94 开放 开放
24 013275 富国中证煤炭指数C 1.9770 1.9770 1.9570 1.9570 1.02 10.39 开放 开放
25 018082 光大保德信产业新动力混合C 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.95 -2.75 开放 开放
26 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5921 0.5921 0.5866 0.5866 0.94 -17.11 开放 开放
27 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2329 1.2329 1.2216 1.2216 0.93 -23.93 开放 开放
28 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2121 1.2121 1.2010 1.2010 0.92 -24.28 开放 开放
29 012177 华泰保兴价值成长C 0.7502 0.7502 0.7435 0.7435 0.90 -0.24 开放 开放
30 012132 华泰保兴价值成长A 0.7533 0.7533 0.7466 0.7466 0.90 -0.07 开放 开放
31 004375 华泰保兴吉年丰C 1.9422 2.0372 1.9250 2.0200 0.89 7.22 开放 开放
32 004374 华泰保兴吉年丰A 1.9718 2.0668 1.9544 2.0494 0.89 7.41 开放 开放
33 260117 景顺长城支柱产业混合 1.6280 1.9080 1.6140 1.8940 0.87 1.69 开放 开放
34 002772 光大保德信产业新动力混合A 1.0510 1.1660 1.0420 1.1570 0.86 0.67 开放 开放
35 011020 财通资管消费精选混合C 0.6330 0.6330 0.6276 0.6276 0.86 -16.36 开放 开放
36 005682 财通资管消费精选混合A 1.3149 1.3149 1.3038 1.3038 0.85 -16.29 开放 开放
37 007685 华商电子行业量化股票发起式 1.4094 1.4094 1.3980 1.3980 0.82 6.62 开放 开放
38 013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9021 1.9021 1.8870 1.8870 0.80 13.48 开放 开放
39 016347 招商中证煤炭等权指数E 1.8990 1.8990 1.8840 1.8840 0.80 13.27 开放 开放
40 008277 财通资管行业精选混合 0.8103 0.8103 0.8039 0.8039 0.80 -17.64 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: