证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-19 2024-04-18 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 002202 大成慧成货币E 1.9138 0.0428 1.2177 4.4090 限大额 开放
2 002201 大成慧成货币B 1.9140 0.0428 1.2181 4.4100 限大额 开放
3 002200 大成慧成货币A 1.8571 0.0406 1.1656 4.1950 限大额 开放
4 004201 华夏财富宝货币B 0.8490 0.0313 0.6630 3.1690 限大额 开放
5 002299 招商招福宝货币B 0.5813 0.0301 0.9661 2.9810 限大额 开放
6 001374 华夏现金增利货币B 0.7422 0.0292 0.7427 2.9930 限大额 开放
7 000343 华夏财富宝货币A 0.7840 0.0289 0.5979 2.9230 限大额 开放
8 970158 信达现金宝货币型 0.1978 0.0281 0.2205 2.8030 开放 开放
9 970158 信达现金宝货币型 0.1978 0.0281 0.2205 2.8030 开放 开放
10 070088 嘉实货币B 0.5200 0.0281 2.1466 2.8130 限大额 开放
11 519506 海富通货币B 0.4924 0.0280 0.5007 2.8160 开放 开放
12 017899 海富通货币D 0.4925 0.0280 0.5009 2.8160 开放 开放
13 017899 海富通货币D 0.4925 0.0280 0.5009 2.8160 开放 开放
14 001478 泰康薪意保货币B 0.5082 0.0277 0.5562 2.7600 开放 开放
15 002298 招商招福宝货币A 0.5224 0.0277 0.9072 2.7400 限大额 开放
16 003003 华夏现金增利货币A/E 0.6770 0.0267 0.6774 2.7470 限大额 开放
17 021133 宏利货币E 1.4951 0.0263 0.5981 2.1010 限大额 开放
18 021133 宏利货币E 1.4951 0.0263 0.5981 2.1010 限大额 开放
19 000700 宏利货币B 1.4996 0.0260 0.5612 2.1100 限大额 开放
20 519505 海富通货币A 0.4269 0.0256 0.4397 2.5780 开放 开放
21 070008 嘉实货币A 0.4544 0.0256 2.0811 2.5670 限大额 开放
22 001812 嘉实货币E 0.4543 0.0256 2.0810 2.5660 限大额 开放
23 017983 泰康薪意保货币C 0.4539 0.0255 0.5128 2.5350 暂停 暂停
24 210013 金鹰货币B 0.7603 0.0254 0.4773 2.3920 限大额 开放
25 000484 鑫元货币B 0.6351 0.0253 0.5108 2.4610 限大额 开放
26 002546 泰康薪意保货币E 0.4428 0.0253 0.4907 2.5140 开放 开放
27 001477 泰康薪意保货币A 0.4427 0.0253 0.4906 2.5140 开放 开放
28 010883 中信保诚智惠金货币C 0.6263 0.0250 0.5727 2.4590 限大额 开放
29 001669 诺安聚鑫宝货币C 0.5692 0.0247 0.6108 2.4820 限大额 开放
30 004701 鹏华盈余宝货币B类 0.6035 0.0247 0.7198 2.6280 限大额 开放
31 000905 鹏华安盈宝货币A 0.5763 0.0242 1.1218 2.4180 限大额 开放
32 002937 华夏沃利货币B 0.5497 0.0241 0.5714 2.4180 限大额 开放
33 162206 宏利货币A 1.4476 0.0241 0.5092 1.9160 限大额 开放
34 019288 鹏华安盈宝货币E 0.5707 0.0240 1.1176 2.4000 限大额 开放
35 019288 鹏华安盈宝货币E 0.5707 0.0240 1.1176 2.4000 限大额 开放
36 019995 华夏沃利货币C 0.5442 0.0239 0.5660 2.3980 限大额 开放
37 019995 华夏沃利货币C 0.5442 0.0239 0.5660 2.3980 限大额 开放
38 001698 大成恒丰宝货币B 0.5729 0.0238 0.7341 2.3920 开放 开放
39 002890 交银天利宝货币E 0.8588 0.0237 0.5346 2.3570 限大额 开放
40 017880 国寿安保薪金宝货币B 0.8477 0.0237 0.5181 2.1980 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: