证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-04-03 2026-04-02 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 001956 国联安科技动力股票 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 6.54 12.51 开放 开放
2 012497 同泰行业优选股票C 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 5.85 2.32 开放 开放
3 012496 同泰行业优选股票A 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 5.84 2.40 开放 开放
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.2272 4.2272 4.0813 4.0813 3.57 15.55 开放 开放
5 003853 金鹰信息产业股票A 3.7636 4.7221 3.6375 4.5960 3.47 -0.08 开放 开放
6 005885 金鹰信息产业股票C 3.6822 4.6207 3.5589 4.4974 3.46 -0.18 开放 开放
7 018998 景顺长城研究精选股票C 2.8480 2.8480 2.7540 2.7540 3.41 4.86 开放 开放
8 000688 景顺长城研究精选股票A 2.8920 3.1420 2.7970 3.0470 3.40 4.97 开放 开放
9 015199 汇添富移动互联股票D 2.7720 2.7720 2.6820 2.6820 3.36 2.55 开放 开放
10 015198 汇添富移动互联股票C 2.7510 2.7510 2.6620 2.6620 3.34 2.53 开放 开放
11 000697 汇添富移动互联股票A 2.8170 2.8170 2.7260 2.7260 3.34 2.66 开放 开放
12 001416 嘉实事件驱动股票 1.1470 1.1470 1.1110 1.1110 3.24 12.78 开放 开放
13 008327 东财通信C 3.1930 3.1930 3.0962 3.0962 3.13 16.45 开放 开放
14 008326 东财通信A 3.2430 3.2430 3.1447 3.1447 3.13 16.52 开放 开放
15 006502 财通集成电路产业股票A 4.3651 4.3651 4.2389 4.2389 2.98 10.35 暂停 开放
16 006503 财通集成电路产业股票C 4.1164 4.1164 3.9976 3.9976 2.97 10.12 暂停 开放
17 019024 易方达信息行业精选股票C 1.8490 1.8890 1.7958 1.8358 2.96 7.83 暂停 开放
18 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8720 1.9120 1.8182 1.8582 2.96 7.97 暂停 开放
19 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1010 1.1010 1.0709 1.0709 2.81 -7.09 暂停 开放
20 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0925 1.0925 1.0627 1.0627 2.80 -7.21 暂停 开放
21 009491 宝盈创新驱动股票A 1.8857 1.8857 1.8364 1.8364 2.68 5.01 开放 开放
22 009492 宝盈创新驱动股票C 1.8330 1.8330 1.7851 1.7851 2.68 4.88 开放 开放
23 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1103 3.3309 1.0817 3.2451 2.64 8.06 开放 开放
24 020553 南方半导体产业股票发起A 2.2178 2.2178 2.1608 2.1608 2.64 5.89 开放 开放
25 020554 南方半导体产业股票发起C 2.2017 2.2017 2.1452 2.1452 2.63 5.81 开放 开放
26 021500 景顺长城优质成长股票C 3.2470 3.2470 3.1650 3.1650 2.59 9.44 开放 开放
27 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.6011 2.6011 2.5355 2.5355 2.59 11.44 开放 开放
28 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.5508 2.5508 2.4865 2.4865 2.59 11.27 开放 开放
29 000411 景顺长城优质成长股票A 3.2690 3.8220 3.1870 3.7400 2.57 9.55 开放 开放
30 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.8271 2.8271 2.7570 2.7570 2.54 7.94 开放 开放
31 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.8163 2.8163 2.7466 2.7466 2.54 7.88 开放 开放
32 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.7206 2.7206 2.6543 2.6543 2.50 7.21 开放 开放
33 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.7108 2.7108 2.6448 2.6448 2.50 7.15 开放 开放
34 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.1221 3.1221 3.0464 3.0464 2.48 7.42 开放 开放
35 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.1346 3.1346 3.0586 3.0586 2.48 7.50 开放 开放
36 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.0704 3.0704 2.9960 2.9960 2.48 7.42 开放 开放
37 159507 广发国证通信ETF 2.2270 2.2270 2.1741 2.1741 2.43 8.63 开放 开放
38 159695 嘉实国证通信ETF 2.4415 2.4415 2.3836 2.3836 2.43 8.80 开放 开放
39 025415 新华策略精选股票C 2.6424 2.6424 2.5800 2.5800 2.42 18.13 开放 开放
40 001040 新华策略精选股票A 2.6471 3.0851 2.5846 3.0226 2.42 18.25 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: