证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-04-02 2026-04-01 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 008425 国联品牌优选混合C 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 3.56 -12.69 开放 开放
2 008424 国联品牌优选混合A 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 3.55 -12.51 开放 开放
3 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 3.39 -5.08 开放 开放
4 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2543 1.2543 1.2132 1.2132 3.39 -5.24 开放 开放
5 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2591 1.2591 1.2200 1.2200 3.20 -1.59 开放 开放
6 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2696 1.2696 1.2302 1.2302 3.20 -1.55 开放 开放
7 021620 天弘中证油气产业指数发起C 1.4019 1.4019 1.3609 1.3609 3.01 23.67 开放 开放
8 021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.4067 1.4067 1.3656 1.3656 3.01 23.72 开放 开放
9 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0284 1.0284 0.9995 0.9995 2.89 2.84 开放 开放
10 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0286 1.0286 0.9997 0.9997 2.89 2.86 开放 开放
11 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.0609 1.0609 1.0321 1.0321 2.79 -9.13 开放 开放
12 002938 中银证券健康产业混合 2.3375 2.3375 2.2918 2.2918 1.99 8.43 开放 开放
13 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1901 1.1901 1.1679 1.1679 1.90 9.38 暂停 暂停
14 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1654 1.1654 1.1437 1.1437 1.90 9.24 暂停 暂停
15 005619 融通红利机会主题精选C 2.3915 2.3915 2.3476 2.3476 1.87 12.54 开放 开放
16 005618 融通红利机会主题精选A 2.4918 2.4918 2.4461 2.4461 1.87 12.65 开放 开放
17 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4564 1.4564 1.4305 1.4305 1.81 -7.74 开放 开放
18 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4250 1.4250 1.3997 1.3997 1.81 -7.79 开放 开放
19 003634 嘉实农业产业股票A 1.2665 1.2665 1.2449 1.2449 1.74 -5.39 开放 开放
20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5752 0.5752 0.5654 0.5654 1.73 -5.53 开放 开放
21 005493 鑫元价值精选A 1.4585 1.4585 1.4337 1.4337 1.73 9.37 开放 开放
22 005494 鑫元价值精选C 1.3962 1.3962 1.3725 1.3725 1.73 9.23 开放 开放
23 290008 泰信发展主题混合 2.3220 2.7610 2.2830 2.7220 1.71 16.16 暂停 暂停
24 010159 中银医疗保健混合C 2.8816 3.3116 2.8333 3.2633 1.70 15.43 开放 开放
25 005689 中银医疗保健混合A 2.9451 3.4086 2.8958 3.3593 1.70 15.54 开放 开放
26 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5198 0.5198 0.5113 0.5113 1.66 6.69 开放 开放
27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4996 0.4996 0.4915 0.4915 1.65 6.52 开放 开放
28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5186 0.5186 0.5102 0.5102 1.65 6.69 开放 开放
29 020458 平安医药精选股票A 1.8095 1.8095 1.7802 1.7802 1.65 12.50 开放 开放
30 005453 前海开源医疗健康A 1.1736 1.1736 1.1546 1.1546 1.65 4.57 开放 开放
31 020459 平安医药精选股票C 1.7984 1.7984 1.7693 1.7693 1.64 12.33 开放 开放
32 005454 前海开源医疗健康C 1.1640 1.1640 1.1452 1.1452 1.64 4.54 开放 开放
33 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4281 0.4281 0.4212 0.4212 1.64 3.98 开放 开放
34 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 1.62 3.89 开放 开放
35 004040 金鹰医疗健康股票A 1.0725 1.3725 1.0554 1.3554 1.62 13.50 开放 开放
36 004041 金鹰医疗健康股票C 1.0986 1.4086 1.0811 1.3911 1.62 13.40 开放 开放
37 003032 平安医疗健康混合A 2.5449 2.5449 2.5061 2.5061 1.55 11.94 开放 开放
38 020137 平安医疗健康混合C 2.5203 2.5203 2.4819 2.4819 1.55 11.82 开放 开放
39 010090 中信建投医药健康A 0.7397 0.7397 0.7285 0.7285 1.54 4.83 开放 开放
40 002408 中信建投医改A 1.8647 1.8647 1.8365 1.8365 1.54 4.72 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: