证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-03-09 2026-03-06 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7279 1.7279 1.7306 1.7306 -0.16 1.44 开放 开放
2 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7002 1.7002 1.7036 1.7036 -0.20 1.25 开放 开放
3 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5949 1.5949 1.6187 1.6187 -1.47 -2.46 开放 开放
4 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.5708 1.5708 1.5726 1.5726 -0.11 2.32 开放 开放
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5639 1.5639 1.5878 1.5878 -1.51 -1.32 开放 开放
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5574 1.5574 1.5812 1.5812 -1.51 -1.36 开放 开放
7 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5356 1.5356 1.5523 1.5523 -1.08 -3.06 开放 开放
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5314 1.5314 1.5344 1.5344 -0.20 0.99 开放 开放
9 159920 华夏恒生ETF 1.5216 1.5976 1.5384 1.6144 -1.09 -2.96 开放 开放
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5205 1.5205 1.5235 1.5235 -0.20 0.93 开放 开放
11 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.5180 1.5180 1.5343 1.5343 -1.06 -2.94 开放 开放
12 520500 恒生新药 1.4947 1.4947 1.5158 1.5158 -1.39 -3.45 开放 开放
13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4851 1.4851 1.5011 1.5011 -1.07 -3.00 开放 开放
14 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4668 1.4668 1.4891 1.4891 -1.50 -1.38 限大额 开放
15 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4623 1.4623 1.4845 1.4845 -1.50 -1.44 限大额 开放
16 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4525 1.4525 1.4716 1.4716 -1.30 -2.27 开放 开放
17 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.4305 1.5789 1.4445 1.5929 -0.97 5.05 开放 开放
18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.3918 1.3918 1.3939 1.3939 -0.15 1.35 开放 开放
19 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3866 1.3866 1.3887 1.3887 -0.15 1.32 开放 开放
20 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3865 1.3865 1.3843 1.3843 0.16 -11.76 开放 开放
21 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3768 1.3768 1.3746 1.3746 0.16 -11.66 开放 开放
22 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3662 1.3662 1.3672 1.3672 -0.07 -10.45 开放 开放
23 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3598 1.3598 1.3608 1.3608 -0.07 -10.50 开放 开放
24 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3266 1.3266 1.3308 1.3308 -0.32 -12.49 限大额 开放
25 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3209 1.3209 1.3251 1.3251 -0.32 -12.53 限大额 开放
26 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2437 1.2437 1.2636 1.2636 -1.57 -1.50 开放 开放
27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2384 0.6192 1.2392 0.6196 -0.06 -11.33 开放 开放
28 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2380 1.2380 1.2412 1.2412 -0.26 -5.52 开放 开放
29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2350 1.2350 1.2548 1.2548 -1.58 -1.56 开放 开放
30 513260 汇添富恒生科技ETF 1.2303 1.2303 1.2283 1.2283 0.16 -12.30 开放 开放
31 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2284 1.2284 1.2316 1.2316 -0.26 -5.57 开放 开放
32 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2179 1.2179 1.2157 1.2157 0.18 -11.68 开放 开放
33 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2160 1.2160 1.2142 1.2142 0.15 -11.99 限大额 开放
34 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2159 1.2159 1.2142 1.2142 0.14 -11.99 限大额 开放
35 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2050 1.2050 1.2237 1.2237 -1.53 -1.38 开放 开放
36 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2045 1.2045 1.2028 1.2028 0.14 -12.03 限大额 开放
37 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2022 1.2022 1.2208 1.2208 -1.52 -1.38 开放 开放
38 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.2109 1.2109 -1.53 -1.44 开放 开放
39 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1922 1.1922 1.1896 1.1896 0.22 -11.49 开放 开放
40 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1823 1.1823 1.1802 1.1802 0.18 -11.71 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: