证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-05-08 2025-05-07 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 2.6354 1.3902 2.6237 1.3841 0.45 15.28 开放 开放
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.5505 1.5505 1.5427 1.5427 0.51 16.96 开放 开放
3 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5348 1.5348 1.5271 1.5271 0.50 16.29 开放 开放
4 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4934 1.4934 1.4845 1.4845 0.60 19.25 开放 开放
5 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4901 1.4901 1.4812 1.4812 0.60 19.14 开放 开放
6 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.4347 1.4347 1.4311 1.4311 0.25 6.75 开放 开放
7 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.42 14.41 开放 开放
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4224 1.4224 1.4196 1.4196 0.20 15.36 开放 开放
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.4186 1.4186 1.4159 1.4159 0.19 15.28 开放 开放
10 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.4169 1.4169 1.4132 1.4132 0.26 6.91 开放 开放
11 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.4160 1.4160 1.4102 1.4102 0.41 13.77 开放 开放
12 159920 华夏恒生ETF 1.4115 1.4875 1.4056 1.4816 0.42 14.56 开放 开放
13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3888 1.3888 1.3831 1.3831 0.41 13.65 开放 开放
14 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3583 1.3583 0.54 17.72 开放 开放
15 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3656 1.3656 1.3584 1.3584 0.53 17.72 开放 开放
16 513260 汇添富恒生科技ETF 1.3646 1.3646 1.3574 1.3574 0.53 17.22 开放 开放
17 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 1.3616 1.3616 1.3546 1.3546 0.52 16.28 开放 开放
18 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3478 1.3478 0.53 17.69 开放 开放
19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3447 0.6724 1.3360 0.6680 0.65 21.85 开放 开放
20 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3309 1.3309 1.3241 1.3241 0.51 24.92 开放 开放
21 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 1.3235 1.3235 1.3167 1.3167 0.52 16.14 开放 开放
22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3163 1.3163 0.51 16.08 开放 开放
23 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3086 1.3086 1.3019 1.3019 0.51 15.97 开放 开放
24 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2928 1.2928 0.25 6.52 开放 开放
25 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2900 1.2900 1.2868 1.2868 0.25 6.40 开放 开放
26 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2803 1.2803 1.2737 1.2737 0.52 25.72 开放 开放
27 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.2793 1.2793 1.2771 1.2771 0.17 4.85 开放 开放
28 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2770 1.2770 1.2705 1.2705 0.51 25.61 开放 开放
29 520500 恒生新药 1.2749 1.2749 1.2663 1.2663 0.68 29.16 开放 开放
30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2740 1.2740 1.2672 1.2672 0.54 15.13 开放 开放
31 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2679 1.2679 1.2612 1.2612 0.53 14.96 开放 开放
32 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2507 1.2507 1.2441 1.2441 0.53 15.38 开放 开放
33 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2347 1.2347 0.65 12.17 开放 开放
34 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.2419 1.2419 1.2422 1.2422 -0.02 8.78 开放 开放
35 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2361 1.2361 1.2282 1.2282 0.64 12.05 开放 开放
36 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.2340 1.3162 1.2325 1.3147 0.12 4.55 开放 开放
37 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2242 1.2242 0.51 14.87 开放 开放
38 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2168 1.2168 0.51 15.05 开放 开放
39 006127 华宝香港中小C 1.2092 1.2092 1.2095 1.2095 -0.02 8.62 开放 开放
40 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2080 1.2080 1.2017 1.2017 0.52 23.56 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: