证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-10-17 2025-10-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8446 1.8446 1.9094 1.9094 -3.39 73.14 开放 开放
2 520500 恒生新药 1.7941 1.7941 1.8533 1.8533 -3.19 81.75 开放 开放
3 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7735 1.7735 1.8339 1.8339 -3.29 74.15 开放 开放
4 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7675 1.7675 1.8277 1.8277 -3.29 73.86 开放 开放
5 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6771 1.6771 1.7368 1.7368 -3.44 71.54 开放 开放
6 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6634 1.6634 1.7195 1.7195 -3.26 71.91 限大额 开放
7 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6600 1.6600 1.7160 1.7160 -3.26 71.59 限大额 开放
8 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6595 1.6595 1.7252 1.7252 -3.81 25.18 开放 开放
9 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6559 1.6559 1.6825 1.6825 -1.58 23.21 开放 开放
10 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6450 1.6450 1.7101 1.7101 -3.81 24.64 开放 开放
11 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6332 1.6332 1.6602 1.6602 -1.63 23.23 开放 开放
12 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6273 1.6273 1.6898 1.6898 -3.70 29.94 开放 开放
13 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6216 1.6216 1.6838 1.6838 -3.69 29.66 开放 开放
14 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5917 1.5917 1.6546 1.6546 -3.80 29.09 限大额 开放
15 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5861 1.5861 1.6488 1.6488 -3.80 28.89 限大额 开放
16 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5757 1.5757 1.6154 1.6154 -2.46 26.33 开放 开放
17 159920 华夏恒生ETF 1.5582 1.6342 1.5975 1.6735 -2.46 26.47 开放 开放
18 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.5550 1.5550 1.5923 1.5923 -2.34 24.94 开放 开放
19 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5231 1.5231 1.5596 1.5596 -2.34 24.64 开放 开放
20 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.5027 1.5027 1.5552 1.5552 -3.38 31.62 开放 开放
21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4961 0.7481 1.5576 0.7788 -3.95 35.57 开放 开放
22 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.4926 1.4926 1.5240 1.5240 -2.06 22.33 开放 开放
23 513260 汇添富恒生科技ETF 1.4819 1.4819 1.5442 1.5442 -4.03 27.30 开放 开放
24 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.4788 1.4788 1.5019 1.5019 -1.54 21.54 开放 开放
25 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4700 1.4700 1.4929 1.4929 -1.53 21.25 开放 开放
26 006127 华宝香港中小C 1.4605 1.4605 1.5115 1.5115 -3.37 31.20 开放 开放
27 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4590 1.4590 1.5194 1.5194 -3.98 25.78 限大额 开放
28 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4590 1.4590 1.5194 1.5194 -3.98 25.78 限大额 开放
29 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 1.4577 1.4577 1.5156 1.5156 -3.82 24.48 开放 开放
30 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4464 1.4464 1.5063 1.5063 -3.98 25.63 限大额 开放
31 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4298 1.4298 1.4782 1.4782 -3.27 80.64 开放 开放
32 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4221 1.4221 1.4791 1.4791 -3.85 24.78 开放 开放
33 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4214 1.4214 1.4695 1.4695 -3.27 80.22 开放 开放
34 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 1.4161 1.4161 1.4723 1.4723 -3.82 24.26 开放 开放
35 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4047 1.4047 1.4610 1.4610 -3.85 24.49 开放 开放
36 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3960 1.5022 1.4156 1.5218 -1.38 20.33 开放 开放
37 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3703 1.3703 1.4173 1.4173 -3.32 73.19 开放 开放
38 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.3692 1.3692 1.4184 1.4184 -3.47 89.88 开放 开放
39 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3671 1.3671 1.4139 1.4139 -3.31 73.25 开放 开放
40 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3649 1.3649 1.4219 1.4219 -4.01 23.34 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: