证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-05-12 2026-05-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8510 1.8510 1.8430 1.8430 0.43 8.67 开放 开放
2 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8191 1.8191 1.8119 1.8119 0.40 8.33 开放 开放
3 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.6848 1.6848 1.6759 1.6759 0.53 9.74 开放 开放
4 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.6301 1.6301 1.6241 1.6241 0.37 7.50 开放 开放
5 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.6177 1.6177 1.6118 1.6118 0.37 7.38 开放 开放
6 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5872 1.5872 1.5961 1.5961 -0.56 -2.93 开放 开放
7 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5800 1.5800 1.5862 1.5862 -0.39 -0.30 开放 开放
8 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5763 1.5763 1.5812 1.5812 -0.31 -0.49 开放 开放
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5728 1.5728 1.5791 1.5791 -0.40 -0.38 开放 开放
10 159920 华夏恒生ETF 1.5630 1.6390 1.5678 1.6438 -0.31 -0.32 开放 开放
11 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.5571 1.5571 1.5616 1.5616 -0.29 -0.44 开放 开放
12 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 1.5297 1.5297 1.5379 1.5379 -0.53 -1.19 开放 开放
13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5225 1.5225 1.5270 1.5270 -0.29 -0.56 开放 开放
14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.4845 1.4845 1.4785 1.4785 0.41 8.11 开放 开放
15 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4784 1.4784 1.4724 1.4724 0.41 8.03 开放 开放
16 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4764 1.4764 1.4819 1.4819 -0.37 -0.74 限大额 开放
17 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4713 1.4713 1.4767 1.4767 -0.37 -0.83 限大额 开放
18 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4499 1.4499 1.4580 1.4580 -0.56 -2.45 开放 开放
19 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4214 1.4214 1.4302 1.4302 -0.62 -6.83 开放 开放
20 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4140 1.4140 1.4228 1.4228 -0.62 -6.93 开放 开放
21 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.4074 1.5558 1.4071 1.5555 0.02 3.35 开放 开放
22 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.4046 1.4046 1.4152 1.4152 -0.75 -10.61 开放 开放
23 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3955 1.3955 1.4060 1.4060 -0.75 -10.46 开放 开放
24 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2959 1.2959 1.3042 1.3042 -0.64 -14.52 开放 开放
25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2902 0.6451 1.2986 0.6493 -0.65 -7.62 开放 开放
26 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2899 1.2899 1.2981 1.2981 -0.63 -14.58 开放 开放
27 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2889 1.2889 1.2928 1.2928 -0.30 2.07 开放 开放
28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2792 1.2792 1.2830 1.2830 -0.30 1.96 开放 开放
29 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2643 1.2643 1.2656 1.2656 -0.10 -3.51 开放 开放
30 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2539 1.2539 1.2551 1.2551 -0.10 -3.61 开放 开放
31 513260 汇添富恒生科技ETF 1.2494 1.2494 1.2593 1.2593 -0.79 -10.94 开放 开放
32 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2392 1.2392 1.2483 1.2483 -0.73 -10.13 开放 开放
33 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2341 1.2341 1.2434 1.2434 -0.75 -10.68 开放 开放
34 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2340 1.2340 1.2433 1.2433 -0.75 -10.68 开放 开放
35 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.2246 1.2246 1.2285 1.2285 -0.32 1.91 开放 开放
36 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2220 1.2220 1.2312 1.2312 -0.75 -10.75 开放 开放
37 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2169 1.2169 1.2213 1.2213 -0.36 -0.41 开放 开放
38 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2141 1.2141 1.2185 1.2185 -0.36 -0.40 开放 开放
39 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2191 1.2191 -0.75 -10.18 开放 开放
40 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2036 1.2036 1.2079 1.2079 -0.36 -0.51 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: