证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-10-17 2025-10-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1136 1.1136 1.1036 1.1036 0.91 -3.68 开放 开放
2 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0855 1.0855 1.0758 1.0758 0.90 -3.84 开放 开放
3 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0744 1.0744 1.0651 1.0651 0.87 -2.66 开放 开放
4 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0710 1.0710 1.0618 1.0618 0.87 -2.81 开放 开放
5 015433 金元顺安泓泽债券 0.9918 0.9918 0.9833 0.9833 0.86 -1.89 限大额 开放
6 017459 汇添富丰和纯债A 1.0104 1.0510 1.0025 1.0431 0.79 -4.91 限大额 开放
7 017460 汇添富丰和纯债C 1.0021 1.0427 0.9943 1.0349 0.78 -5.10 限大额 开放
8 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1447 1.1496 1.1363 1.1412 0.74 -0.27 限大额 开放
9 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1355 1.3016 1.1272 1.2933 0.74 -1.06 限大额 开放
10 511130 博时上证30年期国债ETF 107.0662 1.1026 106.2902 1.0948 0.73 -3.01 开放 开放
11 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1332 1.2141 1.1250 1.2059 0.73 -1.13 限大额 开放
12 022753 汇安稳裕债券C 1.1408 1.1408 1.1327 1.1327 0.72 -3.01 开放 开放
13 005212 汇安稳裕债券A 1.1419 1.2789 1.1338 1.2708 0.71 -2.92 开放 开放
14 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0993 1.2510 118.2574 1.2426 0.71 -3.07 开放 开放
15 018617 民生加银添润债券C 1.0921 1.0921 1.0846 1.0846 0.69 5.72 限大额 开放
16 018604 民生加银添润债券A 1.0994 1.0994 1.0919 1.0919 0.69 5.95 限大额 开放
17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1165 1.2045 1.1090 1.1970 0.68 -1.84 限大额 开放
18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1210 1.2040 1.1135 1.1965 0.67 -2.03 限大额 开放
19 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0641 1.3181 1.0571 1.3111 0.66 3.14 开放 开放
20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0652 1.3222 1.0583 1.3153 0.65 3.21 开放 开放
21 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0659 1.0659 1.0590 1.0590 0.65 3.20 开放 开放
22 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 0.9943 1.1720 0.9891 1.1668 0.53 -2.65 暂停 暂停
23 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1955 1.1955 1.1896 1.1896 0.50 15.89 开放 开放
24 000080 天治可转债增强债券A 1.5751 1.5751 1.5674 1.5674 0.49 4.63 开放 开放
25 000081 天治可转债增强债券C 1.5020 1.5020 1.4947 1.4947 0.49 4.31 开放 开放
26 016016 长盛恒盛利率债A 1.0993 1.0993 1.0940 1.0940 0.48 -1.22 开放 开放
27 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1835 1.1835 1.1778 1.1778 0.48 15.67 开放 开放
28 003401 工银可转债债券 1.8390 1.8390 1.8302 1.8302 0.48 8.30 限大额 开放
29 016017 长盛恒盛利率债C 1.0901 1.0901 1.0849 1.0849 0.48 -1.34 开放 开放
30 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1177 1.1677 1.1129 1.1629 0.43 -4.16 开放 开放
31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1223 1.2219 1.1175 1.2171 0.43 -4.01 开放 开放
32 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0837 1.3017 1.0791 1.2971 0.43 -3.15 暂停 暂停
33 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9813 1.1040 0.9772 1.0999 0.42 -2.66 开放 开放
34 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9911 1.1161 0.9870 1.1120 0.42 -2.28 开放 开放
35 003218 前海开源祥和债券A 1.6005 1.6705 1.5939 1.6639 0.41 1.77 开放 开放
36 016658 兴华安裕利率债A 1.0936 1.1416 1.0891 1.1371 0.41 -1.47 开放 开放
37 003219 前海开源祥和债券C 1.5629 1.6329 1.5565 1.6265 0.41 1.45 开放 开放
38 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0284 1.0684 1.0242 1.0642 0.41 -1.00 开放 开放
39 016659 兴华安裕利率债C 1.0856 1.1336 1.0812 1.1292 0.41 -1.63 开放 开放
40 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9879 1.0609 0.9839 1.0569 0.41 -0.84 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: