证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-05-12 2026-05-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 021137 广发集享债券C 1.0944 1.0944 1.0853 1.0853 0.84 4.35 开放 开放
2 021136 广发集享债券A 1.1008 1.1008 1.0917 1.0917 0.83 4.48 开放 开放
3 016671 博时恒耀债券C 1.1674 1.1674 1.1591 1.1591 0.72 6.86 开放 开放
4 016670 博时恒耀债券A 1.1817 1.1817 1.1733 1.1733 0.72 6.98 开放 开放
5 024111 融通增元债券C 1.1455 1.1455 1.1384 1.1384 0.62 13.01 开放 开放
6 024110 融通增元债券A 1.1490 1.1490 1.1419 1.1419 0.62 13.15 开放 开放
7 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.1865 1.1865 1.1811 1.1811 0.46 4.81 开放 开放
8 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1368 1.1368 1.1317 1.1317 0.45 5.05 开放 开放
9 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.2050 1.2050 1.1996 1.1996 0.45 4.96 开放 开放
10 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6404 1.6404 1.6331 1.6331 0.45 8.95 开放 开放
11 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.6003 1.6540 1.5932 1.6469 0.45 8.80 开放 开放
12 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.6408 1.6946 1.6336 1.6874 0.44 8.95 开放 开放
13 019803 博远增睿纯债债券C 1.0535 1.1005 1.0489 1.0959 0.44 0.46 暂停 开放
14 016451 博远增睿纯债债券A 1.0658 1.1128 1.0612 1.1082 0.43 0.54 暂停 开放
15 016367 嘉实多利收益债券C 0.9973 1.2450 0.9930 1.2407 0.43 7.90 开放 开放
16 160718 嘉实多利收益债券A 1.0126 1.7707 1.0083 1.7664 0.43 8.06 开放 开放
17 021797 财通稳裕回报债券A 1.0559 1.0559 1.0515 1.0515 0.42 3.42 开放 开放
18 021798 财通稳裕回报债券C 1.0512 1.0512 1.0469 1.0469 0.41 3.31 开放 开放
19 519190 万家双利A 1.4209 1.7084 1.4151 1.7026 0.41 7.11 开放 开放
20 016580 万家双利C 1.4043 1.6244 1.3987 1.6188 0.40 6.97 开放 开放
21 003401 工银可转债债券 1.8670 1.8670 1.8602 1.8602 0.37 4.39 限大额 开放
22 016759 东吴添利三个月定开债券A 1.1001 1.1401 1.0961 1.1361 0.36 1.13 开放 暂停
23 320009 诺安增利债券B 1.6640 1.8290 1.6580 1.8230 0.36 6.46 开放 开放
24 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.36 0.54 开放 开放
25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0142 1.0142 1.0106 1.0106 0.36 0.67 开放 开放
26 025644 汇添富多元收益债券D 1.4947 1.4947 1.4895 1.4895 0.35 7.54 开放 开放
27 470010 汇添富多元收益债券A 1.4542 2.2043 1.4492 2.1993 0.35 7.55 开放 开放
28 470011 汇添富多元收益债券C 1.4359 2.1313 1.4310 2.1264 0.34 7.40 开放 开放
29 320008 诺安增利债券A 1.8170 1.9820 1.8110 1.9760 0.33 6.63 开放 开放
30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0926 1.1326 1.0890 1.1290 0.33 1.02 开放 暂停
31 005271 安信恒利增强债券A 1.1206 1.1206 1.1171 1.1171 0.31 1.56 开放 开放
32 005272 安信恒利增强债券C 1.0943 1.0943 1.0910 1.0910 0.30 1.45 开放 开放
33 004080 万家鑫丰纯债C 1.1030 1.3503 1.0997 1.3470 0.30 1.69 开放 开放
34 014494 万家鑫丰纯债E 1.1058 1.1933 1.1025 1.1900 0.30 1.75 开放 开放
35 004079 万家鑫丰纯债A 1.1073 1.3677 1.1040 1.3644 0.30 1.76 开放 开放
36 016479 易方达裕丰回报债券C 2.0340 2.0340 2.0280 2.0280 0.30 8.42 开放 开放
37 015449 太平安元债券C 1.2310 1.2310 1.2274 1.2274 0.29 15.95 暂停 开放
38 630107 华商稳健双利债券B 1.7180 2.1860 1.7130 2.1810 0.29 7.04 开放 开放
39 000171 易方达裕丰回报债券A 2.0660 2.5330 2.0600 2.5270 0.29 8.57 开放 开放
40 630007 华商稳健双利债券A 1.7410 2.3060 1.7360 2.3010 0.29 7.14 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: