证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-05-13 2024-05-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 019941 富国洞见价值股票A 1.1121 1.1121 1.0832 1.0832 2.67 10.59 开放 开放
2 019942 富国洞见价值股票C 1.1096 1.1096 1.0808 1.0808 2.66 10.35 开放 开放
3 007750 广发优势增长股票 0.9399 0.9399 0.9184 0.9184 2.34 -1.88 开放 开放
4 000985 嘉实逆向策略股票 1.5290 1.5290 1.4950 1.4950 2.27 -0.52 开放 开放
5 011425 广发优势成长股票A 0.4281 0.4281 0.4189 0.4189 2.20 -4.19 开放 开放
6 011426 广发优势成长股票C 0.4225 0.4225 0.4135 0.4135 2.18 -4.35 开放 开放
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0251 1.0251 1.0036 1.0036 2.14 -0.51 开放 开放
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 2.01 9.33 开放 开放
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9024 0.9024 0.8847 0.8847 2.00 9.51 开放 开放
10 159730 博时龙头家电ETF 1.0459 1.0459 1.0254 1.0254 2.00 28.46 开放 开放
11 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.2174 1.1940 1.1940 1.96 27.44 开放 开放
12 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.2070 1.1838 1.1838 1.96 27.35 开放 开放
13 012127 宏利新能源股票C 0.8979 0.8979 0.8808 0.8808 1.94 -1.18 开放 开放
14 012126 宏利新能源股票A 0.9059 0.9059 0.8887 0.8887 1.94 -1.07 开放 开放
15 012461 东财龙头家电指数A 1.0433 1.0433 1.0235 1.0235 1.93 27.93 开放 开放
16 012462 东财龙头家电指数C 1.0315 1.0315 1.0120 1.0120 1.93 27.74 开放 开放
17 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3985 0.3985 0.3910 0.3910 1.92 14.38 开放 开放
18 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0400 1.0400 1.0209 1.0209 1.87 4.00 开放 开放
19 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0402 1.0402 1.0211 1.0211 1.87 4.02 开放 开放
20 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8179 0.8179 0.8031 0.8031 1.84 12.40 开放 开放
21 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.6346 0.6346 0.6234 0.6234 1.80 13.44 限大额 开放
22 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.6295 0.6295 0.6184 0.6184 1.79 13.32 限大额 开放
23 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9249 0.9249 0.9089 0.9089 1.76 9.66 开放 开放
24 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9317 0.9317 0.9156 0.9156 1.76 9.81 开放 开放
25 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7757 0.7757 0.7625 0.7625 1.73 14.60 开放 开放
26 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1762 1.1762 1.1563 1.1563 1.72 23.45 开放 开放
27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6331 0.6331 0.6224 0.6224 1.72 14.69 开放 开放
28 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0306 1.0306 1.0132 1.0132 1.72 15.27 开放 开放
29 159568 博时港股通互联网ETF 1.2558 1.2558 1.2346 1.2346 1.72 25.58 开放 开放
30 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1740 1.1740 1.1542 1.1542 1.72 23.32 开放 开放
31 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0784 1.0784 1.0603 1.0603 1.71 11.97 开放 开放
32 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0907 1.0907 1.71 11.49 开放 开放
33 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9260 0.4022 0.9105 0.3963 1.70 11.57 开放 开放
34 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.2114 1.2114 1.68 23.18 开放 开放
35 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2309 1.2309 1.2106 1.2106 1.68 23.09 开放 开放
36 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0714 1.0714 1.0543 1.0543 1.62 6.77 开放 开放
37 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0687 1.0687 1.0517 1.0517 1.62 6.56 开放 开放
38 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8865 0.8865 1.59 9.75 开放 开放
39 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1077 1.1077 1.0904 1.0904 1.59 15.83 开放 开放
40 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1515 1.1515 1.1336 1.1336 1.58 14.86 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: