证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-26 2024-04-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 6.20 -15.86 开放 开放
2 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 6.20 -15.70 开放 开放
3 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 6.16 27.73 开放 开放
4 015096 东财数字经济混合发起式A 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 6.16 28.04 开放 开放
5 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 5.95 -7.79 开放 开放
6 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 5.94 -7.68 开放 开放
7 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3539 0.3539 0.3343 0.3343 5.86 -16.00 开放 开放
8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3602 0.3602 0.3403 0.3403 5.85 -15.84 开放 开放
9 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5408 0.5408 0.5110 0.5110 5.83 -3.65 开放 开放
10 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5463 0.5463 0.5162 0.5162 5.83 -3.48 开放 开放
11 017612 宏利复兴混合C 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 5.83 5.72 开放 开放
12 001170 宏利复兴混合A 1.0380 1.0380 0.9820 0.9820 5.70 5.70 开放 开放
13 017102 大摩数字经济混合A 1.0182 1.0182 0.9636 0.9636 5.67 25.32 开放 开放
14 017982 东财成长优选混合发起式C 0.6872 0.6872 0.6504 0.6504 5.66 -2.65 开放 开放
15 017103 大摩数字经济混合C 1.0112 1.0112 0.9571 0.9571 5.65 25.09 开放 开放
16 017981 东财成长优选混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6546 0.6546 5.65 -2.47 开放 开放
17 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1391 1.7871 1.0783 1.7263 5.64 7.71 开放 开放
18 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1339 1.1339 1.0734 1.0734 5.64 7.50 开放 开放
19 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0224 1.0225 0.9685 0.9686 5.57 22.19 开放 开放
20 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0115 1.0116 0.9582 0.9583 5.56 22.09 开放 开放
21 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2141 1.3521 1.1505 1.2885 5.53 6.34 开放 开放
22 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1688 1.3168 1.1076 1.2556 5.53 6.31 开放 开放
23 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6049 0.6049 0.5735 0.5735 5.48 24.47 开放 开放
24 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5959 0.5959 0.5650 0.5650 5.47 24.22 开放 开放
25 004321 前海开源沪港深强国产业 0.8404 0.8404 0.7970 0.7970 5.45 3.21 开放 开放
26 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6759 0.6759 0.6410 0.6410 5.44 24.87 开放 开放
27 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9299 0.9299 5.44 24.11 开放 开放
28 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9357 0.9357 5.44 24.23 开放 开放
29 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 1.2318 0.8982 1.1832 5.41 -11.02 开放 开放
30 013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9314 1.2134 0.8836 1.1656 5.41 -11.13 开放 开放
31 004937 中航混改精选C 0.7468 0.7468 0.7095 0.7095 5.26 -9.46 开放 开放
32 004936 中航混改精选A 0.7633 0.7633 0.7252 0.7252 5.25 -9.42 开放 开放
33 580002 东吴双动力混合A 0.5398 2.0373 0.5129 2.0104 5.24 11.90 开放 开放
34 011241 东吴双动力混合C 0.5375 0.7000 0.5108 0.6733 5.23 11.75 开放 开放
35 012258 天弘鑫悦成长A 0.8240 0.8240 0.7837 0.7837 5.14 4.37 开放 开放
36 012259 天弘鑫悦成长C 0.8163 0.8163 0.7764 0.7764 5.14 4.23 开放 开放
37 162201 宏利成长混合 1.7328 4.1293 1.6484 4.0449 5.12 23.99 开放 开放
38 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7930 1.7930 1.7060 1.7060 5.10 1.24 开放 开放
39 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6604 0.6604 0.6284 0.6284 5.09 5.97 开放 开放
40 519196 万家新兴蓝筹 2.3059 2.7996 2.1942 2.6879 5.09 16.33 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: