证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-05-12 2026-05-11 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 019635 汇添金货币D 0.2257 0.0171 0.2343 1.7100 限大额 开放
2 019635 汇添金货币D 0.2257 0.0171 0.2343 1.7100 限大额 开放
3 004787 汇添金货币B 0.2257 0.0171 0.2346 1.7100 限大额 暂停
4 005151 红土创新优淳货币B 0.1253 0.0169 0.2244 1.6970 开放 开放
5 005150 红土创新优淳货币A 0.1251 0.0169 0.2247 1.6970 限大额 开放
6 740602 长安货币B 0.3002 0.0163 0.2975 1.6350 限大额 暂停
7 004373 金鹰现金增益B 0.5854 0.0160 0.6075 1.4380 限大额 开放
8 004286 华富天盈货币B 0.5112 0.0160 0.8384 1.4950 限大额 开放
9 002960 博时合利货币B 0.3402 0.0155 0.3392 1.5510 限大额 开放
10 660107 农银货币B 0.3384 0.0154 0.7312 1.5450 暂停 开放
11 024823 华富天盈货币E 0.4863 0.0150 0.8133 1.4030 限大额 开放
12 024823 华富天盈货币E 0.4863 0.0150 0.8133 1.4030 限大额 开放
13 017539 中欧骏泰货币D 0.5536 0.0150 0.3137 1.3760 限大额 开放
14 017539 中欧骏泰货币D 0.5536 0.0150 0.3137 1.3760 限大额 开放
15 004039 中欧骏泰货币B 0.5535 0.0150 0.3138 1.3760 限大额 开放
16 004786 汇添金货币A 0.1591 0.0147 0.1674 1.4680 限大额 暂停
17 019634 汇添金货币C 0.1595 0.0147 0.1684 1.4650 开放 开放
18 019634 汇添金货币C 0.1595 0.0147 0.1684 1.4650 开放 开放
19 023778 中欧骏泰货币E 0.5432 0.0146 0.3038 1.3370 开放 开放
20 023778 中欧骏泰货币E 0.5432 0.0146 0.3038 1.3370 开放 开放
21 041003 华安现金富利货币B 0.3085 0.0146 0.9640 1.4560 限大额 开放
22 022752 农银货币C 0.3140 0.0145 0.7067 1.4530 限大额 开放
23 022752 农银货币C 0.3140 0.0145 0.7067 1.4530 限大额 开放
24 024822 华富天盈货币D 0.4717 0.0145 0.7997 1.3520 限大额 开放
25 024822 华富天盈货币D 0.4717 0.0145 0.7997 1.3520 限大额 开放
26 001234 国金众赢货币 0.3224 0.0145 0.5246 1.4400 开放 开放
27 004121 兴银现金添利A 0.3372 0.0142 0.3443 1.4280 限大额 开放
28 001233 嘉合货币B 0.2074 0.0142 0.2562 1.4270 开放 开放
29 000682 信澳慧管家C 0.3723 0.0141 0.3729 1.4150 限大额 开放
30 519889 汇添富收益快线货币B 0.0034 0.0141 0.0031 1.4080 开放 开放
31 519889 汇添富收益快线货币B 0.0034 0.0141 0.0031 1.4080 开放 开放
32 004372 金鹰现金增益A 0.5320 0.0141 0.5540 1.2430 限大额 开放
33 001843 九泰日添金货币B 0.3091 0.0140 0.3216 1.4150 开放 开放
34 002937 华夏沃利货币B 0.3751 0.0139 0.3745 1.3800 限大额 开放
35 740601 长安货币A 0.2363 0.0139 0.2316 1.3920 限大额 暂停
36 420106 天弘现金管家货币B 0.3178 0.0138 0.3159 1.3780 限大额 开放
37 000543 上银慧财宝货币B 0.3740 0.0138 0.3642 1.3720 限大额 开放
38 005107 广发添利货币B 0.3685 0.0138 0.3552 1.3710 暂停 开放
39 002890 交银天利宝货币E 0.3699 0.0138 0.3182 1.3500 限大额 开放
40 005253 国泰货币B 0.4298 0.0137 0.3260 1.3300 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: