证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-12-12 2025-12-11 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 003399 太平日日金B 1.0295 0.0204 1.1630 1.6640 限大额 开放
2 000204 国富日日收益货币B 0.2869 0.0194 0.2975 1.9540 限大额 开放
3 024580 宏利活期友货币F 0.3184 0.0191 0.3125 1.9410 限大额 开放
4 024580 宏利活期友货币F 0.3184 0.0191 0.3125 1.9410 限大额 开放
5 025469 太平日日金E 0.9819 0.0186 1.1161 1.4860 限大额 开放
6 025469 太平日日金E 0.9819 0.0186 1.1161 1.4860 限大额 开放
7 021926 国富日日收益货币E 0.2479 0.0180 0.2590 1.8100 限大额 开放
8 021926 国富日日收益货币E 0.2479 0.0180 0.2590 1.8100 限大额 开放
9 003398 太平日日金A 0.9632 0.0179 1.0967 1.4180 限大额 开放
10 001895 宏利活期友货币B 0.3184 0.0178 0.3117 1.7810 限大额 开放
11 004369 前海开源聚财宝B 0.4734 0.0177 0.2623 1.8940 限大额 开放
12 150998 银河钱包货币B 0.7698 0.0177 0.2895 1.5360 限大额 开放
13 210013 金鹰货币B 0.6516 0.0176 0.3708 1.8400 限大额 开放
14 021134 宏利活期友货币E 0.2583 0.0175 0.3121 1.7810 限大额 开放
15 021134 宏利活期友货币E 0.2583 0.0175 0.3121 1.7810 限大额 开放
16 004869 国联日盈B 0.3642 0.0174 0.3687 1.7440 限大额 开放
17 004179 丰润货币B 0.3034 0.0173 0.3069 1.7410 开放 开放
18 091005 大成货币B 1.1846 0.0173 0.3539 1.2860 限大额 开放
19 000301 德邦德利货币B 0.4678 0.0171 0.3607 1.8170 限大额 开放
20 000203 国富日日收益货币A 0.2265 0.0170 0.2352 1.7110 限大额 开放
21 009790 国寿安保增金宝货币B 0.3446 0.0170 0.3486 1.7040 限大额 开放
22 002937 华夏沃利货币B 0.3884 0.0169 0.3874 1.6870 限大额 开放
23 150988 银河钱包货币A 0.7498 0.0167 0.2633 1.4440 限大额 开放
24 041003 华安现金富利货币B 0.3357 0.0167 0.3375 1.6680 限大额 开放
25 009251 光大保德信货币B 0.3420 0.0167 0.3467 1.6590 限大额 开放
26 019995 华夏沃利货币C 0.3831 0.0167 0.3820 1.6670 限大额 开放
27 019995 华夏沃利货币C 0.3831 0.0167 0.3820 1.6670 限大额 开放
28 026297 国投瑞银钱多宝货币D 0.4200 0.0165 0.4794 1.4400 限大额 开放
29 026297 国投瑞银钱多宝货币D 0.4200 0.0165 0.4794 1.4400 限大额 开放
30 020201 中银证券现金管家货币E 0.7384 0.0164 0.3809 1.4270 限大额 开放
31 020201 中银证券现金管家货币E 0.7384 0.0164 0.3809 1.4270 限大额 开放
32 003317 中银证券现金管家货币B 0.7385 0.0164 0.3807 1.4270 限大额 开放
33 020852 中银证券现金管家货币C 0.7384 0.0164 0.3804 1.4260 限大额 开放
34 020852 中银证券现金管家货币C 0.7384 0.0164 0.3804 1.4260 限大额 开放
35 004984 鹏扬通利货币B 0.6895 0.0163 0.6487 1.4610 限大额 开放
36 010005 鹏扬通利货币E 0.6894 0.0163 0.6487 1.4610 限大额 开放
37 010005 鹏扬通利货币E 0.6894 0.0163 0.6487 1.4610 限大额 开放
38 003229 浦银日日鑫B 0.3592 0.0163 0.3559 1.6230 开放 开放
39 310339 申万菱信收益宝货币B 0.5967 0.0162 0.3328 1.4920 限大额 开放
40 004368 前海开源聚财宝A 0.4307 0.0160 0.2181 1.7260 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: