证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-03-09 2026-03-06 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 009251 光大保德信货币B 1.3981 0.0178 0.3542 1.4560 限大额 开放
2 750007 安信现金管理货币B 1.8503 0.0177 0.2637 0.9190 开放 开放
3 675072 西部利得天添金货币B 0.8245 0.0169 0.3121 1.4220 限大额 开放
4 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 0.3746 0.0168 0.3630 1.6610 限大额 开放
5 019834 农银红利日结货币C 1.4274 0.0168 0.2910 1.0840 限大额 开放
6 019834 农银红利日结货币C 1.4274 0.0168 0.2910 1.0840 限大额 开放
7 000908 农银红利日结货币B 1.4275 0.0168 0.2910 1.0840 开放 开放
8 004282 博时兴荣货币B 0.3697 0.0167 0.3703 1.6610 限大额 开放
9 023093 中邮货币C 0.3262 0.0167 0.3753 1.6700 限大额 开放
10 023093 中邮货币C 0.3262 0.0167 0.3753 1.6700 限大额 开放
11 000580 中邮货币B 0.3262 0.0167 0.3753 1.6700 限大额 开放
12 004869 国联日盈B 0.9382 0.0166 0.3692 1.3570 限大额 开放
13 023401 光大保德信货币C 1.3600 0.0164 0.3167 1.3160 限大额 开放
14 023401 光大保德信货币C 1.3600 0.0164 0.3167 1.3160 限大额 开放
15 002299 招商招福宝货币B 0.3749 0.0159 0.6957 1.5960 限大额 开放
16 021133 宏利货币E 0.8300 0.0159 0.3659 1.3490 限大额 开放
17 021133 宏利货币E 0.8300 0.0159 0.3659 1.3490 限大额 开放
18 000700 宏利货币B 0.8301 0.0159 0.3659 1.3490 开放 开放
19 024589 宏利货币F 0.8287 0.0159 0.3658 1.3470 限大额 开放
20 024589 宏利货币F 0.8287 0.0159 0.3658 1.3470 限大额 开放
21 002890 交银天利宝货币E 0.3814 0.0157 0.7054 1.6620 限大额 开放
22 026276 华泰紫金天天金货币ETFD 0.3358 0.0154 0.3238 1.5190 限大额 开放
23 026276 华泰紫金天天金货币ETFD 0.3358 0.0154 0.3238 1.5190 限大额 开放
24 360003 光大保德信货币A 1.3337 0.0153 0.3115 1.2120 限大额 开放
25 750006 安信现金管理货币A 1.7836 0.0153 0.1981 0.6830 开放 开放
26 004179 丰润货币B 0.3032 0.0153 0.3937 1.5090 开放 开放
27 002202 大成慧成货币E 0.3599 0.0153 0.3572 1.5330 限大额 开放
28 002201 大成慧成货币B 0.3599 0.0153 0.3573 1.5330 限大额 开放
29 000716 工银薪金货币B 0.3802 0.0153 0.4390 1.5380 限大额 开放
30 000891 博时现金宝货币B 0.4217 0.0153 0.5362 1.5310 限大额 开放
31 000797 方正富邦金小宝货币A 0.6003 0.0152 0.4047 1.4180 限大额 开放
32 000797 方正富邦金小宝货币A 0.6003 0.0152 0.4047 1.4180 限大额 开放
33 000740 兴银货币B 0.5311 0.0152 0.3720 1.5260 暂停 开放
34 021447 工银薪金货币D 0.3774 0.0152 0.4362 1.5280 限大额 开放
35 021447 工银薪金货币D 0.3774 0.0152 0.4362 1.5280 限大额 开放
36 630112 华商现金增利货币B 0.3753 0.0151 0.6198 1.5180 限大额 开放
37 004449 上银慧增利货币B 0.4955 0.0150 0.3972 1.5140 限大额 开放
38 000605 银华多利宝货币B 0.3596 0.0150 0.4742 1.5120 开放 开放
39 740602 长安货币B 0.3297 0.0149 0.8082 1.6130 限大额 暂停
40 630012 华商现金增利货币A 0.3698 0.0149 0.6143 1.4970 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: