证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-10-17 2025-10-16 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 010883 中信保诚智惠金货币C 0.5684 0.0193 0.3600 1.8200 限大额 开放
2 005020 中信保诚智惠金货币A 0.5375 0.0179 0.3281 1.6800 限大额 开放
3 024984 中信保诚智惠金货币D 0.5219 0.0176 0.3134 1.6470 限大额 开放
4 024984 中信保诚智惠金货币D 0.5219 0.0176 0.3134 1.6470 限大额 开放
5 022125 天治天得利货币C 0.2795 0.0173 0.4567 1.7530 开放 开放
6 022125 天治天得利货币C 0.2795 0.0173 0.4567 1.7530 开放 开放
7 583101 东吴货币B 0.3417 0.0169 0.3361 1.7120 限大额 开放
8 020039 东吴货币C 0.3418 0.0169 0.3365 1.7120 限大额 开放
9 020039 东吴货币C 0.3418 0.0169 0.3365 1.7120 限大额 开放
10 018299 中信保诚智惠金货币E 0.5026 0.0169 0.2942 1.5750 限大额 开放
11 018299 中信保诚智惠金货币E 0.5026 0.0169 0.2942 1.5750 限大额 开放
12 004152 先锋日添利B 0.3400 0.0167 0.3466 1.6840 开放 开放
13 022655 农银天天利货币C 0.3496 0.0165 0.3405 1.6740 限大额 开放
14 022655 农银天天利货币C 0.3496 0.0165 0.3405 1.6740 限大额 开放
15 001992 农银天天利货币B 0.3496 0.0165 0.3411 1.6750 限大额 开放
16 041003 华安现金富利货币B 0.4633 0.0164 0.3068 1.6040 限大额 开放
17 008742 天治天得利货币B 0.2549 0.0162 0.4296 1.6430 开放 开放
18 004262 招商招禧宝货币B 0.4257 0.0161 0.3556 1.5820 限大额 开放
19 023993 东吴货币E 0.3207 0.0161 0.3189 1.6340 限大额 开放
20 023993 东吴货币E 0.3207 0.0161 0.3189 1.6340 限大额 开放
21 004282 博时兴荣货币B 0.3957 0.0160 0.3628 1.5870 限大额 开放
22 023796 农银天天利货币D 0.3331 0.0158 0.3292 1.6030 限大额 开放
23 023796 农银天天利货币D 0.3331 0.0158 0.3292 1.6030 限大额 开放
24 020827 交银货币D 0.3614 0.0156 0.3590 1.7690 限大额 开放
25 020827 交银货币D 0.3614 0.0156 0.3590 1.7690 限大额 开放
26 519589 交银货币B 0.3614 0.0156 0.3591 1.7690 限大额 开放
27 015420 工银安盈货币D 0.3775 0.0156 0.3760 1.5650 限大额 开放
28 015420 工银安盈货币D 0.3775 0.0156 0.3760 1.5650 限大额 开放
29 002680 工银安盈货币B 0.3773 0.0156 0.3760 1.5650 限大额 开放
30 005135 长信长金通货币B 0.4043 0.0155 0.3617 1.5600 开放 开放
31 002299 招商招福宝货币B 0.3604 0.0154 0.3614 1.5400 限大额 开放
32 004286 华富天盈货币B 0.2659 0.0154 0.3177 1.5830 限大额 开放
33 023601 东吴货币D 0.3118 0.0154 0.3019 1.5520 限大额 开放
34 023601 东吴货币D 0.3118 0.0154 0.3019 1.5520 限大额 开放
35 016778 长城收益宝货币C 0.4007 0.0153 0.4005 1.5410 限大额 开放
36 016778 长城收益宝货币C 0.4007 0.0153 0.4005 1.5410 限大额 开放
37 003468 富荣货币B 0.5485 0.0153 0.3631 1.4440 开放 开放
38 004973 长城收益宝货币B 0.4007 0.0153 0.4005 1.5410 开放 开放
39 004151 先锋日添利A 0.3034 0.0153 0.3082 1.5410 开放 开放
40 583001 东吴货币A 0.3012 0.0153 0.2958 1.5460 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: