证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-26 2024-04-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 161027 富国中证全指证券公司指数A 0.8390 0.5620 0.7940 0.5460 5.67 -3.01 开放 开放
2 161720 招商中证全指证券公司指数A 0.9368 0.6670 0.8866 0.6497 5.66 -2.96 开放 开放
3 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.8657 0.8657 5.66 -2.78 开放 开放
4 160633 鹏华券商A 0.8991 0.5646 0.8510 0.5460 5.65 -2.90 开放 开放
5 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9104 0.9104 0.8617 0.8617 5.65 -2.86 开放 开放
6 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0172 0.6957 0.9628 0.6619 5.65 -2.93 开放 开放
7 160516 博时证券公司指数A 1.0942 0.7574 1.0358 0.7169 5.64 -2.59 开放 开放
8 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 0.8664 0.8664 0.8203 0.8203 5.62 -2.65 开放 开放
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 0.7532 1.7921 0.7132 1.7521 5.61 -2.85 开放 开放
10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9187 0.6187 0.8700 0.5859 5.60 -2.78 开放 开放
11 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9555 0.9555 0.9052 0.9052 5.56 -2.63 开放 开放
12 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6604 0.6604 0.6284 0.6284 5.09 5.97 开放 开放
13 161912 万家社会责任A 1.8993 2.4833 1.8080 2.3920 5.05 15.28 暂停 暂停
14 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3439 1.1484 0.3275 1.1381 5.01 -17.47 开放 开放
15 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5570 1.4590 0.5310 1.4430 4.90 -14.44 开放 开放
16 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0386 1.0386 0.9923 0.9923 4.67 -11.31 开放 开放
17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3184 1.3184 1.2615 1.2615 4.51 -6.82 开放 开放
18 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0892 1.0892 1.0435 1.0435 4.38 9.92 开放 开放
19 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3749 0.3749 0.3592 0.3592 4.37 -10.61 开放 开放
20 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6752 1.8047 0.6470 1.7890 4.36 -1.29 开放 开放
21 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.5468 1.5968 1.4845 1.5345 4.20 5.87 开放 开放
22 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9902 0.7296 0.9512 0.7039 4.10 -2.39 开放 开放
23 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5744 1.4301 0.5518 1.4075 4.10 -13.70 开放 开放
24 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1956 1.1956 1.1514 1.1514 3.84 -0.94 开放 开放
25 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 0.7567 0.7567 0.7290 0.7290 3.80 -2.42 开放 开放
26 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.1680 1.1680 1.1262 1.1262 3.71 -7.92 开放 开放
27 160420 华安创业板50指数A 0.9392 0.3584 0.9061 0.3458 3.65 -1.08 开放 开放
28 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8215 0.8215 0.7926 0.7926 3.65 -0.84 开放 开放
29 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7676 0.7676 3.57 -11.84 开放 开放
30 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3159 1.5833 1.2729 1.5689 3.38 -5.51 开放 开放
31 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.8723 0.8723 0.8441 0.8441 3.34 2.80 开放 开放
32 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.4587 0.4587 0.4440 0.4440 3.31 -12.53 开放 开放
33 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.3136 5.4526 4.1791 5.3181 3.22 -2.52 开放 开放
34 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8450 0.6000 0.8190 0.5900 3.17 -3.43 开放 开放
35 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.5595 1.5595 1.5116 1.5116 3.17 7.01 开放 开放
36 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9979 0.9979 0.9677 0.9677 3.12 -2.96 开放 开放
37 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6533 2.8823 1.6033 2.8323 3.12 -5.46 开放 开放
38 163417 兴全合宜混合A 1.2634 1.2634 1.2261 1.2261 3.04 -1.47 开放 开放
39 501082 博时科创主题灵活配置混合A 1.4244 1.4244 1.3824 1.3824 3.04 -1.00 开放 开放
40 168401 红土精选混合 1.7013 1.7013 1.6512 1.6512 3.03 1.12 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: