证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-05-12 2026-05-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.3885 2.3885 2.2539 2.2539 5.97 17.54 暂停 开放
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.2260 3.2260 3.1470 3.1470 2.51 50.96 开放 开放
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 4.1920 4.1920 4.1024 4.1024 2.18 52.09 开放 开放
4 165313 建信优势动力混合(LOF) 4.4070 4.4070 4.3160 4.3160 2.11 30.23 开放 开放
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.7248 2.7248 2.6692 2.6692 2.08 47.10 开放 开放
6 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.1916 1.1916 1.1673 1.1673 2.08 32.11 开放 开放
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.7039 2.7039 2.6516 2.6516 1.97 79.47 开放 开放
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 4.5220 4.5220 4.4427 4.4427 1.78 52.41 开放 开放
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.2647 2.2647 2.2256 2.2256 1.76 45.69 开放 开放
10 160512 博时卓越品牌混合A 3.0300 3.2140 2.9790 3.1620 1.71 23.02 开放 开放
11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4877 3.4877 3.4314 3.4314 1.64 36.17 开放 开放
12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2495 2.2739 2.2154 2.2398 1.54 27.31 开放 开放
13 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3377 2.3377 2.3035 2.3035 1.48 24.46 开放 开放
14 168401 红土精选混合A 6.7484 6.7484 6.6521 6.6521 1.45 74.89 开放 开放
15 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.1549 3.1549 3.1112 3.1112 1.40 34.81 开放 开放
16 501079 大成科创主题混合(LOF)A 4.2879 4.2879 4.2308 4.2308 1.35 45.71 开放 开放
17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2858 2.2858 2.2583 2.2583 1.22 41.55 开放 开放
18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0426 1.0426 1.0301 1.0301 1.21 24.89 开放 开放
19 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.7925 3.5109 1.7711 3.4895 1.21 12.75 开放 开放
20 163406 兴全合润混合A 2.6083 9.9194 2.5781 9.8046 1.17 25.39 开放 开放
21 501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.4017 1.4017 1.3855 1.3855 1.17 21.51 开放 开放
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.1350 6.6990 4.0930 6.6570 1.03 32.92 开放 开放
23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1807 3.1807 3.1495 3.1495 0.99 19.30 限大额 开放
24 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7436 2.7436 2.7168 2.7168 0.99 41.64 开放 开放
25 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9185 0.9185 0.9102 0.9102 0.91 -2.40 开放 开放
26 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3.5290 4.1390 3.4980 4.1080 0.89 26.40 开放 开放
27 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2654 3.2654 3.2383 3.2383 0.84 29.91 开放 开放
28 160314 华夏行业混合(LOF) 1.5700 8.1530 1.5570 8.1050 0.83 19.48 开放 开放
29 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0630 1.0630 1.0542 1.0542 0.83 -1.32 开放 开放
30 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9041 0.3939 0.8968 0.3911 0.81 -1.91 开放 开放
31 161903 万家优选 1.6159 5.4631 1.6033 5.4408 0.79 20.18 开放 开放
32 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.8467 1.8467 1.8326 1.8326 0.77 26.86 开放 开放
33 161631 融通人工智能指数(LOF)A 3.0692 3.0692 3.0467 3.0467 0.74 27.23 开放 开放
34 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5251 2.0251 1.5142 2.0142 0.72 10.96 开放 开放
35 169104 东方红睿满沪港深混合A 2.9110 3.2620 2.8930 3.2440 0.62 22.36 开放 开放
36 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.1018 1.1018 1.0954 1.0954 0.58 12.20 开放 开放
37 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 2.3687 2.3687 2.3554 2.3554 0.56 32.26 开放 开放
38 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 1.1707 1.1707 1.1644 1.1644 0.54 6.90 开放 开放
39 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9692 4.4667 0.9641 4.4616 0.53 9.30 开放 开放
40 163417 兴全合宜混合A 2.2696 2.2696 2.2578 2.2578 0.52 17.26 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: