证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-05-13 2024-05-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9317 0.9317 0.9156 0.9156 1.76 9.81 开放 开放
2 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0784 1.0784 1.0603 1.0603 1.71 11.97 开放 开放
3 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9260 0.4022 0.9105 0.3963 1.70 11.57 开放 开放
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4425 2.2793 0.4369 2.2684 1.28 3.22 开放 开放
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.9002 0.9002 0.8894 0.8894 1.21 3.61 开放 开放
6 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8069 0.8069 0.7978 0.7978 1.14 9.66 开放 开放
7 160142 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 0.9356 0.9356 0.9254 0.9254 1.10 3.02 开放 开放
8 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8919 0.8464 1.8720 0.8380 1.06 21.43 开放 开放
9 167503 安信一带一路指数 1.7058 0.8140 1.6879 0.8023 1.06 21.09 开放 开放
10 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3308 4.4838 1.3176 4.4706 1.00 2.03 开放 开放
11 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0657 3.4463 1.0552 3.4358 1.00 2.28 开放 开放
12 501307 银河高股息LOF 1.0376 1.0376 1.0276 1.0276 0.97 15.31 开放 开放
13 169101 东方红睿丰混合 1.2620 2.1640 1.2500 2.1520 0.96 1.77 开放 开放
14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7210 0.7290 0.7150 0.7230 0.84 8.62 开放 开放
15 163418 兴全合兴混合A 0.6403 0.6403 0.6350 0.6350 0.83 9.27 开放 开放
16 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.5804 1.6304 1.5677 1.6177 0.81 8.17 开放 开放
17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 0.6042 0.6042 0.5995 0.5995 0.78 16.19 开放 开放
18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8726 1.0176 0.8659 1.0109 0.77 12.06 开放 开放
19 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7691 0.7691 0.7632 0.7632 0.77 11.63 开放 开放
20 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1940 6.7810 1.1850 6.7490 0.76 6.80 开放 开放
21 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7013 0.7013 0.6963 0.6963 0.72 3.04 开放 开放
22 160916 大成优选混合(LOF)A 3.8300 3.3580 3.8030 3.3370 0.71 10.76 开放 开放
23 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4198 1.4198 1.4099 1.4099 0.70 -0.08 开放 开放
24 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 0.9452 0.9952 0.9387 0.9887 0.69 17.99 开放 开放
25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2704 1.2948 1.2617 1.2861 0.69 6.45 开放 开放
26 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0395 1.0395 1.0324 1.0324 0.69 19.66 开放 开放
27 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0121 1.0121 1.0053 1.0053 0.68 19.58 开放 开放
28 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.6226 0.6226 0.6185 0.6185 0.66 -11.84 开放 开放
29 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6842 0.6842 0.6797 0.6797 0.66 14.09 开放 开放
30 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 0.8113 0.8113 0.8060 0.8060 0.66 4.62 开放 开放
31 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.1188 1.1188 1.1116 1.1116 0.65 4.21 开放 开放
32 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.3391 1.3586 1.3305 1.3500 0.65 -2.20 开放 开放
33 501082 博时科创主题灵活配置混合A 1.4328 1.4328 1.4236 1.4236 0.65 -0.42 开放 开放
34 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1619 2.6521 1.1547 2.6449 0.62 10.47 开放 开放
35 161723 招商中证银行指数A 1.2793 1.4070 1.2714 1.3991 0.62 17.16 开放 开放
36 160517 博时中证银行指数A 1.3932 1.5679 1.3846 1.5582 0.62 17.32 开放 开放
37 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.2401 1.3563 1.2325 1.3487 0.62 17.34 开放 开放
38 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.8849 4.8709 2.8675 4.8535 0.61 9.36 开放 开放
39 160631 鹏华银行A 1.0620 1.1894 1.0556 1.1830 0.61 16.96 开放 开放
40 161029 富国中证银行指数A 1.3580 1.4440 1.3500 1.4360 0.59 16.97 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: