证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-05-10 2024-05-09 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 004937 中航混改精选C 0.8262 0.8262 0.7829 0.7829 5.53 0.17 开放 开放
2 004936 中航混改精选A 0.8445 0.8445 0.8003 0.8003 5.52 0.21 开放 开放
3 010745 工银灵动价值混合C 0.7040 0.7040 0.6726 0.6726 4.67 0.73 开放 开放
4 010744 工银灵动价值混合A 0.7160 0.7160 0.6841 0.6841 4.66 0.90 开放 开放
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 0.3779 0.3614 0.3614 4.57 -9.11 开放 开放
6 007674 工银产业升级股票A 1.0668 1.0668 1.0205 1.0205 4.54 1.70 开放 开放
7 007675 工银产业升级股票C 1.0304 1.0304 0.9857 0.9857 4.53 1.44 开放 开放
8 013342 工银核心机遇混合C 0.6318 0.6318 0.6059 0.6059 4.27 -1.59 开放 开放
9 013341 工银核心机遇混合A 0.6431 0.6431 0.6168 0.6168 4.26 -1.30 开放 开放
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5986 0.5986 0.5749 0.5749 4.12 -6.76 开放 开放
11 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9135 0.9135 0.8793 0.8793 3.89 10.50 开放 开放
12 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9411 0.9411 0.9059 0.9059 3.89 10.69 开放 开放
13 006809 泰康香港银行指数A 1.0937 1.0937 1.0529 1.0529 3.88 19.74 开放 开放
14 006810 泰康香港银行指数C 1.0717 1.0717 1.0318 1.0318 3.87 19.56 开放 开放
15 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0656 1.0656 1.0260 1.0260 3.86 6.56 开放 开放
16 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0661 1.0661 1.0265 1.0265 3.86 6.61 开放 开放
17 010365 鹏华香港银行指数C(LOF) 1.3959 1.3959 1.3442 1.3442 3.85 19.50 开放 开放
18 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1516 1.1516 1.1114 1.1114 3.62 11.03 开放 开放
19 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1263 1.1263 1.0870 1.0870 3.62 10.87 开放 开放
20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3990 0.3990 0.3853 0.3853 3.56 -6.78 开放 开放
21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3919 0.3919 0.3785 0.3785 3.54 -6.98 开放 开放
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0459 1.0459 1.0111 1.0111 3.44 -6.99 开放 开放
23 005583 易方达港股通红利混合 0.6406 0.6406 0.6193 0.6193 3.44 12.11 开放 开放
24 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0392 1.0392 1.0047 1.0047 3.43 -7.19 开放 开放
25 001719 工银国家战略股票 1.7280 1.7280 1.6730 1.6730 3.29 -1.43 开放 开放
26 010204 中银港股通优势成长股票 0.6236 0.6236 0.6038 0.6038 3.28 20.62 开放 开放
27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6180 0.6180 0.5986 0.5986 3.24 -6.63 开放 开放
28 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0232 1.0232 0.9917 0.9917 3.18 18.38 开放 开放
29 011204 永赢惠添益混合C 0.5920 0.5920 0.5739 0.5739 3.15 0.00 开放 开放
30 007397 华宝价值基金C 1.0088 1.0088 0.9780 0.9780 3.15 16.84 开放 开放
31 011203 永赢惠添益混合A 0.5996 0.5996 0.5813 0.5813 3.15 0.17 开放 开放
32 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0849 1.0849 1.0533 1.0533 3.00 12.93 开放 开放
33 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2219 1.8719 1.1864 1.8364 2.99 16.49 开放 开放
34 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2113 1.8573 1.1762 1.8222 2.98 16.47 开放 开放
35 007178 浙商中华预期高股息A 1.1198 1.1198 1.0878 1.0878 2.94 15.17 开放 开放
36 007216 浙商中华预期高股息C 1.1025 1.1025 1.0710 1.0710 2.94 15.02 开放 开放
37 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9725 0.9725 0.9450 0.9450 2.91 3.63 开放 开放
38 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9691 0.9691 0.9417 0.9417 2.91 3.44 开放 开放
39 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7981 0.7981 0.7757 0.7757 2.89 12.73 暂停 暂停
40 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9108 0.9108 0.8856 0.8856 2.85 15.95 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: