证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-05-10 2024-05-09 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 1.0737 1.0241 1.0241 4.84 7.37 开放 开放
2 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 1.0728 1.0233 1.0233 4.84 7.28 开放 开放
3 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 1.1724 1.1212 1.1212 4.57 17.24 开放 开放
4 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 1.1711 1.1200 1.1200 4.56 17.11 开放 开放
5 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 1.0920 1.0920 1.0470 1.0470 4.30 9.20 开放 开放
6 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.0922 1.0922 1.0472 1.0472 4.30 9.22 开放 开放
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1050 1.1050 1.0633 1.0633 3.92 10.50 开放 开放
8 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0907 1.0907 1.0496 1.0496 3.92 15.04 开放 开放
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1068 1.1068 1.0651 1.0651 3.92 10.68 开放 开放
10 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0866 1.0866 1.0457 1.0457 3.91 14.89 开放 开放
11 014519 博时恒生高股息ETF发起式联接A 0.9556 0.9556 0.9208 0.9208 3.78 14.21 开放 开放
12 014520 博时恒生高股息ETF发起式联接C 0.9465 0.9465 0.9121 0.9121 3.77 14.04 开放 开放
13 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.0695 1.0695 3.72 11.26 开放 开放
14 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.1078 1.1078 1.0681 1.0681 3.72 11.18 开放 开放
15 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6348 0.6348 0.6142 0.6142 3.35 -6.61 开放 开放
16 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6264 0.6264 0.6061 0.6061 3.35 -6.72 开放 开放
17 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5030 0.5030 0.4870 0.4870 3.29 -7.91 开放 开放
18 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5030 0.5030 0.4870 0.4870 3.29 -7.91 开放 开放
19 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5166 0.5166 0.5002 0.5002 3.28 -7.78 开放 开放
20 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5167 0.5167 0.5003 0.5003 3.28 13.06 开放 开放
21 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 1.1405 1.1405 1.1075 1.1075 2.98 17.11 开放 开放
22 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 1.1359 1.1359 1.1031 1.1031 2.97 16.78 开放 开放
23 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1132 1.1132 1.0821 1.0821 2.87 19.58 开放 开放
24 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1086 1.1086 1.0777 1.0777 2.87 19.44 开放 开放
25 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1181 0.1181 0.1154 0.1154 2.34 15.11 开放 开放
26 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1181 0.1181 0.1154 0.1154 2.34 15.11 开放 开放
27 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 0.8386 0.8386 0.8197 0.8197 2.31 15.37 开放 开放
28 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0377 2.0377 1.9918 1.9918 2.30 15.35 开放 开放
29 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0054 2.0054 1.9603 1.9603 2.30 15.21 开放 开放
30 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 0.8492 0.8492 0.8302 0.8302 2.29 15.26 开放 开放
31 000307 易方达黄金ETF联接A 1.8814 1.8814 1.8395 1.8395 2.28 15.32 开放 开放
32 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8375 1.8375 1.7966 1.7966 2.28 15.18 开放 开放
33 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.9708 1.9708 1.9270 1.9270 2.27 15.24 开放 开放
34 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.9315 1.9315 1.8886 1.8886 2.27 15.10 开放 开放
35 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0443 1.0443 1.0212 1.0212 2.26 12.84 开放 开放
36 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0635 1.0635 1.0400 1.0400 2.26 12.96 开放 开放
37 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0185 1.0185 0.9960 0.9960 2.26 14.44 开放 开放
38 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0160 1.0160 0.9937 0.9937 2.24 14.31 开放 开放
39 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1598 0.1598 0.1563 0.1563 2.24 10.97 开放 开放
40 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1598 0.1598 0.1563 0.1563 2.24 10.97 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: