证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-05-10 2024-05-09 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513750 广发中证港股通非银ETF 0.9671 0.9671 0.9196 0.9196 5.17 4.97 开放 开放
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0931 1.0931 1.0423 1.0423 4.87 16.60 开放 开放
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0036 1.0036 0.9585 0.9585 4.71 -2.60 开放 开放
4 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.1152 1.1152 1.0660 1.0660 4.62 11.52 开放 开放
5 159707 华宝中证800地产ETF 0.5979 0.5979 0.5733 0.5733 4.29 -6.20 开放 开放
6 159768 房地产ETF 0.5408 0.5408 0.5186 0.5186 4.28 -6.90 开放 开放
7 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2091 1.2091 1.1596 1.1596 4.27 22.55 开放 开放
8 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1901 1.1901 1.1414 1.1414 4.27 20.74 开放 开放
9 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.9917 0.9917 0.9513 0.9513 4.25 18.65 开放 开放
10 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1731 1.1731 1.1268 1.1268 4.11 17.56 开放 开放
11 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1458 1.1458 1.1008 1.1008 4.09 11.92 开放 开放
12 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.1002 1.1002 1.0573 1.0573 4.06 10.02 开放 开放
13 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0521 1.1008 1.0119 1.0606 3.97 12.42 开放 开放
14 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0780 1.0780 1.0369 1.0369 3.96 7.80 开放 开放
15 513690 博时恒生高股息ETF 0.8456 0.8626 0.8134 0.8304 3.96 15.74 开放 开放
16 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6364 0.6364 0.6144 0.6144 3.58 -7.01 开放 开放
17 512200 南方中证全指房地产ETF 0.4815 0.4815 0.4654 0.4654 3.46 -8.30 开放 开放
18 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0975 1.0975 1.0650 1.0650 3.05 21.07 开放 开放
19 159691 港股红利ETF 1.1743 1.1846 1.1444 1.1547 2.61 20.71 开放 开放
20 159960 平安恒生中国企业ETF 0.7453 0.8353 0.7269 0.8169 2.53 17.52 开放 开放
21 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9560 0.9560 0.9326 0.9326 2.51 14.68 开放 开放
22 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8339 0.8839 0.8143 0.8643 2.41 16.45 开放 开放
23 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6561 0.6561 0.6407 0.6407 2.40 16.37 开放 开放
24 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2248 1.1551 2.1731 1.1282 2.38 13.48 开放 开放
25 518800 国泰黄金ETF 5.3066 2.0074 5.1836 1.9608 2.37 15.80 开放 开放
26 159934 易方达黄金ETF 5.3142 2.1650 5.1911 2.1148 2.37 15.82 开放 开放
27 159812 前海开源黄金ETF 5.3632 1.3801 5.2392 1.3482 2.37 15.62 开放 开放
28 518880 华安黄金易(ETF) 5.3719 2.0285 5.2478 1.9816 2.36 15.80 开放 开放
29 159937 博时黄金ETF 5.3677 2.1077 5.2439 2.0590 2.36 15.83 开放 开放
30 518850 华夏黄金ETF 5.3904 1.3876 5.2661 1.3556 2.36 15.68 开放 开放
31 518680 富国上海金ETF 5.3543 1.3369 5.2309 1.3061 2.36 15.31 开放 开放
32 518600 广发上海金ETF 5.3011 1.2985 5.1792 1.2686 2.35 15.02 开放 开放
33 518660 黄金ETF基金 5.3590 1.3888 5.2358 1.3569 2.35 15.61 开放 开放
34 159830 天弘上海金ETF 5.2318 1.3920 5.1116 1.3601 2.35 15.07 开放 开放
35 159834 南方上海金ETF 5.6112 1.3699 5.4823 1.3384 2.35 15.34 开放 开放
36 518890 中银黄金 5.3964 1.2985 5.2728 1.2688 2.34 15.23 开放 开放
37 159831 嘉实上海金ETF 5.4418 1.3688 5.3174 1.3375 2.34 15.27 开放 开放
38 517520 黄金股ETF 1.2916 1.2916 1.2625 1.2625 2.30 30.99 开放 开放
39 518860 建信上海金ETF 5.3896 1.2807 5.2682 1.2519 2.30 15.29 开放 开放
40 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7351 0.7351 0.7187 0.7187 2.28 19.74 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: