证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-12-12 2025-12-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 588710 科半导体 1.5390 1.5390 1.4647 1.4647 5.07 53.90 开放 开放
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 5.07 49.13 开放 开放
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 4.93 20.66 开放 开放
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6022 1.6022 1.5421 1.5421 3.90 52.34 开放 开放
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5262 1.5262 1.4706 1.4706 3.78 52.21 开放 开放
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.6779 1.6779 1.6178 1.6178 3.71 54.15 开放 开放
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.7841 1.7841 1.7206 1.7206 3.69 53.22 开放 开放
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8114 1.8114 1.7473 1.7473 3.67 52.56 开放 开放
9 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4798 1.4798 1.4324 1.4324 3.31 33.24 开放 开放
10 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 2.0847 2.0847 2.0233 2.0233 3.03 40.07 开放 开放
11 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 1.6356 1.6356 1.5886 1.5886 2.96 68.76 开放 开放
12 159582 博时中证半导体产业ETF 2.2036 2.2036 2.1403 2.1403 2.96 59.02 暂停 开放
13 159582 博时中证半导体产业ETF 2.2036 2.2036 2.1403 2.1403 2.96 59.02 暂停 暂停
14 159320 广发恒生A股电网设备ETF 1.6403 1.6403 1.5932 1.5932 2.96 68.46 开放 开放
15 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4771 1.4771 1.4349 1.4349 2.94 47.71 开放 开放
16 561980 招商中证半导体产业ETF 2.0039 2.0039 1.9482 1.9482 2.86 60.29 开放 开放
17 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 0.8908 0.8908 0.8662 0.8662 2.84 -10.92 开放 开放
18 588790 博时科创板人工智能ETF 0.7694 1.5388 0.7482 1.4964 2.83 53.85 开放 开放
19 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7277 1.4554 0.7083 1.4166 2.74 45.54 开放 开放
20 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8346 0.8346 0.8130 0.8130 2.66 48.56 开放 开放
21 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.5796 1.1592 0.5646 1.1292 2.66 15.92 开放 开放
22 517520 黄金股ETF 1.9906 1.9906 1.9391 1.9391 2.66 86.84 开放 开放
23 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.3598 1.3598 1.3247 1.3247 2.65 35.98 开放 开放
24 588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8185 0.8185 0.7974 0.7974 2.65 47.69 开放 开放
25 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.6185 1.6185 1.5770 1.5770 2.63 82.90 开放 开放
26 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5722 1.5722 1.5320 1.5320 2.62 84.08 开放 开放
27 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5237 1.5237 1.4849 1.4849 2.61 82.83 开放 开放
28 159315 黄金股ETF基金 1.6299 1.6299 1.5885 1.5885 2.61 85.38 开放 开放
29 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1719 2.1719 2.1169 2.1169 2.60 86.69 开放 开放
30 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.3571 1.3571 1.3228 1.3228 2.59 35.71 开放 开放
31 512330 南方中证500信息技术ETF 1.4048 1.4048 1.3696 1.3696 2.57 47.04 开放 开放
32 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 0.9262 0.9262 0.9031 0.9031 2.56 -7.38 开放 开放
33 588930 科创板AI 1.5036 1.5036 1.4661 1.4661 2.56 50.36 开放 开放
34 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.3540 1.3540 1.3203 1.3203 2.55 35.40 开放 开放
35 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.0275 1.0275 1.0020 1.0020 2.54 2.75 开放 开放
36 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.4123 1.4123 1.3774 1.3774 2.53 41.23 开放 开放
37 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 1.9339 1.9339 1.8863 1.8863 2.52 52.77 开放 开放
38 513750 广发中证港股通非银ETF 1.7020 1.7020 1.6608 1.6608 2.48 45.52 开放 开放
39 589700 南方上证科创板成长ETF 1.6403 1.6403 1.6020 1.6020 2.39 64.03 开放 开放
40 588140 广发上证科创板200ETF 0.9989 0.9989 0.9758 0.9758 2.37 -0.11 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: