证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-24 2024-04-23 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 1.9239 0.9978 1.8832 0.9767 2.16 3.57 开放 开放
2 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1356 1.1356 1.0915 1.0915 4.04 13.56 开放 开放
3 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1349 1.1349 1.0909 1.0909 4.03 13.49 开放 开放
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0974 1.0974 1.0839 1.0839 1.25 11.23 开放 开放
5 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0782 1.0782 1.0641 1.0641 1.33 9.38 开放 开放
6 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0306 1.0306 3.43 -4.91 开放 开放
7 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0603 1.0603 1.0251 1.0251 3.43 -5.02 开放 开放
8 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.0304 1.0304 1.0092 1.0092 2.10 1.00 开放 开放
9 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0226 1.0226 1.0008 1.0008 2.18 2.26 开放 开放
10 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0139 1.0139 0.9930 0.9930 2.10 0.91 开放 开放
11 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0119 1.0119 0.9995 0.9995 1.24 1.19 开放 开放
12 159920 华夏恒生ETF 1.0106 1.0866 0.9889 1.0649 2.19 1.04 开放 开放
13 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0103 1.0103 0.9980 0.9980 1.23 1.03 开放 开放
14 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.0062 1.0062 0.9866 0.9866 1.99 -6.28 开放 开放
15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0025 1.0025 0.9877 0.9877 1.50 0.25 开放 开放
16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0024 1.0024 0.9875 0.9875 1.51 0.24 开放 开放
17 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 0.9943 0.9943 0.9836 0.9836 1.09 -0.57 开放 开放
18 006127 华宝香港中小C 0.9838 0.9838 0.9646 0.9646 1.99 -6.39 开放 开放
19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9787 0.9787 0.9649 0.9649 1.43 4.66 开放 开放
20 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9637 0.9637 1.42 4.57 开放 开放
21 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9680 1.0167 0.9589 1.0076 0.95 3.43 开放 开放
22 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9296 0.9296 0.9080 0.9080 2.38 4.45 开放 开放
23 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9275 0.9275 0.9059 0.9059 2.38 4.35 开放 开放
24 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9216 0.9216 0.8876 0.8876 3.83 -5.54 开放 开放
25 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9164 0.9164 0.8826 0.8826 3.83 -5.62 开放 开放
26 513260 汇添富恒生科技ETF 0.9116 0.9116 0.8799 0.8799 3.60 -4.80 开放 开放
27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.8813 0.8813 3.43 -4.60 开放 开放
28 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9090 0.9090 0.8947 0.8947 1.60 4.95 开放 开放
29 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8746 0.8746 3.43 -4.69 开放 开放
30 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8781 0.8781 2.15 -10.30 开放 开放
31 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8966 0.8966 0.8777 0.8777 2.15 -10.34 开放 开放
32 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8692 0.8692 0.8396 0.8396 3.53 -5.55 开放 开放
33 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8383 0.8383 3.54 -4.49 开放 开放
34 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8679 0.4340 0.8395 0.4198 3.38 -6.21 开放 开放
35 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8622 0.8622 0.8327 0.8327 3.54 -4.80 开放 开放
36 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8578 0.8578 0.8297 0.8297 3.39 -4.22 开放 开放
37 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8566 0.8566 0.8285 0.8285 3.39 -4.23 开放 开放
38 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 0.8325 0.7991 0.7991 4.18 1.03 开放 开放
39 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8301 0.8301 0.7965 0.7965 4.22 1.01 开放 开放
40 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8295 0.8295 0.7962 0.7962 4.18 0.80 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳转至: