证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-03-20 2026-03-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7342 1.7342 1.7384 1.7384 -0.24 1.81 开放 开放
2 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7058 1.7058 1.7104 1.7104 -0.27 1.58 开放 开放
3 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.5691 1.5691 1.5736 1.5736 -0.29 2.21 开放 开放
4 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5501 1.5501 1.5731 1.5731 -1.46 -5.20 开放 开放
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5359 1.5359 1.5398 1.5398 -0.25 1.29 开放 开放
6 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5297 1.5297 1.5512 1.5512 -1.39 -3.48 开放 开放
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5248 1.5248 1.5287 1.5287 -0.26 1.21 开放 开放
8 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5232 1.5232 1.5446 1.5446 -1.39 -3.52 开放 开放
9 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5213 1.5213 1.5362 1.5362 -0.97 -3.96 开放 开放
10 159920 华夏恒生ETF 1.5077 1.5837 1.5224 1.5984 -0.97 -3.85 开放 开放
11 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.5048 1.5048 1.5187 1.5187 -0.92 -3.79 开放 开放
12 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 1.4815 1.4815 1.5084 1.5084 -1.78 -4.30 开放 开放
13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4720 1.4720 1.4857 1.4857 -0.92 -3.85 开放 开放
14 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4357 1.4357 1.4553 1.4553 -1.35 -3.48 限大额 开放
15 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4312 1.4312 1.4507 1.4507 -1.34 -3.53 限大额 开放
16 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4162 1.4162 1.4374 1.4374 -1.47 -4.72 开放 开放
17 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3991 1.5475 1.4043 1.5527 -0.37 2.74 开放 开放
18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.3966 1.3966 1.3998 1.3998 -0.23 1.70 开放 开放
19 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3912 1.3912 1.3944 1.3944 -0.23 1.66 开放 开放
20 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3601 1.3601 1.3942 1.3942 -2.45 -13.44 开放 开放
21 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3568 1.3568 1.3898 1.3898 -2.37 -11.06 开放 开放
22 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3506 1.3506 1.3845 1.3845 -2.45 -13.35 开放 开放
23 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3503 1.3503 1.3832 1.3832 -2.38 -11.12 开放 开放
24 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2883 1.2883 1.3270 1.3270 -2.92 -15.02 限大额 开放
25 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2827 1.2827 1.3213 1.3213 -2.92 -15.06 限大额 开放
26 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2295 1.2295 1.2471 1.2471 -1.41 -6.17 开放 开放
27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2287 0.6144 1.2607 0.6304 -2.54 -12.02 开放 开放
28 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2242 1.2242 1.2419 1.2419 -1.43 -3.05 开放 开放
29 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2199 1.2199 1.2374 1.2374 -1.41 -6.23 开放 开放
30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2155 1.2155 1.2331 1.2331 -1.43 -3.12 开放 开放
31 513260 汇添富恒生科技ETF 1.2059 1.2059 1.2378 1.2378 -2.58 -14.04 开放 开放
32 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.1955 1.1955 1.2255 1.2255 -2.45 -13.30 开放 开放
33 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1925 1.1925 1.2233 1.2233 -2.52 -13.69 限大额 开放
34 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1924 1.1924 1.2233 1.2233 -2.53 -13.69 限大额 开放
35 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1812 1.1812 1.2118 1.2118 -2.53 -13.73 限大额 开放
36 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1775 1.1775 1.1943 1.1943 -1.41 -3.63 开放 开放
37 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1748 1.1748 1.1915 1.1915 -1.40 -3.63 开放 开放
38 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1698 1.1698 1.1994 1.1994 -2.47 -13.16 开放 开放
39 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1651 1.1651 1.1817 1.1817 -1.40 -3.69 开放 开放
40 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.1621 1.1621 1.1799 1.1799 -1.51 -3.30 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: