证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-09-17 2025-09-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2.8870 3.4970 2.7690 3.3790 4.26 55.89 开放 开放
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4359 4.4359 4.2851 4.2851 3.52 73.48 开放 开放
3 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 1.3300 1.3300 1.2900 1.2900 3.10 44.77 开放 开放
4 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.9674 1.9674 1.9099 1.9099 3.01 47.34 开放 开放
5 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8366 0.8366 0.8128 0.8128 2.93 41.58 开放 开放
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5879 3.8192 1.5466 3.7198 2.67 17.61 开放 开放
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 1.9222 1.9222 1.8761 1.8761 2.46 43.03 开放 开放
8 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8908 0.8908 0.8695 0.8695 2.45 32.76 开放 开放
9 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5870 5.2244 1.5502 5.1876 2.37 35.25 开放 开放
10 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 1.4708 1.4708 1.4381 1.4381 2.27 35.43 开放 开放
11 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7944 1.7944 1.7553 1.7553 2.23 50.07 开放 开放
12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6091 1.6335 1.5761 1.6005 2.09 35.01 开放 开放
13 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4530 4.8920 1.4240 4.8240 2.04 10.41 开放 开放
14 160420 华安创业板50指数A 1.7274 0.6592 1.6933 0.6462 2.01 50.75 开放 开放
15 501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.7372 0.7372 0.7229 0.7229 1.98 43.12 开放 开放
16 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2821 2.2821 2.2382 2.2382 1.96 42.17 开放 开放
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4560 3.5300 1.4280 3.5020 1.96 29.42 开放 开放
18 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3268 2.3268 2.2821 2.2821 1.96 42.43 开放 开放
19 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.5160 1.5160 1.4870 1.4870 1.95 30.92 开放 开放
20 160133 南方天元新产业股票(LOF) 4.0044 4.0044 3.9282 3.9282 1.94 24.41 开放 开放
21 501082 博时科创主题灵活配置混合A 2.6279 2.6279 2.5779 2.5779 1.94 69.23 开放 开放
22 161032 富国中证煤炭指数A 1.9500 1.3590 1.9130 1.3330 1.93 -2.40 开放 开放
23 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2.7461 2.7461 2.6940 2.6940 1.93 44.57 开放 开放
24 168204 国联煤炭A 1.7960 1.7960 1.7620 1.7620 1.93 -1.59 开放 开放
25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4895 3.7185 2.4424 3.6714 1.93 42.85 开放 开放
26 161028 富国中证新能源汽车指数A 1.0930 1.3620 1.0730 1.3500 1.86 42.13 开放 开放
27 160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.7453 1.7453 1.7135 1.7135 1.86 46.99 开放 开放
28 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1700 1.2288 1.1488 1.2065 1.85 26.00 开放 开放
29 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.4578 0.8454 1.4314 0.8348 1.84 46.03 开放 开放
30 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6849 5.0560 1.6553 5.0264 1.79 27.29 开放 开放
31 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.8307 2.8307 2.7821 2.7821 1.75 16.95 开放 开放
32 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.9835 0.9835 1.70 41.85 开放 开放
33 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.1135 1.0953 1.0953 1.66 32.62 开放 开放
34 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2.2060 2.2060 2.1700 2.1700 1.66 30.07 开放 开放
35 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2532 1.3982 1.2329 1.3779 1.65 32.11 开放 开放
36 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 1.1639 1.1639 1.1454 1.1454 1.62 42.81 开放 开放
37 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9227 2.9227 2.8772 2.8772 1.58 63.11 限大额 开放
38 501203 易方达创新未来混合(LOF) 1.2913 1.2913 1.2712 1.2712 1.58 58.27 开放 开放
39 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 1.2565 1.3065 1.2371 1.2871 1.57 31.32 开放 开放
40 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9725 0.9725 0.9576 0.9576 1.56 19.74 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: