证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-01-26 2026-01-23 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.9694 2.9694 2.7173 2.7173 9.28 46.13 限大额 开放
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.4770 5.2070 5.1590 4.9050 6.16 38.66 开放 开放
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6374 1.6374 1.5434 1.5434 6.09 28.29 开放 开放
4 160221 国泰国证有色金属行业指数A 2.8238 1.9504 2.6960 1.8659 4.74 22.85 开放 开放
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.5410 2.7903 3.3817 2.6928 4.71 22.93 开放 开放
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.2603 2.2334 3.1143 2.1381 4.69 22.06 开放 开放
7 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4945 2.4945 2.3933 2.3933 4.23 17.42 开放 开放
8 169101 东方红睿丰混合 2.2830 3.1850 2.2170 3.1190 2.98 6.48 开放 开放
9 161715 招商中证商品指数基金 2.4851 2.6236 2.4231 2.5616 2.56 16.79 开放 开放
10 161032 富国中证煤炭指数A 2.0240 1.4100 1.9880 1.3850 1.81 6.69 开放 开放
11 168204 国联煤炭A 1.8670 1.8670 1.8350 1.8350 1.74 6.56 开放 开放
12 167301 方正富邦中证保险A 1.2330 2.0560 1.2120 2.0210 1.73 -0.40 开放 开放
13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5987 0.8724 0.5886 0.8587 1.72 8.64 开放 开放
14 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.6284 1.6284 1.6012 1.6012 1.70 16.02 开放 开放
15 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0097 1.3150 2.9611 1.2946 1.64 9.58 开放 开放
16 167503 安信一带一路指数A 2.6305 1.4177 2.5901 1.3913 1.56 9.34 开放 开放
17 161726 招商国证生物医药指数A 0.4213 0.9760 0.4149 0.9719 1.54 6.50 开放 开放
18 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.1624 1.1624 1.1450 1.1450 1.52 14.45 开放 开放
19 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.5112 2.8775 2.4764 2.8427 1.41 10.97 开放 开放
20 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3119 2.9012 1.2939 2.8832 1.39 -1.15 开放 开放
21 161131 易方达科润混合(LOF) 0.9916 0.9916 0.9786 0.9786 1.33 5.37 开放 开放
22 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.0764 1.4637 2.0541 1.4488 1.09 6.90 开放 开放
23 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.7239 3.4423 1.7074 3.4258 0.97 8.44 开放 开放
24 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8103 0.8103 0.8026 0.8026 0.96 3.84 开放 开放
25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4393 1.9393 1.4261 1.9261 0.93 4.72 开放 开放
26 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9509 1.9580 0.9424 1.9533 0.90 -0.60 开放 开放
27 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.7718 3.4128 2.7491 3.3901 0.83 10.70 开放 开放
28 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0914 1.0914 1.0829 1.0829 0.78 11.14 开放 开放
29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1447 4.8666 1.1358 4.8577 0.78 5.64 暂停 暂停
30 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3898 2.3898 2.3714 2.3714 0.78 2.12 开放 开放
31 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2870 2.7710 2.2695 2.7535 0.77 1.69 开放 开放
32 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 1.3799 1.3799 1.3696 1.3696 0.75 3.06 开放 开放
33 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.2193 2.4153 2.2037 2.3997 0.71 2.14 开放 开放
34 161027 富国中证全指证券公司指数A 1.1440 0.6680 1.1360 0.6650 0.70 -0.35 开放 开放
35 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3924 0.9291 1.3828 0.9231 0.69 -0.24 开放 开放
36 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3188 1.3188 1.3098 1.3098 0.69 -0.26 开放 开放
37 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 0.6762 1.1789 0.6731 0.69 -0.28 开放 开放
38 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1005 1.1005 1.0930 1.0930 0.69 2.16 开放 开放
39 161720 招商中证全指证券公司指数A 1.2762 0.7836 1.2676 0.7807 0.68 -0.27 开放 开放
40 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1924 1.1924 1.1844 1.1844 0.68 -0.33 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: