证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2026-01-07 2026-01-06 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4488 1.4488 1.3564 1.3564 6.81 14.99 开放 开放
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4478 1.4478 1.3555 1.3555 6.81 14.99 开放 开放
3 021893 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 1.6144 1.6144 1.5133 1.5133 6.68 16.12 开放 开放
4 021894 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 1.6090 1.6090 1.5083 1.5083 6.68 16.11 开放 开放
5 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7063 1.7063 1.6007 1.6007 6.60 16.37 开放 开放
6 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7086 1.7086 1.6029 1.6029 6.59 16.37 开放 开放
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5424 1.5424 1.4472 1.4472 6.58 14.68 限大额 开放
8 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5412 1.5412 1.4461 1.4461 6.58 14.68 限大额 开放
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.2131 2.2131 2.0782 2.0782 6.49 15.74 开放 开放
10 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.2002 2.2002 2.0661 2.0661 6.49 15.73 开放 开放
11 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.8342 1.8342 1.7227 1.7227 6.47 15.58 开放 开放
12 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 1.8264 1.8264 1.7154 1.7154 6.47 15.57 开放 开放
13 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2.1135 2.1135 1.9898 1.9898 6.22 15.54 开放 开放
14 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2.1020 2.1020 1.9790 1.9790 6.22 15.53 开放 开放
15 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.5297 2.5297 2.3967 2.3967 5.55 13.42 开放 开放
16 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.5490 2.5490 2.4150 2.4150 5.55 13.43 开放 开放
17 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5199 1.5199 1.4549 1.4549 4.47 11.67 开放 开放
18 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5225 1.5225 1.4574 1.4574 4.47 11.67 开放 开放
19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.8490 0.8490 4.45 11.70 开放 开放
20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8858 0.8858 0.8481 0.8481 4.45 11.69 开放 开放
21 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4509 1.4509 1.3893 1.3893 4.43 11.63 开放 开放
22 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4521 1.4521 1.3905 1.3905 4.43 11.63 开放 开放
23 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4091 1.4091 1.3500 1.3500 4.38 11.59 开放 开放
24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3999 1.3999 1.3412 1.3412 4.38 11.58 开放 开放
25 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8833 1.8833 1.8081 1.8081 4.16 10.53 开放 开放
26 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8769 1.8769 1.8020 1.8020 4.16 10.52 开放 开放
27 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3373 1.3373 1.2840 1.2840 4.15 10.48 开放 开放
28 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3355 1.3355 1.2823 1.2823 4.15 10.48 开放 开放
29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8088 0.8088 4.12 10.50 开放 开放
30 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8093 0.8093 4.11 10.49 开放 开放
31 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4724 1.4724 1.4153 1.4153 4.03 11.48 开放 开放
32 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4786 1.4786 1.4213 1.4213 4.03 11.47 开放 开放
33 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3589 1.3589 1.3070 1.3070 3.97 11.21 开放 开放
34 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3557 1.3557 1.3040 1.3040 3.96 11.21 开放 开放
35 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3453 1.3453 1.2940 1.2940 3.96 11.20 开放 开放
36 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.1062 1.1062 1.0644 1.0644 3.93 10.08 开放 开放
37 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.1080 1.1080 1.0662 1.0662 3.92 10.08 开放 开放
38 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7531 1.7531 1.6873 1.6873 3.90 11.04 开放 开放
39 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7598 1.7598 1.6938 1.6938 3.90 11.04 开放 开放
40 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2394 1.2394 1.1955 1.1955 3.67 10.90 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: