证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-09-17 2025-09-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6022 0.6022 0.5741 0.5741 4.89 44.72 开放 开放
2 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2912 1.2912 1.2310 1.2310 4.89 29.12 开放 开放
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2181 1.2181 1.1617 1.1617 4.85 43.19 开放 开放
4 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.2626 1.2626 1.2104 1.2104 4.31 26.26 开放 开放
5 513130 恒生科技 0.8395 0.8395 0.8053 0.8053 4.25 38.78 开放 开放
6 513160 科技30 1.3793 1.3793 1.3236 1.3236 4.21 48.57 开放 开放
7 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7731 1.5462 0.7420 1.4840 4.19 39.21 开放 开放
8 513260 汇添富恒生科技ETF 1.6294 1.6294 1.5639 1.5639 4.19 39.97 开放 开放
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8202 0.8202 4.18 39.78 开放 开放
10 513580 华安恒生科技ETF 0.8451 0.8451 0.8112 0.8112 4.18 38.95 开放 开放
11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8377 0.8377 0.8041 0.8041 4.18 38.53 开放 开放
12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2843 1.2843 1.2328 1.2328 4.18 39.83 开放 开放
13 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.8733 0.8733 0.8383 0.8383 4.18 40.20 开放 开放
14 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8258 0.8258 4.17 39.15 开放 开放
15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8053 0.8053 4.16 39.10 开放 开放
16 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.2471 1.2471 1.1989 1.1989 4.02 24.71 开放 开放
17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1204 1.1204 1.0771 1.0771 4.02 12.04 开放 开放
18 520840 华安恒生港股通科技主题ETF 1.1024 1.1024 1.0602 1.0602 3.98 10.24 开放 开放
19 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 1.1452 1.1452 1.1015 1.1015 3.97 14.52 开放 开放
20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6466 0.8233 1.5838 0.7919 3.97 49.20 开放 开放
21 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2051 1.2051 1.1594 1.1594 3.94 50.22 开放 开放
22 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.7233 1.7233 1.6592 1.6592 3.86 53.32 开放 开放
23 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0598 1.0598 1.0205 1.0205 3.85 52.69 开放 开放
24 159568 博时港股通互联网ETF 2.0744 2.0744 1.9975 1.9975 3.85 51.74 开放 开放
25 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6490 1.2980 0.6250 1.2500 3.84 52.35 开放 开放
26 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.2541 1.2541 1.2103 1.2103 3.62 25.41 开放 开放
27 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3404 1.3404 1.2937 1.2937 3.61 27.45 开放 开放
28 560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.4039 1.4039 1.3550 1.3550 3.61 28.98 开放 开放
29 588710 科半导体 1.2925 1.2925 1.2476 1.2476 3.60 29.25 开放 开放
30 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.5131 1.5131 1.4607 1.4607 3.59 27.44 开放 开放
31 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2759 1.2759 1.2318 1.2318 3.58 27.25 开放 开放
32 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.0177 1.0177 0.9826 0.9826 3.57 1.77 开放 开放
33 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4898 1.4898 1.4387 1.4387 3.55 27.95 开放 开放
34 159101 华夏国证港股通科技ETF 1.1012 1.1012 1.0636 1.0636 3.54 10.12 开放 开放
35 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1429 1.1429 1.1041 1.1041 3.51 14.29 开放 开放
36 159636 港股通科技30ETF 1.5583 1.5583 1.5070 1.5070 3.40 52.71 开放 开放
37 561980 招商中证半导体产业ETF 1.7669 1.7669 1.7097 1.7097 3.35 41.33 开放 开放
38 159582 博时中证半导体产业ETF 1.9403 1.9403 1.8778 1.8778 3.33 40.02 暂停 开放
39 159582 博时中证半导体产业ETF 1.9403 1.9403 1.8778 1.8778 3.33 40.02 暂停 暂停
40 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.5535 1.5535 1.5044 1.5044 3.26 47.54 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: