证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-09-16 2025-09-15 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 009466 东方可转债债券C 1.1689 1.2089 1.1582 1.1982 0.92 24.62 开放 开放
2 009465 东方可转债债券A 1.1847 1.2297 1.1739 1.2189 0.92 24.97 开放 开放
3 014336 金鹰元丰债券C 1.7598 1.7598 1.7444 1.7444 0.88 27.98 开放 开放
4 210014 金鹰元丰债券A 1.7944 2.1965 1.7787 2.1773 0.88 28.33 开放 开放
5 022568 金鹰元丰债券D 1.7955 1.7955 1.7798 1.7798 0.88 28.34 开放 开放
6 025048 民生加银增强收益债券E 1.8921 1.8921 1.8773 1.8773 0.79 10.53 开放 开放
7 690002 民生加银增强收益债券A 1.8922 2.6172 1.8774 2.6024 0.79 26.74 开放 开放
8 690202 民生加银增强收益债券C 1.8306 2.5006 1.8163 2.4863 0.79 26.34 暂停 开放
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1065 1.1065 1.0982 1.0982 0.76 8.14 开放 开放
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1174 1.1174 1.1091 1.1091 0.75 8.32 开放 开放
11 003458 嘉实稳宏债券A 1.6433 1.6433 1.6315 1.6315 0.72 18.33 开放 开放
12 003459 嘉实稳宏债券C 1.5964 1.5964 1.5850 1.5850 0.72 18.02 开放 开放
13 024213 嘉实稳宏债券D 1.6436 1.6436 1.6319 1.6319 0.72 15.71 开放 开放
14 018492 格林聚合增强债券C 1.1496 1.1496 1.1416 1.1416 0.70 8.46 开放 开放
15 018491 格林聚合增强债券A 1.1538 1.1538 1.1458 1.1458 0.70 8.75 开放 开放
16 519976 长信可转债债券C 1.8338 2.7408 1.8225 2.7295 0.62 20.41 开放 开放
17 519977 长信可转债债券A 1.9094 2.8694 1.8977 2.8577 0.62 20.44 开放 开放
18 015748 上银可转债精选债券C 0.8997 0.8997 0.8942 0.8942 0.62 18.16 开放 开放
19 000004 中海可转债债券C 0.9900 1.2000 0.9840 1.1940 0.61 21.32 开放 开放
20 008897 上银可转债精选债券A 0.9075 0.9075 0.9020 0.9020 0.61 18.41 开放 开放
21 000003 中海可转债债券A 1.0130 1.2230 1.0070 1.2170 0.60 21.61 开放 开放
22 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0420 1.0420 0.60 3.84 开放 开放
23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0496 1.0496 0.59 4.28 开放 开放
24 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.4624 1.5162 1.4541 1.5079 0.57 22.32 开放 开放
25 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.4621 1.4621 1.4539 1.4539 0.56 17.64 开放 开放
26 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.4299 1.4836 1.4219 1.4756 0.56 21.97 开放 开放
27 023165 博时转债增强债券E 2.1651 2.1651 2.1532 2.1532 0.55 23.19 限大额 开放
28 050019 博时转债增强债券A 2.1653 2.1703 2.1534 2.1584 0.55 25.76 限大额 开放
29 050119 博时转债增强债券C 2.0701 2.0741 2.0588 2.0628 0.55 25.41 限大额 开放
30 530020 建信转债增强债券A 3.4860 3.4860 3.4680 3.4680 0.52 16.32 开放 开放
31 023974 平安惠泽纯债E 1.0900 1.0900 1.0845 1.0845 0.51 -0.04 限大额 开放
32 015607 广发集祥债券C 1.0588 1.0588 1.0535 1.0535 0.50 2.41 开放 开放
33 015606 广发集祥债券A 1.0692 1.0692 1.0639 1.0639 0.50 2.63 开放 开放
34 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.1810 1.0110 1.1760 0.49 -1.26 暂停 开放
35 610108 信澳信用债债券C 1.2250 1.7070 1.2190 1.7010 0.49 17.90 开放 开放
36 006102 浙商丰利增强债券 1.7831 1.7831 1.7744 1.7744 0.49 8.47 开放 开放
37 000047 华夏双债债券A 2.0583 2.3604 2.0483 2.3504 0.49 15.08 开放 开放
38 000048 华夏双债债券C 1.9985 2.2902 1.9888 2.2805 0.49 14.84 开放 开放
39 531020 建信转债增强债券C 3.3220 3.3220 3.3060 3.3060 0.48 16.03 开放 开放
40 161505 银河通利 1.2740 1.7140 1.2680 1.7080 0.47 6.43 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: