证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-24 2024-04-23 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0941 1.7421 1.0260 1.6740 6.64 3.45 开放 开放
2 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0891 1.0891 1.0214 1.0214 6.63 3.25 开放 开放
3 015096 东财数字经济混合发起式A 0.9175 0.9175 0.8648 0.8648 6.09 21.46 开放 开放
4 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9019 0.9019 0.8501 0.8501 6.09 21.17 开放 开放
5 006878 天治量化核心精选混合C 0.5620 0.8370 0.5298 0.8048 6.08 -19.32 限大额 开放
6 006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 0.8239 0.5243 0.7921 6.07 -19.28 限大额 开放
7 017102 大摩数字经济混合A 0.9720 0.9720 0.9187 0.9187 5.80 19.63 开放 开放
8 017103 大摩数字经济混合C 0.9654 0.9654 0.9125 0.9125 5.80 19.42 开放 开放
9 001170 宏利复兴混合A 0.9910 0.9910 0.9380 0.9380 5.65 0.92 开放 开放
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1563 1.2943 1.0946 1.2326 5.64 1.28 开放 开放
11 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 1.2612 1.0538 1.2018 5.64 1.26 开放 开放
12 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6189 0.6189 0.5860 0.5860 5.61 -12.19 开放 开放
13 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6215 0.6215 0.5885 0.5885 5.61 -12.08 开放 开放
14 519644 银河智联混合A 2.2830 2.2830 2.1620 2.1620 5.60 -7.61 开放 开放
15 017761 银河智联混合C 2.2670 2.2670 2.1470 2.1470 5.59 -7.77 开放 开放
16 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7135 0.7135 0.6759 0.6759 5.56 6.57 开放 开放
17 017612 宏利复兴混合C 0.9870 0.9870 0.9350 0.9350 5.56 0.82 开放 开放
18 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7176 0.7176 0.6799 0.6799 5.54 6.69 开放 开放
19 011241 东吴双动力混合C 0.5160 0.6785 0.4890 0.6515 5.52 7.28 开放 开放
20 580002 东吴双动力混合A 0.5181 2.0156 0.4910 1.9885 5.52 7.40 开放 开放
21 004321 前海开源沪港深强国产业 0.8042 0.8042 0.7622 0.7622 5.51 -1.24 开放 开放
22 580009 东吴多策略混合A 1.7536 2.5166 1.6623 2.4253 5.49 6.69 开放 开放
23 011949 东吴多策略混合C 1.7310 1.7310 1.6409 1.6409 5.49 6.56 开放 开放
24 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0666 1.0666 1.0119 1.0119 5.41 -10.05 开放 开放
25 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 1.0465 0.9929 0.9929 5.40 -10.19 开放 开放
26 015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.6508 0.6508 0.6190 0.6190 5.14 -25.52 开放 开放
27 015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6554 0.6554 0.6234 0.6234 5.13 -25.43 开放 开放
28 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.7242 0.7242 0.6891 0.6891 5.09 -17.29 开放 开放
29 009023 鹏华稳健回报混合A 0.8990 0.8990 0.8567 0.8567 4.94 -13.78 开放 开放
30 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7630 0.7630 0.7271 0.7271 4.94 -13.88 开放 开放
31 010490 鹏华高质量增长混合A 0.6094 0.6094 0.5808 0.5808 4.92 -14.88 开放 开放
32 010491 鹏华高质量增长混合C 0.5929 0.5929 0.5651 0.5651 4.92 -15.09 开放 开放
33 017462 长城久祥混合C 0.9088 0.9088 0.8664 0.8664 4.89 1.29 开放 开放
34 001613 长城久祥混合A 0.9158 0.9158 0.8731 0.8731 4.89 1.48 开放 开放
35 012259 天弘鑫悦成长C 0.7824 0.7824 0.7463 0.7463 4.84 -0.10 开放 开放
36 012258 天弘鑫悦成长A 0.7897 0.7897 0.7533 0.7533 4.83 0.03 开放 开放
37 519026 海富通中小盘混合 1.1295 1.1295 1.0786 1.0786 4.72 -12.01 开放 开放
38 001210 天弘互联网混合A 0.8148 0.8148 0.7783 0.7783 4.69 -1.67 开放 开放
39 015461 天弘互联网混合C 0.8495 0.8495 0.8115 0.8115 4.68 -1.79 开放 开放
40 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4055 1.4055 1.3427 1.3427 4.68 -5.63 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: