证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-10-31 2025-10-30 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 003399 太平日日金B 0.3341 0.0199 0.3428 1.9990 限大额 开放
2 025469 太平日日金E 0.2970 0.0183 0.3044 1.8330 限大额 开放
3 025469 太平日日金E 0.2970 0.0183 0.3044 1.8330 限大额 开放
4 003398 太平日日金A 0.2711 0.0175 0.2797 1.7560 限大额 开放
5 019078 安信现金增利货币C 0.3711 0.0169 0.3749 1.6700 限大额 开放
6 019078 安信现金增利货币C 0.3711 0.0169 0.3749 1.6700 限大额 开放
7 003539 安信现金增利货币B 0.3708 0.0169 0.3747 1.6700 限大额 开放
8 024589 宏利货币F 0.3795 0.0159 0.3874 1.5920 限大额 开放
9 024589 宏利货币F 0.3795 0.0159 0.3874 1.5920 限大额 开放
10 021133 宏利货币E 0.3785 0.0159 0.3875 1.5870 限大额 开放
11 021133 宏利货币E 0.3785 0.0159 0.3875 1.5870 限大额 开放
12 000700 宏利货币B 0.3780 0.0159 0.3871 1.5870 开放 开放
13 000682 信澳慧管家C 0.5762 0.0157 0.3997 1.4980 限大额 开放
14 000716 工银薪金货币B 0.3840 0.0156 0.5425 1.5530 限大额 开放
15 010051 长城工资宝货币C 0.3418 0.0155 0.3456 1.5950 限大额 开放
16 004568 长城工资宝货币B 0.3420 0.0155 0.3455 1.5950 限大额 开放
17 021447 工银薪金货币D 0.3813 0.0155 0.5397 1.5430 限大额 开放
18 021447 工银薪金货币D 0.3813 0.0155 0.5397 1.5430 限大额 开放
19 015420 工银安盈货币D 0.3869 0.0153 0.3874 1.6230 限大额 开放
20 015420 工银安盈货币D 0.3869 0.0153 0.3874 1.6230 限大额 开放
21 002680 工银安盈货币B 0.3869 0.0153 0.3874 1.6230 限大额 开放
22 001987 东方金元宝货币A 0.3462 0.0152 0.2737 1.4600 限大额 开放
23 019238 南方现金增利货币D 0.3879 0.0151 0.3914 1.5120 限大额 开放
24 019238 南方现金增利货币D 0.3879 0.0151 0.3914 1.5120 限大额 开放
25 202302 南方现金增利货币B 0.3878 0.0151 0.3911 1.5120 开放 开放
26 016778 长城收益宝货币C 0.4009 0.0150 0.4376 1.5190 限大额 开放
27 016778 长城收益宝货币C 0.4009 0.0150 0.4376 1.5190 限大额 开放
28 004973 长城收益宝货币B 0.4008 0.0150 0.4376 1.5190 开放 开放
29 003483 交银天鑫宝货币E 0.3862 0.0150 0.3841 1.4890 限大额 开放
30 000750 安信现金增利货币A 0.3215 0.0149 0.3194 1.4760 限大额 开放
31 002679 工银安盈货币A 0.3763 0.0149 0.3764 1.5830 开放 开放
32 015419 工银安盈货币C 0.3753 0.0149 0.3757 1.5800 限大额 开放
33 015419 工银安盈货币C 0.3753 0.0149 0.3757 1.5800 限大额 开放
34 019138 国富安享货币A 0.3645 0.0148 0.3663 1.4720 限大额 开放
35 019138 国富安享货币A 0.3645 0.0148 0.3663 1.4720 限大额 开放
36 000484 鑫元货币B 0.3596 0.0147 0.3601 1.4680 暂停 开放
37 004120 国富安享货币B 0.3646 0.0147 0.3662 1.4720 限大额 开放
38 003875 浙商日添金B 0.3735 0.0147 0.3737 1.4670 开放 开放
39 021998 信澳慧管家F 0.5491 0.0147 0.3695 1.3940 限大额 开放
40 021998 信澳慧管家F 0.5491 0.0147 0.3695 1.3940 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: