证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-04-18 2024-04-17 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 002201 大成慧成货币B 1.2181 0.0441 1.3437 4.5250 限大额 开放
2 002202 大成慧成货币E 1.2177 0.0441 1.3436 4.5250 限大额 开放
3 002200 大成慧成货币A 1.1656 0.0420 1.2870 4.3060 限大额 开放
4 004201 华夏财富宝货币B 0.6630 0.0317 0.8451 3.0990 限大额 开放
5 001374 华夏现金增利货币B 0.7427 0.0299 0.8931 2.8540 限大额 开放
6 002299 招商招福宝货币B 0.9661 0.0298 0.5155 2.7530 限大额 开放
7 000343 华夏财富宝货币A 0.5979 0.0292 0.7797 2.8530 限大额 开放
8 519506 海富通货币B 0.5007 0.0282 0.6302 2.8270 开放 开放
9 017899 海富通货币D 0.5009 0.0282 0.6302 2.8270 开放 开放
10 017899 海富通货币D 0.5009 0.0282 0.6302 2.8270 开放 开放
11 070088 嘉实货币B 2.1466 0.0281 0.5235 1.9550 限大额 开放
12 970158 信达现金宝货币型 0.2205 0.0280 1.0573 2.7870 开放 开放
13 970158 信达现金宝货币型 0.2205 0.0280 1.0573 2.7870 开放 开放
14 001478 泰康薪意保货币B 0.5562 0.0276 0.5262 2.7820 开放 开放
15 003003 华夏现金增利货币A/E 0.6774 0.0275 0.8277 2.6080 限大额 开放
16 002298 招商招福宝货币A 0.9072 0.0274 0.4515 2.5100 限大额 开放
17 004701 鹏华盈余宝货币B类 0.7198 0.0263 0.7913 2.5200 限大额 开放
18 519505 海富通货币A 0.4397 0.0258 0.5764 2.5870 开放 开放
19 070008 嘉实货币A 2.0811 0.0257 0.4579 1.7110 限大额 开放
20 001812 嘉实货币E 2.0810 0.0257 0.4580 1.7100 限大额 开放
21 017983 泰康薪意保货币C 0.5128 0.0254 0.4799 2.5440 暂停 暂停
22 002546 泰康薪意保货币E 0.4907 0.0251 0.4608 2.5360 开放 开放
23 001477 泰康薪意保货币A 0.4906 0.0251 0.4611 2.5360 开放 开放
24 001669 诺安聚鑫宝货币C 0.6108 0.0248 0.5785 2.4680 限大额 开放
25 000484 鑫元货币B 0.5108 0.0246 0.4785 2.4580 限大额 开放
26 010883 中信保诚智惠金货币C 0.5727 0.0246 0.5760 2.4430 限大额 开放
27 002937 华夏沃利货币B 0.5714 0.0242 0.5543 2.4120 限大额 开放
28 000905 鹏华安盈宝货币A 1.1218 0.0242 0.7682 2.1030 限大额 开放
29 019288 鹏华安盈宝货币E 1.1176 0.0240 0.7643 2.0840 限大额 开放
30 019288 鹏华安盈宝货币E 1.1176 0.0240 0.7643 2.0840 限大额 开放
31 019995 华夏沃利货币C 0.5660 0.0240 0.5488 2.3910 限大额 开放
32 019995 华夏沃利货币C 0.5660 0.0240 0.5488 2.3910 限大额 开放
33 001698 大成恒丰宝货币B 0.7341 0.0239 0.5838 2.4590 开放 开放
34 210013 金鹰货币B 0.4773 0.0239 0.4743 2.4140 限大额 开放
35 004866 格林货币B 0.2768 0.0239 0.2735 2.4190 开放 开放
36 001078 华夏现金宝货币B 0.5656 0.0238 0.7713 2.4020 限大额 开放
37 004684 鹏华盈余宝货币A类 0.6543 0.0238 0.7258 2.2730 限大额 开放
38 004863 泰康现金管家货币C 0.6495 0.0238 0.4751 2.3210 开放 开放
39 004862 泰康现金管家货币B 0.6495 0.0238 0.4747 2.3210 开放 开放
40 020606 南方日添益货币C 1.0732 0.0236 0.5755 2.0900 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: