证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-12-31 2025-12-30 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 001871 前海开源货币B 0.4219 0.0206 1.1956 1.9280 限大额 开放
2 002234 泰信天天收益B 0.6339 0.0194 1.0748 1.8080 限大额 暂停
3 290001 泰信天天收益A 0.6284 0.0192 1.0693 1.7890 限大额 暂停
4 420106 天弘现金管家货币B 0.7899 0.0190 0.7024 1.6710 限大额 开放
5 003468 富荣货币B 0.4760 0.0183 0.6609 1.7740 开放 开放
6 001870 前海开源货币A 0.3671 0.0182 1.1299 1.6820 限大额 开放
7 004210 前海开源货币E 0.3588 0.0181 1.1282 1.6830 限大额 开放
8 210013 金鹰货币B 0.5894 0.0181 0.5359 1.6980 限大额 开放
9 000832 天弘现金管家货币C 0.7629 0.0180 0.6752 1.5700 开放 开放
10 004866 格林货币B 0.6220 0.0178 0.4763 1.6920 限大额 开放
11 002235 泰信天天收益E 0.5850 0.0178 1.0302 1.6450 开放 暂停
12 005135 长信长金通货币B 0.4414 0.0176 0.6048 1.7220 暂停 开放
13 310339 申万菱信收益宝货币B 0.3984 0.0175 0.4198 1.7360 限大额 开放
14 001233 嘉合货币B 0.3413 0.0171 0.7946 1.6830 暂停 开放
15 004217 兴业安润货币B 0.4365 0.0171 0.4881 1.6990 限大额 开放
16 010325 申万菱信收益宝货币E 0.3872 0.0171 0.4087 1.6950 限大额 开放
17 019635 汇添金货币D 0.4483 0.0170 0.6946 1.6370 限大额 开放
18 019635 汇添金货币D 0.4483 0.0170 0.6946 1.6370 限大额 开放
19 004787 汇添金货币B 0.4483 0.0170 0.6946 1.6370 限大额 暂停
20 004216 兴业安润货币A 0.4313 0.0169 0.4830 1.6790 限大额 开放
21 002912 兴业稳天盈货币A 0.4110 0.0166 0.5609 1.6320 限大额 开放
22 005202 兴业稳天盈货币B 0.4111 0.0166 0.5615 1.6320 限大额 开放
23 001251 天弘现金管家货币D 0.7251 0.0166 0.6374 1.4280 开放 开放
24 002847 天弘现金管家货币E 0.7243 0.0166 0.6370 1.4270 暂停 开放
25 420006 天弘现金管家货币A 0.7248 0.0165 0.6345 1.4220 限大额 开放
26 007866 创金合信货币C 0.4934 0.0165 0.5278 1.5750 限大额 开放
27 023625 创金合信货币F 0.4932 0.0165 0.5278 1.5750 限大额 开放
28 023625 创金合信货币F 0.4932 0.0165 0.5278 1.5750 限大额 开放
29 166015 中欧货币B 0.4111 0.0165 0.3979 1.6440 限大额 开放
30 002748 中欧货币D 0.4114 0.0165 0.3979 1.6440 限大额 开放
31 003875 浙商日添金B 0.4054 0.0164 0.4831 1.6720 暂停 开放
32 022125 天治天得利货币C 0.3836 0.0163 0.3473 1.6010 暂停 开放
33 022125 天治天得利货币C 0.3836 0.0163 0.3473 1.6010 暂停 开放
34 001937 兴银现金增利 0.4121 0.0163 0.4120 1.6520 限大额 开放
35 015972 中航航行宝B 0.4335 0.0163 0.4403 1.6020 限大额 开放
36 015972 中航航行宝B 0.4335 0.0163 0.4403 1.6020 限大额 开放
37 003679 国联现金增利货币C 0.4270 0.0162 0.3781 1.5950 限大额 开放
38 003480 财通资管鑫管家货币B 0.4978 0.0162 0.4968 1.5620 限大额 开放
39 005134 长信长金通货币A 0.4016 0.0162 0.5665 1.5850 暂停 开放
40 023011 中信保诚货币C 0.3839 0.0162 0.5211 1.6510 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: