证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 000846 国联货币C 0.9837 0.0244 0.8454 2.0650 限大额 开放
2 000301 德邦德利货币B 0.3614 0.0240 0.5580 2.3930 限大额 开放
3 003075 国联货币E 0.9182 0.0220 0.7804 1.8190 限大额 开放
4 000847 国联货币A 0.9180 0.0217 0.7889 1.7920 限大额 开放
5 000300 德邦德利货币A 0.2955 0.0215 0.4931 2.1470 限大额 开放
6 003679 国联现金增利货币C 0.7137 0.0211 0.7358 1.9380 限大额 开放
7 019635 汇添金货币D 0.3229 0.0200 0.5080 2.0350 限大额 开放
8 019635 汇添金货币D 0.3229 0.0200 0.5080 2.0350 限大额 开放
9 004787 汇添金货币B 0.3228 0.0200 0.5082 2.0350 限大额 暂停
10 024589 宏利货币F 0.4267 0.0196 0.4358 1.9510 限大额 开放
11 024589 宏利货币F 0.4267 0.0196 0.4358 1.9510 限大额 开放
12 021118 宏利京元宝货币E 0.4108 0.0195 0.4109 1.9160 限大额 开放
13 021118 宏利京元宝货币E 0.4108 0.0195 0.4109 1.9160 限大额 开放
14 021133 宏利货币E 0.4206 0.0194 0.4304 1.9310 限大额 开放
15 021133 宏利货币E 0.4206 0.0194 0.4304 1.9310 限大额 开放
16 000700 宏利货币B 0.4206 0.0194 0.4305 1.9310 限大额 开放
17 511620 国泰瞬利货币A 84.9600 0.0193 53.4000 1.6210 开放 开放
18 015379 国泰瞬利货币D 0.8496 0.0193 0.5340 1.6210 限大额 开放
19 015379 国泰瞬利货币D 0.8496 0.0193 0.5340 1.6210 限大额 开放
20 003712 宏利京元宝货币B 0.3998 0.0192 0.4057 1.9040 限大额 开放
21 005202 兴业稳天盈货币B 0.3709 0.0192 0.7183 1.9290 开放 开放
22 002912 兴业稳天盈货币A 0.3712 0.0192 0.7181 1.9300 限大额 开放
23 004167 安信活期宝B 0.4739 0.0191 0.4787 1.8200 限大额 开放
24 018780 安信活期宝C 0.4739 0.0191 0.4788 1.8200 限大额 开放
25 018780 安信活期宝C 0.4739 0.0191 0.4788 1.8200 限大额 开放
26 024581 宏利京元宝货币F 0.3957 0.0187 0.3958 1.8750 限大额 开放
27 024581 宏利京元宝货币F 0.3957 0.0187 0.3958 1.8750 限大额 开放
28 003678 国联现金增利货币A 0.6481 0.0186 0.6841 1.6920 限大额 开放
29 002078 浙商日添利B 0.3580 0.0186 0.3568 1.8120 开放 开放
30 166015 中欧货币B 0.6991 0.0184 0.5099 1.6020 限大额 开放
31 002748 中欧货币D 0.6991 0.0184 0.5098 1.6020 限大额 开放
32 288201 华夏货币B 0.4064 0.0184 0.4197 1.8670 限大额 开放
33 001982 富国收益宝交易型货币B 0.4113 0.0183 0.4097 1.9440 限大额 开放
34 004369 前海开源聚财宝B 1.0608 0.0182 0.4172 1.4150 限大额 开放
35 005135 长信长金通货币B 0.4188 0.0181 0.5184 1.8670 开放 开放
36 010005 鹏扬通利货币E 0.3991 0.0181 0.4214 1.7700 限大额 开放
37 010005 鹏扬通利货币E 0.3991 0.0181 0.4214 1.7700 限大额 开放
38 004984 鹏扬通利货币B 0.3988 0.0181 0.4213 1.7700 限大额 开放
39 519889 汇添富收益快线货币B 0.0053 0.0179 0.0037 1.7070 开放 开放
40 519889 汇添富收益快线货币B 0.0053 0.0179 0.0037 1.7070 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: