证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2024-03-18 2024-03-15 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 018939 长城景气成长混合A 0.9589 0.9589 0.9090 0.9090 5.49 -3.00 开放 开放
2 018940 长城景气成长混合C 0.9558 0.9558 0.9061 0.9061 5.49 -3.13 开放 开放
3 009922 华夏鼎富债券A 1.1168 1.1662 1.0597 1.1091 5.39 6.51 限大额 开放
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1875 1.4367 1.1396 1.3888 4.20 -5.64 开放 开放
5 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4067 1.4067 1.3500 1.3500 4.20 -5.55 开放 开放
6 001613 长城久祥混合A 0.9797 0.9797 0.9414 0.9414 4.07 8.57 开放 开放
7 017462 长城久祥混合C 0.9729 0.9729 0.9349 0.9349 4.06 8.44 开放 开放
8 020441 东兴数字经济混合发起C 1.2171 1.2171 1.1708 1.1708 3.95 21.71 开放 开放
9 020440 东兴数字经济混合发起A 1.2173 1.2173 1.1710 1.1710 3.95 21.73 开放 开放
10 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8065 0.8065 0.7760 0.7760 3.93 1.88 开放 开放
11 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7966 0.7966 0.7666 0.7666 3.91 1.76 开放 开放
12 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9238 0.9238 0.8892 0.8892 3.89 -0.24 开放 开放
13 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9159 0.9159 0.8816 0.8816 3.89 -0.33 开放 开放
14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0780 1.0780 1.0380 1.0380 3.85 -9.72 开放 开放
15 398011 中海分红增利混合 0.6367 2.3847 0.6134 2.3614 3.80 -2.54 开放 开放
16 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4687 1.4687 1.4152 1.4152 3.78 13.46 开放 开放
17 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4562 1.4562 1.4032 1.4032 3.78 13.40 开放 开放
18 017981 东财成长优选混合发起式A 0.7915 0.7915 0.7627 0.7627 3.78 11.62 开放 开放
19 016647 兴业数字经济优选股票A 0.8445 0.8445 0.8139 0.8139 3.76 -0.87 开放 开放
20 017982 东财成长优选混合发起式C 0.7870 0.7870 0.7585 0.7585 3.76 11.49 开放 开放
21 001413 国联鑫起点混合A 0.9820 1.0320 0.9465 0.9965 3.75 10.14 开放 开放
22 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8382 0.8382 0.8079 0.8079 3.75 -0.97 开放 开放
23 001414 国联鑫起点混合C 0.9213 0.9713 0.8880 0.9380 3.75 10.07 开放 开放
24 013296 民生加银聚优精选混合 0.5052 0.5052 0.4871 0.4871 3.72 -9.69 开放 开放
25 017766 华夏兴和混合C 2.8180 2.8180 2.7180 2.7180 3.68 -1.30 开放 开放
26 004698 博时军工主题股票A 1.3550 1.3550 1.3070 1.3070 3.67 -6.81 开放 开放
27 011592 博时军工主题股票C 1.3310 1.3310 1.2840 1.2840 3.66 -6.99 开放 开放
28 519918 华夏兴和混合A 2.8360 5.0570 2.7360 4.9650 3.65 -1.15 开放 开放
29 017600 华夏行业甄选混合A 0.8142 0.8142 0.7855 0.7855 3.65 -1.65 开放 开放
30 017601 华夏行业甄选混合C 0.8094 0.8094 0.7810 0.7810 3.64 -1.78 开放 开放
31 019914 华夏瑞益混合A2 1.0483 1.0483 1.0120 1.0120 3.59 4.19 开放 开放
32 019915 华夏瑞益混合A3 1.0489 1.0489 1.0126 1.0126 3.58 4.24 开放 开放
33 019913 华夏瑞益混合A1 1.0471 1.0471 1.0109 1.0109 3.58 4.11 开放 开放
34 002580 泰信鑫选混合C 0.7570 0.7570 0.7310 0.7310 3.56 -11.77 开放 开放
35 015950 华夏蓝筹混合C 1.2290 1.2290 1.1870 1.1870 3.54 -1.92 开放 开放
36 001970 泰信鑫选混合A 0.7620 0.7620 0.7360 0.7360 3.53 -11.70 开放 开放
37 002213 中海顺鑫混合 1.5302 1.5632 1.4784 1.5114 3.50 -2.93 开放 开放
38 040025 华安科技动力混合A 4.8000 5.5870 4.6380 5.4250 3.49 11.01 开放 开放
39 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8317 0.8317 0.8038 0.8038 3.47 1.46 开放 开放
40 014975 华安科技动力混合C 4.7470 4.7470 4.5880 4.5880 3.47 10.86 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: