序号 基金代码 基金简称 2025-10-30 2025-10-29 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.7903 1.7903 1.8202 1.8202 -1.64 68.04 开放 开放
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.7343 1.7343 - - - 30.82 开放 开放
3 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7254 1.7254 1.7532 1.7532 -1.59 69.42 开放 开放
4 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7195 1.7195 1.7472 1.7472 -1.59 69.14 开放 开放
5 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7193 1.7193 - - - 30.27 开放 开放
6 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7154 1.7154 1.7186 1.7186 -0.19 27.63 开放 开放
7 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6930 1.6930 1.7029 1.7029 -0.58 35.19 开放 开放
8 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6929 1.6929 1.6963 1.6963 -0.20 27.74 开放 开放
9 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6868 1.6868 1.6968 1.6968 -0.59 34.87 开放 开放
10 520500 恒生新药 1.6840 1.6840 1.7121 1.7121 -1.64 70.60 开放 开放
11 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6838 1.6838 1.6896 1.6896 -0.34 36.56 开放 开放
12 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6777 1.6777 1.6836 1.6836 -0.35 36.33 开放 开放
13 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.6383 1.6383 1.6420 1.6420 -0.23 31.35 开放 开放
14 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6272 1.6272 1.6547 1.6547 -1.66 66.43 开放 开放
15 159920 华夏恒生ETF 1.6201 1.6961 1.6239 1.6999 -0.23 31.49 开放 开放
16 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6160 1.6160 1.6423 1.6423 -1.60 67.01 开放 开放
17 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.6135 1.6135 1.6171 1.6171 -0.22 29.64 开放 开放
18 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6126 1.6126 1.6388 1.6388 -1.60 66.69 开放 开放
19 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5803 1.5803 1.5838 1.5838 -0.22 29.32 开放 开放
20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5607 0.7804 1.5705 0.7853 -0.62 41.42 开放 开放
21 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.5587 1.5587 1.5626 1.5626 -0.25 27.75 开放 开放
22 513260 汇添富恒生科技ETF 1.5549 1.5549 1.5656 1.5656 -0.68 33.57 开放 开放
23 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5295 1.5295 1.5324 1.5324 -0.19 25.71 开放 开放
24 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5286 1.5286 1.5386 1.5386 -0.65 31.78 开放 开放
25 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5286 1.5286 1.5386 1.5386 -0.65 31.78 开放 开放
26 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 1.5252 1.5252 1.5351 1.5351 -0.64 30.25 开放 开放
27 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.5244 1.5244 1.5298 1.5298 -0.35 33.52 开放 开放
28 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5202 1.5202 1.5231 1.5231 -0.19 25.39 开放 开放
29 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5153 1.5153 1.5252 1.5252 -0.65 31.62 开放 开放
30 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4884 1.4884 1.4977 1.4977 -0.62 30.60 开放 开放
31 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 1.4816 1.4816 1.4912 1.4912 -0.64 30.01 开放 开放
32 006127 华宝香港中小C 1.4814 1.4814 1.4867 1.4867 -0.36 33.08 开放 开放
33 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4700 1.4700 1.4792 1.4792 -0.62 30.27 开放 开放
34 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4302 1.4302 1.4361 1.4361 -0.41 29.24 开放 开放
35 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4229 1.4229 1.4288 1.4288 -0.41 29.01 开放 开放
36 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.4132 1.5329 1.4094 1.5291 0.27 22.97 开放 开放
37 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4025 1.4025 1.4083 1.4083 -0.41 29.38 开放 开放
38 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3942 1.3942 1.4027 1.4027 -0.61 30.17 开放 开放
39 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.3840 1.3840 1.3867 1.3867 -0.19 25.42 开放 开放
40 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3837 1.3837 1.3922 1.3922 -0.61 30.17 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: