序号 基金代码 基金简称 2026-03-17 2026-03-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7504 1.7504 1.7512 1.7512 -0.05 2.77 开放 开放
2 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7231 1.7231 1.7235 1.7235 -0.02 2.61 开放 开放
3 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6040 1.6040 1.5993 1.5993 0.29 -1.90 开放 开放
4 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.5837 1.5837 1.5891 1.5891 -0.34 3.16 开放 开放
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5744 1.5744 1.5687 1.5687 0.36 -0.66 开放 开放
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5677 1.5677 1.5621 1.5621 0.36 -0.70 开放 开放
7 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5596 1.5596 1.5599 1.5599 -0.02 -1.55 开放 开放
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5506 1.5506 1.5509 1.5509 -0.02 2.26 开放 开放
9 159920 华夏恒生ETF 1.5459 1.6219 1.5458 1.6218 0.01 -1.41 开放 开放
10 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.5411 1.5411 1.5409 1.5409 0.01 -1.46 开放 开放
11 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5395 1.5395 1.5398 1.5398 -0.02 2.19 开放 开放
12 520500 恒生新药 1.5230 1.5230 1.5157 1.5157 0.48 -1.62 开放 开放
13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5076 1.5076 1.5074 1.5074 0.01 -1.53 开放 开放
14 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4758 1.4758 1.4709 1.4709 0.33 -0.78 限大额 开放
15 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4712 1.4712 1.4663 1.4663 0.33 -0.84 限大额 开放
16 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4656 1.4656 1.4613 1.4613 0.29 -1.39 开放 开放
17 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.4248 1.4248 1.4281 1.4281 -0.23 -9.32 开放 开放
18 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.4158 1.5642 1.4204 1.5688 -0.32 3.97 开放 开放
19 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4148 1.4148 1.4181 1.4181 -0.23 -9.23 开放 开放
20 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4142 1.4142 1.4165 1.4165 -0.16 -7.30 开放 开放
21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.4089 1.4089 1.4095 1.4095 -0.04 2.60 开放 开放
22 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4074 1.4074 1.4097 1.4097 -0.16 -7.37 开放 开放
23 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4035 1.4035 1.4041 1.4041 -0.04 2.56 开放 开放
24 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3534 1.3534 1.3578 1.3578 -0.32 -10.73 限大额 开放
25 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3475 1.3475 1.3519 1.3519 -0.33 -10.77 限大额 开放
26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2848 0.6424 1.2868 0.6434 -0.16 -8.01 开放 开放
27 513260 汇添富恒生科技ETF 1.2664 1.2664 1.2693 1.2693 -0.23 -9.72 开放 开放
28 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2662 1.2662 1.2663 1.2663 -0.01 -3.37 开放 开放
29 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2575 1.2575 1.2533 1.2533 0.34 -0.41 开放 开放
30 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2563 1.2563 1.2564 1.2564 -0.01 -3.43 开放 开放
31 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2523 1.2523 1.2549 1.2549 -0.21 -9.18 开放 开放
32 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2509 1.2509 1.2534 1.2534 -0.20 -9.46 限大额 开放
33 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2508 1.2508 1.2533 1.2533 -0.20 -9.47 限大额 开放
34 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2486 1.2486 1.2444 1.2444 0.34 -0.48 开放 开放
35 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2416 1.2416 -0.20 -9.50 限大额 开放
36 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2255 1.2255 1.2279 1.2279 -0.20 -9.02 开放 开放
37 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.2157 1.2157 1.2182 1.2182 -0.21 -9.22 开放 开放
38 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2126 1.2126 1.2083 1.2083 0.36 -0.76 开放 开放
39 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2098 1.2098 1.2055 1.2055 0.36 -0.75 开放 开放
40 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2090 1.2090 1.2114 1.2114 -0.20 -9.08 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: