序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5602 1.5602 1.5498 1.5498 0.67 46.44 开放 开放
2 520500 恒生新药 1.5492 1.5492 1.5380 1.5380 0.73 56.94 开放 开放
3 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.5465 1.5465 1.5581 1.5581 -0.74 16.66 开放 开放
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.5450 1.5450 1.5602 1.5602 -0.97 14.96 开放 开放
5 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5315 1.5315 1.5430 1.5430 -0.75 16.04 开放 开放
6 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5301 1.5301 1.5382 1.5382 -0.53 22.18 开放 开放
7 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5260 1.5260 1.5341 1.5341 -0.53 22.01 开放 开放
8 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.5255 1.5255 1.5406 1.5406 -0.98 15.11 开放 开放
9 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5124 1.5124 1.4999 1.4999 0.83 48.51 开放 开放
10 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5081 1.5081 1.4958 1.4958 0.82 48.35 开放 开放
11 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.4942 1.4942 1.5077 1.5077 -0.90 19.79 开放 开放
12 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.4793 1.4793 1.4920 1.4920 -0.85 18.86 开放 开放
13 159920 华夏恒生ETF 1.4779 1.5539 1.4913 1.5673 -0.90 19.95 开放 开放
14 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4502 1.4502 1.4627 1.4627 -0.85 18.67 开放 开放
15 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4502 1.4502 1.4585 1.4585 -0.57 17.62 限大额 开放
16 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4542 1.4542 -0.56 17.50 限大额 开放
17 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4196 1.4196 1.4077 1.4077 0.85 46.71 开放 开放
18 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4177 1.4177 1.4059 1.4059 0.84 46.55 开放 开放
19 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4160 1.4160 1.4059 1.4059 0.72 44.83 开放 开放
20 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.3882 1.3882 1.4014 1.4014 -0.94 14.10 开放 开放
21 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.3812 1.3812 1.3944 1.3944 -0.95 13.92 开放 开放
22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3755 0.6878 1.3843 0.6922 -0.64 24.64 开放 开放
23 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.3660 1.3660 1.3780 1.3780 -0.87 11.96 开放 开放
24 513260 汇添富恒生科技ETF 1.3630 1.3630 1.3735 1.3735 -0.76 17.09 开放 开放
25 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3583 1.3583 1.3682 1.3682 -0.72 17.09 限大额 开放
26 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3583 1.3583 1.3682 1.3682 -0.72 17.09 限大额 开放
27 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 1.3562 1.3562 1.3662 1.3662 -0.73 15.82 开放 开放
28 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3474 1.3474 1.3572 1.3572 -0.72 17.03 限大额 开放
29 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3449 1.4371 1.3556 1.4478 -0.79 14.80 开放 开放
30 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.3366 1.3366 1.3302 1.3302 0.48 17.07 开放 开放
31 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3203 1.3203 1.3300 1.3300 -0.73 15.85 开放 开放
32 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 1.3180 1.3180 1.3278 1.3278 -0.74 15.65 开放 开放
33 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3053 1.3053 1.3150 1.3150 -0.74 15.68 开放 开放
34 006127 华宝香港中小C 1.3006 1.3006 1.2944 1.2944 0.48 16.83 开放 开放
35 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2827 1.2827 1.2953 1.2953 -0.97 15.78 开放 开放
36 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2754 1.2754 1.2879 1.2879 -0.97 15.61 开放 开放
37 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2684 1.2684 1.2774 1.2774 -0.70 14.62 开放 开放
38 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2627 1.2627 1.2716 1.2716 -0.70 14.49 开放 开放
39 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.2571 1.2571 1.2687 1.2687 -0.91 13.92 开放 开放
40 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.2541 1.2541 1.2656 1.2656 -0.91 13.80 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: