序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 1.9554 1.0142 1.9529 1.0129 0.13 5.27 开放 开放
2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1640 1.1640 1.1696 1.1696 -0.48 17.98 开放 开放
3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1399 1.1399 1.1453 1.1453 -0.47 15.64 开放 开放
4 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0591 1.0591 1.0635 1.0635 -0.41 5.91 开放 开放
5 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0567 1.0567 1.0611 1.0611 -0.41 5.67 开放 开放
6 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.0564 1.0564 1.0609 1.0609 -0.42 5.64 开放 开放
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.07 5.54 开放 开放
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.07 5.42 开放 开放
9 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.03 2.54 开放 开放
10 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.04 3.84 开放 开放
11 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0341 1.0341 1.0282 1.0282 0.57 -7.74 开放 开放
12 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.03 2.36 开放 开放
13 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0278 1.0278 1.0219 1.0219 0.58 -7.93 开放 开放
14 159920 华夏恒生ETF 1.0266 1.1026 1.0261 1.1021 0.05 2.64 开放 开放
15 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0104 1.0651 1.0126 1.0673 -0.22 8.59 开放 开放
16 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 0.9721 0.9721 0.9678 0.9678 0.44 -9.45 开放 开放
17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9705 0.9705 -0.43 -3.37 开放 开放
18 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9700 0.9700 -0.43 -3.42 开放 开放
19 006127 华宝香港中小C 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.44 -9.66 开放 开放
20 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9367 0.9367 -0.14 5.10 开放 开放
21 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9326 0.9326 0.9339 0.9339 -0.14 4.93 开放 开放
22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9260 0.9260 0.9183 0.9183 0.84 -7.40 开放 开放
23 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8969 0.8969 0.8921 0.8921 0.54 -8.08 开放 开放
24 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 0.8954 0.8954 0.8900 0.8900 0.61 -10.46 开放 开放
25 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8897 0.8897 0.61 -10.49 开放 开放
26 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.8868 0.8868 0.53 -8.19 开放 开放
27 513260 汇添富恒生科技ETF 0.8872 0.8872 0.8821 0.8821 0.58 -7.35 开放 开放
28 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8845 0.8845 0.8799 0.8799 0.52 -7.43 开放 开放
29 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8771 0.8771 0.8726 0.8726 0.52 -7.59 开放 开放
30 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8699 0.8699 0.69 -12.41 限大额 开放
31 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8751 0.8751 0.8690 0.8690 0.70 -12.49 限大额 开放
32 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8594 0.4297 0.8559 0.4280 0.41 -7.13 开放 开放
33 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.8566 0.8566 0.8548 0.8548 0.21 -14.34 开放 开放
34 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8558 0.8558 0.8540 0.8540 0.21 -14.42 开放 开放
35 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8502 0.8502 0.45 -6.03 开放 开放
36 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8511 0.8511 0.8439 0.8439 0.85 -14.89 开放 开放
37 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8444 0.8444 0.44 -6.36 开放 开放
38 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8469 0.8469 0.8418 0.8418 0.61 -7.98 开放 开放
39 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8431 0.8431 0.8385 0.8385 0.55 -5.86 开放 开放
40 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8415 0.8415 0.8369 0.8369 0.55 -5.91 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳转至: