序号 基金代码 基金简称 2024-04-26 2024-04-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 1.9718 1.0227 1.9315 1.0018 2.09 6.15 开放 开放
2 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1276 1.1276 3.92 17.18 开放 开放
3 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1269 1.1269 3.92 17.11 开放 开放
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1203 1.1203 1.1098 1.1098 0.95 13.55 开放 开放
5 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 1.1083 1.0613 1.0613 4.43 -1.12 开放 开放
6 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1024 1.1024 1.0557 1.0557 4.42 -1.25 开放 开放
7 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1016 1.1016 1.0904 1.0904 1.03 11.76 开放 开放
8 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.0572 1.0572 1.0360 1.0360 2.05 3.63 开放 开放
9 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0509 1.0509 1.0294 1.0294 2.09 5.09 开放 开放
10 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0194 1.0194 2.04 3.52 开放 开放
11 159920 华夏恒生ETF 1.0380 1.1140 1.0162 1.0922 2.15 3.78 开放 开放
12 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.0373 1.0373 1.0070 1.0070 3.01 -3.38 开放 开放
13 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0225 1.0225 0.95 3.22 开放 开放
14 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0306 1.0306 1.0209 1.0209 0.95 3.06 开放 开放
15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0009 1.0009 2.00 2.09 开放 开放
16 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0207 1.0207 1.0007 1.0007 2.00 2.07 开放 开放
17 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.0204 1.0204 1.0057 1.0057 1.46 2.04 开放 开放
18 006127 华宝香港中小C 1.0142 1.0142 0.9845 0.9845 3.02 -3.50 开放 开放
19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9969 0.9969 0.9769 0.9769 2.05 6.61 开放 开放
20 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9956 0.9956 0.9757 0.9757 2.04 6.52 开放 开放
21 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9856 1.0343 0.9773 1.0260 0.85 5.31 开放 开放
22 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9190 0.9190 5.22 -0.89 开放 开放
23 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9138 0.9138 5.23 -0.97 开放 开放
24 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9552 0.9552 0.9333 0.9333 2.35 7.33 开放 开放
25 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9312 0.9312 2.34 7.22 开放 开放
26 513260 汇添富恒生科技ETF 0.9495 0.9495 0.9074 0.9074 4.64 -0.85 开放 开放
27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9078 0.9078 4.43 -0.78 开放 开放
28 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9008 0.9008 4.44 -0.87 开放 开放
29 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9101 0.9101 1.93 -7.23 开放 开放
30 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9097 0.9097 1.92 -7.28 开放 开放
31 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9267 0.9267 0.9074 0.9074 2.13 7.00 开放 开放
32 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8654 0.8654 4.71 -0.29 开放 开放
33 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9048 0.9048 0.8652 0.8652 4.58 -1.68 开放 开放
34 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8596 0.8596 4.71 -0.62 开放 开放
35 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9001 0.4501 0.8655 0.4328 4.00 -2.73 开放 开放
36 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.8542 0.8542 4.45 -0.38 开放 开放
37 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8530 0.8530 4.44 -0.39 开放 开放
38 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8596 0.8596 0.8238 0.8238 4.35 4.60 开放 开放
39 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8266 0.8266 3.68 4.00 开放 开放
40 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8213 0.8213 4.33 4.42 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳转至: