序号 基金代码 基金简称 2025-09-18 2025-09-17 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3891 1.3891 1.3404 1.3404 3.63 32.08 开放 开放
2 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.3220 1.3220 1.2759 1.2759 3.61 31.84 开放 开放
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.4546 1.4546 1.4039 1.4039 3.61 33.63 开放 开放
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.5677 1.5677 1.5131 1.5131 3.61 32.04 开放 开放
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.5433 1.5433 1.4898 1.4898 3.59 32.54 开放 开放
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.2989 1.2989 1.2541 1.2541 3.57 29.89 开放 开放
7 588710 科半导体 1.3383 1.3383 1.2925 1.2925 3.54 33.83 开放 开放
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.0534 1.0534 1.0177 1.0177 3.51 5.34 开放 开放
9 561980 招商中证半导体产业ETF 1.8258 1.8258 1.7669 1.7669 3.33 46.04 开放 开放
10 159582 博时中证半导体产业ETF 2.0048 2.0048 1.9403 1.9403 3.32 44.68 暂停 开放
11 159582 博时中证半导体产业ETF 2.0048 2.0048 1.9403 1.9403 3.32 44.68 暂停 暂停
12 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 1.3935 1.3935 1.3645 1.3645 2.13 39.35 开放 开放
13 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1.3893 1.3893 1.3606 1.3606 2.11 38.93 开放 开放
14 561220 数字经济ETF工银 1.3876 1.3876 1.3591 1.3591 2.10 38.76 开放 开放
15 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.7328 1.7328 1.6993 1.6993 1.97 41.40 开放 开放
16 159813 芯片 1.1082 1.6623 1.0869 1.6304 1.96 40.88 开放 开放
17 159665 半导体龙头ETF 1.7805 1.7805 1.7463 1.7463 1.96 42.75 开放 开放
18 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.8613 1.7226 0.8449 1.6898 1.94 41.20 开放 开放
19 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1.5942 3.1884 1.5662 3.1324 1.79 41.97 开放 开放
20 159310 天弘中证芯片产业ETF 2.0311 2.0311 1.9961 1.9961 1.75 41.69 开放 开放
21 516640 富国中证芯片产业ETF 1.0473 1.0473 1.0293 1.0293 1.75 41.28 开放 开放
22 516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.0205 1.0205 1.0030 1.0030 1.74 41.27 开放 开放
23 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.1707 1.1707 1.1507 1.1507 1.74 42.04 开放 开放
24 159599 芯片ETF基金 2.0279 2.0279 1.9933 1.9933 1.74 41.67 开放 开放
25 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.6339 1.6339 1.6061 1.6061 1.73 41.07 开放 开放
26 515260 华宝中证电子50ETF 0.6599 1.3198 0.6489 1.2978 1.70 46.12 开放 开放
27 515320 华安中证电子50ETF 1.2194 1.2194 1.1994 1.1994 1.67 45.01 开放 开放
28 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.4748 1.4748 1.4514 1.4514 1.61 44.11 开放 开放
29 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.6088 1.6088 1.5853 1.5853 1.48 60.82 开放 开放
30 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6461 2.6461 2.6075 2.6075 1.48 94.12 开放 开放
31 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.5729 2.5729 2.5355 2.5355 1.48 56.95 开放 开放
32 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.2903 2.2903 2.2571 2.2571 1.47 56.40 开放 开放
33 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.5285 1.5285 1.5064 1.5064 1.47 56.35 开放 开放
34 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.3747 2.3747 2.3405 2.3405 1.46 55.14 开放 开放
35 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.4659 1.4659 1.4448 1.4448 1.46 46.59 开放 开放
36 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.2378 2.2378 2.2056 2.2056 1.46 56.75 开放 开放
37 588920 鹏华科创板芯片ETF 1.4713 1.4713 1.4502 1.4502 1.45 47.13 开放 开放
38 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.0461 2.0461 2.0173 2.0173 1.43 79.39 开放 开放
39 159994 5GETF 1.6728 1.6728 1.6494 1.6494 1.42 78.57 开放 开放
40 159997 天弘中证电子ETF 1.6293 1.6293 1.6070 1.6070 1.39 46.09 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: