序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 3.52 61.25 开放 开放
2 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 3.34 10.63 开放 开放
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 3.28 61.93 开放 开放
4 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 2.96 22.22 开放 开放
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 2.94 0.98 开放 开放
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 2.93 36.91 开放 开放
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.0063 2.0063 1.9499 1.9499 2.89 109.38 开放 开放
8 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1202 1.1202 2.88 35.48 开放 开放
9 159217 港股通创新药ETF工银 1.6363 1.6363 1.5907 1.5907 2.87 63.63 开放 开放
10 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6227 1.2454 0.6058 1.2116 2.79 24.54 开放 开放
11 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6281 1.6281 1.5844 1.5844 2.76 62.81 开放 开放
12 159567 港股创新药ETF 0.9868 1.9736 0.9604 1.9208 2.75 106.53 开放 开放
13 520500 恒生新药 2.0470 2.0470 1.9923 1.9923 2.75 107.38 开放 开放
14 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.5290 1.5290 1.4884 1.4884 2.73 112.04 开放 开放
15 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.7643 1.7643 1.7177 1.7177 2.71 71.52 开放 开放
16 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8900 1.8900 1.8401 1.8401 2.71 112.53 开放 开放
17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0575 1.0575 1.0296 1.0296 2.71 5.75 开放 开放
18 159713 富国中证稀土产业ETF 1.2637 1.2637 1.2304 1.2304 2.71 72.59 开放 开放
19 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.1559 1.1559 1.1255 1.1255 2.70 73.92 开放 开放
20 516780 稀土ETF 1.7037 1.7037 1.6589 1.6589 2.70 72.51 开放 开放
21 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6488 1.2976 0.6319 1.2638 2.67 29.76 开放 开放
22 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9555 1.9555 1.9049 1.9049 2.66 108.85 开放 开放
23 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.5226 1.5226 1.4834 1.4834 2.64 63.84 开放 开放
24 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0552 1.0552 1.0283 1.0283 2.62 5.52 开放 开放
25 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4606 1.4606 1.4246 1.4246 2.53 46.06 开放 开放
26 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.5608 1.5608 1.5225 1.5225 2.52 61.76 开放 开放
27 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2072 2.2072 2.1531 2.1531 2.51 39.87 开放 开放
28 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.7869 1.7869 1.7434 1.7434 2.50 39.89 开放 开放
29 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7819 1.5638 0.7631 1.5262 2.46 56.38 开放 开放
30 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4529 1.4529 1.4185 1.4185 2.43 45.29 开放 开放
31 588930 科创板AI 1.6212 1.6212 1.5832 1.5832 2.40 62.12 开放 开放
32 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3731 1.3731 1.3413 1.3413 2.37 98.83 开放 开放
33 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9563 0.9563 0.9342 0.9342 2.37 99.60 开放 开放
34 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.5612 1.5712 1.5252 1.5352 2.36 60.60 开放 开放
35 513280 汇添富恒生生物科技ETF 1.3461 1.3461 1.3151 1.3151 2.36 99.30 开放 开放
36 588790 博时科创板人工智能ETF 0.8274 1.6548 0.8086 1.6172 2.33 65.45 开放 开放
37 159881 国泰中证有色金属ETF 1.5013 1.5013 1.4675 1.4675 2.30 55.72 开放 开放
38 159871 有色金属 1.5660 1.5660 1.5314 1.5314 2.26 55.40 开放 开放
39 159876 有色龙头ETF 0.8014 1.6028 0.7837 1.5674 2.26 54.83 开放 开放
40 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5125 1.5125 1.4794 1.4794 2.24 51.25 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: