序号 基金代码 基金简称 2026-04-07 2026-04-03 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.1880 1.1880 1.1492 1.1492 3.38 7.44 开放 开放
2 159870 化工ETF 0.8835 0.8835 0.8547 0.8547 3.37 7.33 开放 开放
3 516020 华宝化工ETF 0.9388 0.9388 0.9082 0.9082 3.37 7.39 开放 开放
4 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1541 1.1541 1.1165 1.1165 3.37 7.53 开放 开放
5 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9597 0.9597 0.9285 0.9285 3.36 7.40 开放 开放
6 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9768 0.9768 0.9451 0.9451 3.35 7.40 开放 开放
7 159731 华夏中证石化产业ETF 1.0218 1.0218 0.9896 0.9896 3.25 11.38 开放 开放
8 516570 易方达中证石化产业ETF 1.1095 1.1095 1.0746 1.0746 3.25 11.64 开放 开放
9 159981 建信能源化工期货ETF 1.7623 1.7623 1.7105 1.7105 3.03 38.36 开放 开放
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2253 2.7906 1.1929 2.7258 2.72 19.26 开放 开放
11 510170 国联安上证商品ETF 1.4030 1.7410 1.3690 1.6990 2.48 12.69 开放 开放
12 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.7765 1.7765 1.7348 1.7348 2.40 -3.06 开放 开放
13 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.1974 2.1974 2.1459 2.1459 2.40 -2.91 开放 开放
14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9150 0.9150 0.8940 0.8940 2.35 4.37 开放 开放
15 159587 广发国证粮食产业ETF 1.3795 1.3795 1.3500 1.3500 2.19 3.07 开放 开放
16 159698 粮食ETF 1.0730 1.0730 1.0502 1.0502 2.17 2.98 开放 开放
17 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.8435 1.8435 1.8050 1.8050 2.13 1.03 开放 开放
18 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.7854 1.7854 1.7482 1.7482 2.13 1.17 开放 开放
19 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3314 1.3314 1.3037 1.3037 2.12 1.29 开放 开放
20 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2227 1.2227 1.1973 1.1973 2.12 1.53 开放 开放
21 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.6524 2.6524 2.5997 2.5997 2.03 0.79 开放 开放
22 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.3588 2.3588 2.3120 2.3120 2.02 0.75 开放 开放
23 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.5129 1.5129 1.4829 1.4829 2.02 0.79 开放 开放
24 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.4498 2.4498 2.4013 2.4013 2.02 0.81 开放 开放
25 589160 广发上证科创板芯片ETF 0.8489 0.8489 0.8321 0.8321 2.02 -15.11 开放 开放
26 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.6676 1.6676 1.6346 1.6346 2.02 1.16 开放 开放
27 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.5725 1.5725 1.5414 1.5414 2.02 0.70 开放 开放
28 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 0.8597 0.8597 0.8427 0.8427 2.02 -14.03 开放 开放
29 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.3131 2.3131 2.2674 2.2674 2.02 0.82 开放 开放
30 589130 易方达上证科创板芯片ETF 0.9316 0.9316 0.9132 0.9132 2.01 -6.76 开放 开放
31 589190 华宝上证科创板芯片ETF 0.8567 0.8567 0.8398 0.8398 2.01 -14.33 开放 开放
32 588780 国联安科创芯片设计ETF 0.7879 1.5758 0.7724 1.5448 2.01 3.62 开放 开放
33 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 0.9115 0.9115 0.8936 0.8936 2.00 -8.85 开放 开放
34 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1.0043 1.0043 0.9846 0.9846 2.00 0.43 开放 开放
35 588920 鹏华科创板芯片ETF 1.5155 1.5155 1.4859 1.4859 1.99 0.81 开放 开放
36 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.0011 1.0011 0.9816 0.9816 1.99 0.11 开放 开放
37 159173 南方中证全指农牧渔ETF 0.9952 0.9952 0.9759 0.9759 1.98 -0.48 开放 开放
38 589170 鹏华科创板芯片设计主题ETF 0.8728 0.8728 0.8559 0.8559 1.97 -12.72 开放 开放
39 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.0874 1.0874 1.0664 1.0664 1.97 3.51 开放 开放
40 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.9586 0.9586 0.9402 0.9402 1.96 -2.93 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: