序号 基金代码 基金简称 2026-03-13 2026-03-12 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1525 2.1525 2.1154 2.1154 1.75 13.02 开放 开放
2 512690 酒ETF 0.5117 1.7234 0.5062 1.7124 1.09 -4.53 开放 开放
3 516970 广发中证基建工程ETF 1.3311 1.3311 1.3190 1.3190 0.92 12.72 开放 开放
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5289 0.5289 0.5248 0.5248 0.78 -3.38 开放 开放
5 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5640 0.5640 0.5597 0.5597 0.77 -3.29 开放 开放
6 159862 食品ETF 0.6188 0.6188 0.6141 0.6141 0.77 -3.34 开放 开放
7 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5579 0.5579 0.5539 0.5539 0.72 -3.73 开放 开放
8 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6052 0.6052 0.6009 0.6009 0.72 -3.66 开放 开放
9 159906 大成深证成长40ETF 1.6265 1.6265 1.6153 1.6153 0.69 11.29 开放 开放
10 159635 华夏中证基建ETF 1.2192 1.2192 1.2112 1.2112 0.66 9.17 开放 开放
11 159619 国泰中证基建ETF 1.1517 1.1517 1.1442 1.1442 0.66 9.17 开放 开放
12 516950 基建ETF 1.2692 1.2692 1.2610 1.2610 0.65 9.05 开放 开放
13 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6622 0.6622 0.6581 0.6581 0.62 -3.47 开放 开放
14 510630 华夏消费ETF 0.9038 3.6152 0.8988 3.5952 0.56 -1.34 开放 开放
15 159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0920 1.0920 1.0865 1.0865 0.51 -2.19 开放 开放
16 159967 华夏创成长ETF 0.6390 2.3249 0.6362 2.3147 0.44 0.53 开放 开放
17 159368 华夏创业板新能源ETF 1.5998 1.5998 1.5928 1.5928 0.44 9.37 开放 开放
18 159122 富国创业板新能源ETF 1.0763 1.0763 1.0716 1.0716 0.44 9.06 开放 开放
19 159149 创业板新能源ETF工银 1.0320 1.0320 1.0275 1.0275 0.44 3.20 开放 开放
20 159387 国泰创业板新能源ETF 1.7693 1.7693 1.7616 1.7616 0.44 9.30 开放 开放
21 159261 鹏华创业板新能源ETF 1.6783 1.6783 1.6711 1.6711 0.43 9.19 开放 开放
22 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0356 1.0356 1.0314 1.0314 0.41 2.37 开放 开放
23 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.5583 2.5583 2.5481 2.5481 0.40 2.40 开放 开放
24 515020 华夏中证银行ETF 1.6900 1.6900 1.6833 1.6833 0.40 -3.43 开放 开放
25 516310 易方达中证银行ETF 1.3132 1.3132 1.3080 1.3080 0.40 -3.48 开放 开放
26 512820 中证银行ETF 1.3939 1.5899 1.3884 1.5844 0.40 -3.58 开放 开放
27 159887 富国中证800银行ETF 1.2927 1.2927 1.2876 1.2876 0.40 -3.78 开放 开放
28 512730 银行FUND 1.6293 1.6293 1.6229 1.6229 0.39 -3.48 开放 开放
29 515290 天弘中证银行ETF 1.4261 1.4261 1.4205 1.4205 0.39 -3.54 开放 开放
30 516210 华安中证银行ETF 1.3539 1.3539 1.3486 1.3486 0.39 -3.46 开放 开放
31 512700 南方中证银行ETF 1.5078 1.7738 1.5019 1.7679 0.39 -3.53 开放 开放
32 512800 华宝中证银行ETF 0.7951 1.5902 0.7920 1.5840 0.39 -3.51 开放 开放
33 159253 博时中证银行ETF 0.9474 0.9474 0.9438 0.9438 0.38 -3.61 开放 开放
34 159824 博时新能源汽车ETF 1.2764 1.2764 1.2717 1.2717 0.37 2.41 开放 开放
35 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9128 1.9128 1.9058 1.9058 0.37 2.39 开放 开放
36 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8345 2.5035 0.8315 2.4945 0.36 2.42 开放 开放
37 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1705 1.1705 1.1663 1.1663 0.36 2.36 开放 开放
38 159637 新能源车龙头ETF 0.9491 0.9491 0.9457 0.9457 0.36 2.58 开放 开放
39 563960 300质量ETF兴全 1.0118 1.0118 1.0085 1.0085 0.33 1.13 开放 开放
40 159798 易方达中证消费50ETF 0.9249 0.9249 0.9219 0.9219 0.33 -2.72 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: