序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 5.44 0.20 开放 开放
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 5.43 0.60 开放 开放
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 5.42 0.00 开放 开放
4 159730 博时龙头家电ETF 0.8790 0.8790 0.8369 0.8369 5.03 7.96 开放 开放
5 512670 国防ETF 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 4.06 -11.22 开放 开放
6 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5574 1.1148 0.5360 1.0720 3.99 -7.04 开放 开放
7 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6794 0.6794 0.6545 0.6545 3.80 -10.58 开放 开放
8 512680 广发中证军工ETF 0.9191 0.9191 0.8885 0.8885 3.44 -6.78 开放 开放
9 512660 国泰中证军工ETF 0.8959 0.8959 0.8661 0.8661 3.44 -6.80 开放 开放
10 512560 易方达中证军工ETF 0.5426 1.0852 0.5246 1.0492 3.43 -6.35 开放 开放
11 512810 华宝中证军工ETF 1.0285 1.0285 0.9949 0.9949 3.38 -6.25 开放 开放
12 560280 广发中证工程机械ETF 1.0279 1.0279 0.9965 0.9965 3.15 2.93 开放 开放
13 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5886 1.5886 1.5408 1.5408 3.10 1.51 开放 开放
14 562580 华夏中证全指可选消费ETF 0.9474 0.9474 0.9193 0.9193 3.06 -5.26 开放 开放
15 159542 大成中证工程机械ETF 0.9205 0.9205 0.8939 0.8939 2.98 -7.95 开放 开放
16 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.7683 0.7683 0.7479 0.7479 2.73 -10.85 开放 开放
17 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.7499 0.7499 0.7300 0.7300 2.73 -11.35 开放 开放
18 159663 华夏中证机床ETF 0.7651 0.7651 0.7451 0.7451 2.68 -19.37 开放 开放
19 562380 科技引领 0.7656 0.7656 0.7456 0.7456 2.68 -11.17 开放 开放
20 159667 国泰中证机床ETF 0.7597 0.7597 0.7401 0.7401 2.65 -19.36 开放 开放
21 159713 富国中证稀土产业ETF 0.5792 0.5792 0.5643 0.5643 2.64 -13.41 开放 开放
22 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.5254 0.5254 0.5120 0.5120 2.62 -12.80 开放 开放
23 516780 稀土ETF 0.7845 0.7845 0.7645 0.7645 2.62 -13.26 开放 开放
24 516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.8212 0.8212 0.8003 0.8003 2.61 -13.78 开放 开放
25 159512 广发中证全指汽车ETF 1.1451 1.1451 1.1184 1.1184 2.39 10.28 开放 开放
26 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9343 0.9343 0.9133 0.9133 2.30 -1.17 开放 开放
27 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8157 0.8157 0.7974 0.7974 2.29 1.63 开放 开放
28 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9167 0.9167 0.8963 0.8963 2.28 -0.27 开放 开放
29 515650 富国中证消费50ETF 1.0280 1.0280 1.0052 1.0052 2.27 -4.18 开放 开放
30 159876 有色龙头ETF 0.9875 0.9875 0.9656 0.9656 2.27 -0.82 开放 开放
31 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 0.9207 0.9207 0.9003 0.9003 2.27 1.71 开放 开放
32 159871 有色金属 0.9600 0.9600 0.9388 0.9388 2.26 -0.73 开放 开放
33 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4373 0.4373 0.4277 0.4277 2.24 -12.38 开放 开放
34 159840 锂电池ETF 0.4244 0.4244 0.4151 0.4151 2.24 -12.37 开放 开放
35 159798 易方达中证消费50ETF 0.8361 0.8361 0.8178 0.8178 2.24 -4.34 开放 开放
36 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.7189 0.7189 0.7032 0.7032 2.23 -7.97 开放 开放
37 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5313 0.5313 0.5197 0.5197 2.23 -12.47 开放 开放
38 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4355 0.4355 0.4260 0.4260 2.23 -12.41 开放 开放
39 159608 广发中证稀有金属ETF 0.4644 0.4644 0.4543 0.4543 2.22 -18.74 开放 开放
40 159671 稀有金属ETF基金 0.5722 0.5722 0.5598 0.5598 2.22 -19.14 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: