序号 基金代码 基金简称 2025-07-15 2025-07-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 560660 新华中证云计算50ETF 1.3020 1.3020 1.2151 1.2151 7.15 22.41 开放 开放
2 159382 南方创业板人工智能ETF 1.2310 1.2310 1.1518 1.1518 6.88 23.10 开放 开放
3 159246 富国创业板人工智能ETF 1.0895 1.0895 1.0195 1.0195 6.87 8.95 开放 开放
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1496 1.1496 1.0758 1.0758 6.86 19.97 开放 开放
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.0839 1.0839 1.0145 1.0145 6.84 8.39 开放 开放
6 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.2544 1.2544 1.1746 1.1746 6.79 25.21 开放 开放
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.1793 1.1793 1.1044 1.1044 6.78 17.93 开放 开放
8 159738 云计算ETF华泰柏瑞 1.3241 1.3241 1.2405 1.2405 6.74 24.42 开放 开放
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3583 1.3583 1.2818 1.2818 5.97 15.17 开放 开放
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.5702 1.5702 1.4822 1.4822 5.94 15.19 开放 开放
11 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2823 1.2823 1.2158 1.2158 5.47 12.42 开放 开放
12 159994 5GETF 1.0528 1.0528 0.9986 0.9986 5.43 12.38 开放 开放
13 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.2168 1.2168 1.1546 1.1546 5.39 13.98 开放 开放
14 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.2533 1.2533 1.1893 1.1893 5.38 13.76 开放 开放
15 159890 招商中证云计算ETF 1.2728 1.2728 1.2080 1.2080 5.36 14.39 开放 开放
16 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.5907 1.5907 1.5099 1.5099 5.35 13.53 开放 开放
17 159739 大数据ETF 1.2006 1.2006 1.1397 1.1397 5.34 13.68 开放 开放
18 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0870 1.0870 1.0373 1.0373 4.79 12.08 开放 开放
19 159811 博时5G50ETF 1.4042 1.4042 1.3408 1.3408 4.73 12.62 开放 开放
20 159511 南方中证通信服务ETF 1.2043 1.2043 1.1550 1.1550 4.27 12.43 开放 开放
21 159507 广发国证通信ETF 1.2395 1.2395 1.1897 1.1897 4.19 11.96 开放 开放
22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0905 1.0905 1.0468 1.0468 4.17 9.05 开放 开放
23 159695 嘉实国证通信ETF 1.3527 1.3527 1.2987 1.2987 4.16 11.63 开放 开放
24 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5060 0.5060 0.4859 0.4859 4.14 21.61 开放 开放
25 512930 平安人工智能ETF 1.4253 1.6293 1.3690 1.5730 4.11 9.82 开放 开放
26 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9978 0.9978 0.9584 0.9584 4.11 9.85 开放 开放
27 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2689 1.2689 1.2189 1.2189 4.10 9.65 开放 开放
28 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0248 1.0248 0.9850 0.9850 4.04 20.47 开放 开放
29 159909 深证TMT50ETF 0.7278 2.1923 0.7017 2.1137 3.72 7.30 开放 开放
30 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.0756 1.0756 1.0379 1.0379 3.63 7.56 开放 开放
31 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1105 1.1105 1.0729 1.0729 3.50 30.34 开放 开放
32 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4745 1.4745 1.4247 1.4247 3.50 31.18 开放 开放
33 159568 博时港股通互联网ETF 1.7762 1.7762 1.7164 1.7164 3.48 29.92 开放 开放
34 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9068 0.9068 0.8764 0.8764 3.47 30.64 开放 开放
35 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 1.3864 1.3864 1.3406 1.3406 3.42 71.86 开放 开放
36 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3342 1.3342 1.2907 1.2907 3.37 26.72 开放 开放
37 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.2718 1.2718 1.2305 1.2305 3.36 76.37 开放 开放
38 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.5711 1.5711 1.5203 1.5203 3.34 76.67 开放 开放
39 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6309 1.6309 1.5789 1.5789 3.29 74.19 开放 开放
40 520500 恒生新药 1.7313 1.7313 1.6762 1.6762 3.29 75.39 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: