序号 基金代码 基金简称 2025-11-04 2025-11-03 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 515290 天弘中证银行ETF 1.5043 1.5043 1.4738 1.4738 2.07 13.64 开放 开放
2 512820 中证银行ETF 1.4720 1.6680 1.4422 1.6382 2.07 13.04 开放 开放
3 515020 华夏中证银行ETF 1.7798 1.7798 1.7438 1.7438 2.06 13.62 开放 开放
4 159887 富国中证800银行ETF 1.3649 1.3649 1.3374 1.3374 2.06 12.95 开放 开放
5 512800 华宝中证银行ETF 0.8391 1.6782 0.8222 1.6444 2.06 13.05 开放 开放
6 512700 南方中证银行ETF 1.6954 1.8624 1.6613 1.8283 2.05 13.35 开放 开放
7 516210 华安中证银行ETF 1.4270 1.4270 1.3984 1.3984 2.05 13.24 开放 开放
8 512730 银行FUND 1.7185 1.7185 1.6843 1.6843 2.03 13.16 开放 开放
9 516310 易方达中证银行ETF 1.3836 1.3836 1.3561 1.3561 2.03 13.96 开放 开放
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5327 1.5327 1.5067 1.5067 1.73 17.65 开放 开放
11 510650 华夏金融ETF 3.0246 3.0246 2.9798 2.9798 1.50 11.96 开放 开放
12 510230 国泰上证180金融ETF 1.3912 2.3743 1.3715 2.3463 1.44 11.64 开放 开放
13 588710 科半导体 1.4538 1.4538 1.4358 1.4358 1.25 45.38 开放 开放
14 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4115 1.4115 1.3943 1.3943 1.23 41.15 开放 开放
15 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1433 1.1433 1.1294 1.1294 1.23 14.33 开放 开放
16 512890 红利低波 1.2166 2.4332 1.2036 2.4072 1.08 8.50 开放 开放
17 159933 国投瑞银金融地产ETF 3.0907 3.0907 3.0582 3.0582 1.06 10.51 开放 开放
18 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2482 1.2602 1.2352 1.2472 1.05 8.98 开放 开放
19 560150 红利TK 1.1890 1.2251 1.1767 1.2128 1.05 9.20 开放 开放
20 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.2491 1.3221 1.2362 1.3092 1.04 9.20 开放 开放
21 159525 富国中证红利低波动ETF 1.1366 1.1366 1.1249 1.1249 1.04 8.46 开放 开放
22 563690 红利低波ETF永赢 1.0666 1.0666 1.0557 1.0557 1.03 6.66 开放 开放
23 560890 新华中证红利低波动ETF 1.2583 1.2583 1.2456 1.2456 1.02 7.61 开放 开放
24 510030 上证180价值ETF 1.0990 3.0100 1.0880 2.9800 1.01 9.03 开放 开放
25 159582 博时中证半导体产业ETF 2.1170 2.1170 2.0966 2.0966 0.97 52.77 暂停 开放
26 159582 博时中证半导体产业ETF 2.1170 2.1170 2.0966 2.0966 0.97 52.77 暂停 暂停
27 561980 招商中证半导体产业ETF 1.9264 1.9264 1.9079 1.9079 0.97 54.09 开放 开放
28 159931 汇添富中证金融地产ETF 2.0091 2.0091 1.9902 1.9902 0.95 10.18 暂停 暂停
29 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.5357 2.5357 2.5119 2.5119 0.95 10.42 开放 开放
30 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.2980 1.2980 1.2861 1.2861 0.93 11.34 开放 开放
31 560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.5928 1.5928 1.5791 1.5791 0.87 46.33 开放 开放
32 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.5200 1.5200 1.5070 1.5070 0.86 44.53 开放 开放
33 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.6925 1.6925 1.6781 1.6781 0.86 45.35 开放 开放
34 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4486 1.4486 1.4363 1.4363 0.86 44.47 开放 开放
35 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.7140 1.7140 1.6995 1.6995 0.85 44.36 开放 开放
36 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3118 3.1092 3.2846 3.0913 0.83 3.66 开放 开放
37 159391 博时国证大盘价值ETF 1.1294 1.1294 1.1203 1.1203 0.81 12.94 开放 开放
38 563700 易方达中证红利价值ETF 1.0991 1.1191 1.0912 1.1112 0.72 11.97 开放 开放
39 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0688 1.0883 1.0615 1.0810 0.69 4.70 开放 开放
40 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0230 1.0868 1.0161 1.0799 0.68 4.54 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: