序号 基金代码 基金简称 2025-07-11 2025-07-10 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 004869 国联日盈B 0.3774 0.0202 0.3830 2.0290 限大额 开放
2 023769 信澳慧理财货币E 0.3462 0.0194 0.3172 1.9380 限大额 开放
3 023769 信澳慧理财货币E 0.3462 0.0194 0.3172 1.9380 限大额 开放
4 019771 东吴增鑫宝货币C 0.4157 0.0188 0.7971 1.8380 暂停 开放
5 019771 东吴增鑫宝货币C 0.4157 0.0188 0.7971 1.8380 暂停 开放
6 003589 东吴增鑫宝货币B 0.4155 0.0188 0.7966 1.8370 暂停 暂停
7 003171 信澳慧理财货币A 0.3232 0.0186 0.2978 1.8530 限大额 开放
8 024823 华富天盈货币E 0.5000 0.0184 - - 开放 开放
9 024823 华富天盈货币E 0.5000 0.0184 - - 开放 开放
10 019040 国联日盈C 0.3256 0.0183 0.3307 1.8340 限大额 开放
11 019040 国联日盈C 0.3256 0.0183 0.3307 1.8340 限大额 开放
12 021169 信澳慧理财货币C 0.3070 0.0179 0.2804 1.7830 限大额 开放
13 021169 信澳慧理财货币C 0.3070 0.0179 0.2804 1.7830 限大额 开放
14 511930 国联日盈A 31.2000 0.0178 31.7200 1.7840 限大额 开放
15 004121 兴银现金添利A 0.6311 0.0177 0.7264 1.7250 限大额 开放
16 024822 华富天盈货币D 0.4762 0.0175 - - 开放 开放
17 024822 华富天盈货币D 0.4762 0.0175 - - 开放 开放
18 001234 国金众赢货币 0.3203 0.0175 0.9879 1.7600 限大额 开放
19 000627 大成丰财宝货币B 0.4177 0.0169 0.4195 1.7050 限大额 开放
20 019839 大成丰财宝货币C 0.4158 0.0169 0.4158 1.6950 限大额 开放
21 019839 大成丰财宝货币C 0.4158 0.0169 0.4158 1.6950 限大额 开放
22 020827 交银货币D 0.3996 0.0166 0.4039 1.6580 限大额 开放
23 020827 交银货币D 0.3996 0.0166 0.4039 1.6580 限大额 开放
24 519589 交银货币B 0.3973 0.0165 0.4037 1.6580 限大额 开放
25 000648 易方达财富快线货币B 0.4070 0.0165 0.4127 1.6510 开放 开放
26 020240 东吴增鑫宝货币D 0.3535 0.0164 0.7321 1.5950 暂停 开放
27 020240 东吴增鑫宝货币D 0.3535 0.0164 0.7321 1.5950 暂停 开放
28 003588 东吴增鑫宝货币A 0.3524 0.0164 0.7289 1.5940 暂停 暂停
29 004173 嘉实增益宝货币A 0.3780 0.0164 0.3627 1.6270 限大额 开放
30 019145 长盛货币E 0.4114 0.0163 0.8064 1.6380 限大额 开放
31 019145 长盛货币E 0.4114 0.0163 0.8064 1.6380 限大额 开放
32 005230 长盛货币B 0.4113 0.0163 0.8065 1.6380 限大额 开放
33 004201 华夏财富宝货币B 0.4050 0.0162 0.4388 1.6160 限大额 开放
34 018092 兴银现金添利C 0.5871 0.0161 0.6825 1.5620 限大额 开放
35 018092 兴银现金添利C 0.5871 0.0161 0.6825 1.5620 限大额 开放
36 016778 长城收益宝货币C 0.4706 0.0161 0.4286 1.5880 限大额 开放
37 016778 长城收益宝货币C 0.4706 0.0161 0.4286 1.5880 限大额 开放
38 004973 长城收益宝货币B 0.4706 0.0161 0.4286 1.5880 开放 开放
39 023845 大成丰财宝货币E 0.3904 0.0160 0.3904 1.6110 限大额 开放
40 023845 大成丰财宝货币E 0.3904 0.0160 0.3904 1.6110 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: