序号 基金代码 基金简称 2026-05-15 2026-05-14 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 000211 光大保德信现金宝货币B 1.5360 0.0166 0.2622 0.9890 限大额 开放
2 004286 华富天盈货币B 0.3263 0.0161 0.3301 1.6040 限大额 开放
3 004787 汇添金货币B 0.4105 0.0158 0.7011 1.4990 限大额 暂停
4 019635 汇添金货币D 0.4108 0.0158 0.7009 1.4990 限大额 开放
5 019635 汇添金货币D 0.4108 0.0158 0.7009 1.4990 限大额 开放
6 000905 鹏华安盈宝货币A 0.6789 0.0157 0.6473 1.3910 限大额 开放
7 019288 鹏华安盈宝货币E 0.6749 0.0156 0.6430 1.3770 限大额 开放
8 019288 鹏华安盈宝货币E 0.6749 0.0156 0.6430 1.3770 限大额 开放
9 016430 华夏快线货币B 0.3536 0.0155 0.8061 1.5350 限大额 开放
10 016430 华夏快线货币B 0.3536 0.0155 0.8061 1.5350 限大额 开放
11 000301 德邦德利货币B 0.5972 0.0153 0.5440 1.3870 开放 开放
12 041003 华安现金富利货币B 0.3095 0.0152 0.3114 1.5140 暂停 开放
13 024823 华富天盈货币E 0.3016 0.0152 0.3054 1.5120 限大额 开放
14 024823 华富天盈货币E 0.3016 0.0152 0.3054 1.5120 限大额 开放
15 018659 德邦如意货币E 0.6005 0.0149 0.5598 1.4720 限大额 开放
16 018659 德邦如意货币E 0.6005 0.0149 0.5598 1.4720 限大额 开放
17 003317 中银证券现金管家货币B 0.3838 0.0148 0.6482 1.4660 限大额 开放
18 020852 中银证券现金管家货币C 0.3838 0.0148 0.6482 1.4660 限大额 开放
19 020852 中银证券现金管家货币C 0.3838 0.0148 0.6482 1.4660 限大额 开放
20 020201 中银证券现金管家货币E 0.3838 0.0148 0.6482 1.4660 限大额 开放
21 020201 中银证券现金管家货币E 0.3838 0.0148 0.6482 1.4660 限大额 开放
22 024822 华富天盈货币D 0.2943 0.0147 0.3007 1.4670 限大额 开放
23 024822 华富天盈货币D 0.2943 0.0147 0.3007 1.4670 限大额 开放
24 004072 金元顺安金通宝货币A类 0.3115 0.0145 0.3135 1.4370 限大额 开放
25 004073 金元顺安金通宝货币B类 0.3113 0.0145 0.3136 1.4370 限大额 开放
26 004121 兴银现金添利A 0.3392 0.0144 0.6827 1.4750 限大额 开放
27 001233 嘉合货币B 0.2578 0.0141 0.2583 1.3880 开放 开放
28 000210 光大保德信现金宝货币A 1.4716 0.0141 0.1956 0.7470 限大额 开放
29 004373 金鹰现金增益B 0.2138 0.0140 0.4443 1.6980 限大额 开放
30 015420 工银安盈货币D 0.3351 0.0140 0.6378 1.4070 限大额 开放
31 015420 工银安盈货币D 0.3351 0.0140 0.6378 1.4070 限大额 开放
32 002680 工银安盈货币B 0.3351 0.0140 0.6378 1.4070 限大额 开放
33 015609 鹏华安盈宝货币C 0.6429 0.0140 0.5878 1.2170 限大额 开放
34 015609 鹏华安盈宝货币C 0.6429 0.0140 0.5878 1.2170 限大额 开放
35 004251 华夏惠利货币B 0.3392 0.0140 0.4992 1.3980 限大额 开放
36 000682 信澳慧管家C 0.3799 0.0140 0.3708 1.4020 限大额 开放
37 660107 农银货币B 0.3226 0.0139 0.3177 1.3920 暂停 开放
38 020081 华夏惠利货币D 0.3337 0.0138 0.4936 1.3770 限大额 开放
39 020081 华夏惠利货币D 0.3337 0.0138 0.4936 1.3770 限大额 开放
40 018923 华安现金富利货币E 0.2725 0.0138 0.2732 1.3710 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: