序号 基金代码 基金简称 2025-09-15 2025-09-12 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 010883 中信保诚智惠金货币C 0.6131 0.0183 0.7729 1.7010 限大额 开放
2 519506 海富通货币B 1.3626 0.0175 0.3198 1.2110 开放 开放
3 017899 海富通货币D 1.3623 0.0175 0.3194 1.2110 开放 开放
4 017899 海富通货币D 1.3623 0.0175 0.3194 1.2110 开放 开放
5 001026 诺安理财宝货币C 0.8028 0.0169 0.3769 1.4670 限大额 开放
6 003538 招商招利宝货币B 1.0820 0.0169 0.3561 1.3140 限大额 开放
7 005020 中信保诚智惠金货币A 0.5749 0.0168 0.7342 1.5570 限大额 开放
8 004369 前海开源聚财宝B 1.0012 0.0168 0.4270 1.3160 限大额 开放
9 024984 中信保诚智惠金货币D 0.5666 0.0165 0.7265 1.5280 限大额 开放
10 024984 中信保诚智惠金货币D 0.5666 0.0165 0.7265 1.5280 限大额 开放
11 003264 新华活期添利B 0.3633 0.0165 0.7356 1.6540 限大额 开放
12 004179 丰润货币B 0.4517 0.0164 0.4374 1.6280 开放 开放
13 003753 工银如意货币B 0.8865 0.0163 0.3570 1.4810 限大额 开放
14 019967 工银如意货币C 0.8865 0.0163 0.3571 1.4810 限大额 开放
15 019967 工银如意货币C 0.8865 0.0163 0.3571 1.4810 限大额 开放
16 020945 工银如意货币D 0.8864 0.0163 0.3571 1.4810 开放 开放
17 020945 工银如意货币D 0.8864 0.0163 0.3571 1.4810 开放 开放
18 000332 中加货币C 0.6634 0.0163 0.6165 1.4590 限大额 开放
19 020097 中加货币E 0.6633 0.0163 0.6164 1.4590 开放 开放
20 020097 中加货币E 0.6633 0.0163 0.6164 1.4590 开放 开放
21 005148 新华活期添利E 0.3524 0.0161 0.7249 1.6140 限大额 开放
22 009485 国寿安保聚宝盆货币B 0.3809 0.0160 0.7449 1.6100 限大额 开放
23 091005 大成货币B 0.3671 0.0160 0.8488 1.6070 限大额 开放
24 002202 大成慧成货币E 0.3736 0.0160 0.7966 1.6030 限大额 开放
25 002201 大成慧成货币B 0.3735 0.0160 0.7966 1.6030 限大额 开放
26 004984 鹏扬通利货币B 0.7555 0.0159 0.5257 1.5170 限大额 开放
27 010005 鹏扬通利货币E 0.7556 0.0159 0.5257 1.5170 限大额 开放
28 010005 鹏扬通利货币E 0.7556 0.0159 0.5257 1.5170 限大额 开放
29 018299 中信保诚智惠金货币E 0.5473 0.0158 0.7070 1.4560 限大额 开放
30 018299 中信保诚智惠金货币E 0.5473 0.0158 0.7070 1.4560 限大额 开放
31 003253 大成添益交易型货币B 0.3528 0.0158 0.6185 1.5930 限大额 开放
32 011258 招商保证金快线D 0.5122 0.0156 0.3459 1.4870 限大额 开放
33 009251 光大保德信货币B 0.9134 0.0155 0.3360 1.8340 限大额 开放
34 159004 招商保证金快线B 51.2000 0.0155 34.5800 1.4760 开放 开放
35 004449 上银慧增利货币B 0.4039 0.0155 0.5544 1.5360 限大额 开放
36 004331 太平日日鑫B 0.5239 0.0155 0.8622 1.4630 限大额 开放
37 011413 富国安益货币B 0.5269 0.0154 0.4282 1.4710 开放 开放
38 000602 富国安益货币A 0.5269 0.0154 0.4282 1.4710 限大额 开放
39 288201 华夏货币B 0.6500 0.0154 0.3763 1.4030 限大额 开放
40 002890 交银天利宝货币E 0.8778 0.0154 0.3934 1.4920 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: