序号 基金代码 基金简称 2026-02-03 2026-02-02 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 750007 安信现金管理货币B 2.2968 0.0191 0.2226 0.8050 限大额 开放
2 017899 海富通货币D 0.3623 0.0180 0.3484 1.7850 开放 开放
3 017899 海富通货币D 0.3623 0.0180 0.3484 1.7850 开放 开放
4 519506 海富通货币B 0.3619 0.0180 0.3484 1.7850 开放 开放
5 004869 国联日盈B 0.3743 0.0168 0.9730 1.6780 限大额 开放
6 750006 安信现金管理货币A 2.2306 0.0166 0.1569 0.5620 限大额 开放
7 010883 中信保诚智惠金货币C 0.7593 0.0160 0.3553 1.3750 限大额 开放
8 001843 九泰日添金货币B 0.3587 0.0157 0.2687 1.5720 开放 开放
9 519505 海富通货币A 0.3129 0.0157 0.2822 1.5390 开放 开放
10 004262 招商招禧宝货币B 0.5773 0.0156 0.3797 1.4860 限大额 开放
11 000846 国联货币C 0.3699 0.0152 0.3559 1.5150 限大额 开放
12 000682 信澳慧管家C 0.4162 0.0152 0.4382 1.5140 限大额 开放
13 002890 交银天利宝货币E 0.3807 0.0151 0.3818 1.5120 限大额 开放
14 004863 泰康现金管家货币C 0.4647 0.0151 0.6522 1.4610 限大额 开放
15 004862 泰康现金管家货币B 0.4647 0.0151 0.6523 1.4610 开放 开放
16 004251 华夏惠利货币B 0.5944 0.0151 0.4500 1.3900 限大额 开放
17 022655 农银天天利货币C 0.3711 0.0151 0.3717 1.5080 限大额 开放
18 022655 农银天天利货币C 0.3711 0.0151 0.3717 1.5080 限大额 开放
19 001992 农银天天利货币B 0.3717 0.0151 0.3717 1.5080 限大额 开放
20 001478 泰康薪意保货币B 0.3462 0.0149 0.7793 1.4880 开放 开放
21 004973 长城收益宝货币B 0.3991 0.0149 0.3994 1.4920 开放 开放
22 016778 长城收益宝货币C 0.3991 0.0149 0.3994 1.4920 限大额 开放
23 016778 长城收益宝货币C 0.3991 0.0149 0.3994 1.4920 限大额 开放
24 020081 华夏惠利货币D 0.5887 0.0149 0.4443 1.3700 限大额 开放
25 020081 华夏惠利货币D 0.5887 0.0149 0.4443 1.3700 限大额 开放
26 002195 中银机构现金管理货币A 0.2924 0.0149 0.2940 1.4900 限大额 开放
27 019040 国联日盈C 0.3218 0.0148 0.9205 1.4840 限大额 开放
28 019040 国联日盈C 0.3218 0.0148 0.9205 1.4840 限大额 开放
29 018874 民生加银现金增利货币E 0.3431 0.0148 0.8575 1.4780 限大额 开放
30 018874 民生加银现金增利货币E 0.3431 0.0148 0.8575 1.4780 限大额 开放
31 004073 金元顺安金通宝货币B类 0.3658 0.0148 0.3406 1.4810 限大额 开放
32 004072 金元顺安金通宝货币A类 0.3661 0.0148 0.3407 1.4810 限大额 开放
33 004701 鹏华盈余宝货币B类 0.3545 0.0148 0.7066 1.4710 限大额 开放
34 000621 易方达现金增利货币B 0.4088 0.0147 0.3972 1.4680 限大额 暂停
35 000830 易方达天天发货币B 0.4175 0.0147 0.3948 1.4660 限大额 开放
36 018955 易方达天天发货币D 0.4175 0.0147 0.3951 1.4660 限大额 开放
37 018955 易方达天天发货币D 0.4175 0.0147 0.3951 1.4660 限大额 开放
38 001526 鑫元安鑫宝A 0.3985 0.0146 0.3985 1.4590 限大额 开放
39 010727 建信现金增利货币B 0.4015 0.0146 0.4047 1.4580 限大额 开放
40 011200 建信现金增利货币C 0.4015 0.0146 0.4047 1.4580 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: