序号 基金代码 基金简称 2025-12-04 2025-12-03 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 000908 农银红利日结货币B 0.3060 0.0176 0.3111 1.7530 开放 开放
2 019834 农银红利日结货币C 0.3064 0.0176 0.3113 1.7530 限大额 开放
3 019834 农银红利日结货币C 0.3064 0.0176 0.3113 1.7530 限大额 开放
4 022655 农银天天利货币C 0.3657 0.0174 0.3619 1.7430 限大额 开放
5 022655 农银天天利货币C 0.3657 0.0174 0.3619 1.7430 限大额 开放
6 001992 农银天天利货币B 0.3656 0.0174 0.3620 1.7430 限大额 开放
7 000682 信澳慧管家C 0.3968 0.0172 0.3981 1.7190 限大额 开放
8 023796 农银天天利货币D 0.3446 0.0166 0.3417 1.6590 限大额 开放
9 023796 农银天天利货币D 0.3446 0.0166 0.3417 1.6590 限大额 开放
10 000700 宏利货币B 0.3727 0.0165 0.3709 1.6610 开放 开放
11 021133 宏利货币E 0.3730 0.0165 0.3711 1.6610 限大额 开放
12 021133 宏利货币E 0.3730 0.0165 0.3711 1.6610 限大额 开放
13 024589 宏利货币F 0.3714 0.0165 0.3669 1.6540 限大额 开放
14 024589 宏利货币F 0.3714 0.0165 0.3669 1.6540 限大额 开放
15 021998 信澳慧管家F 0.3685 0.0162 0.3699 1.6120 限大额 开放
16 021998 信澳慧管家F 0.3685 0.0162 0.3699 1.6120 限大额 开放
17 002710 红塔红土人人宝货币B 0.3691 0.0159 0.3269 1.5790 限大额 开放
18 004282 博时兴荣货币B 0.3503 0.0156 0.3493 1.5700 限大额 开放
19 010883 中信保诚智惠金货币C 0.3761 0.0155 0.3502 1.5410 限大额 开放
20 004373 金鹰现金增益B 0.3221 0.0153 0.3180 1.5630 限大额 开放
21 009712 信澳慧管家B 0.3385 0.0152 0.3438 1.5160 限大额 开放
22 000907 农银红利日结货币A 0.2425 0.0152 0.2469 1.5090 开放 开放
23 004152 先锋日添利B 0.3839 0.0151 0.3681 1.4940 限大额 开放
24 003468 富荣货币B 0.3437 0.0151 0.4062 1.4990 开放 开放
25 005253 国泰货币B 0.2988 0.0151 0.6390 1.5440 限大额 开放
26 001991 农银天天利货币A 0.3022 0.0150 0.2989 1.5040 限大额 开放
27 015379 国泰瞬利货币D 0.3332 0.0150 0.4721 1.5060 限大额 开放
28 015379 国泰瞬利货币D 0.3332 0.0150 0.4721 1.5060 限大额 开放
29 511620 国泰瞬利货币A 33.3200 0.0150 47.2100 1.5060 开放 开放
30 004121 兴银现金添利A 0.4355 0.0150 0.3776 1.4670 限大额 开放
31 003483 交银天鑫宝货币E 0.3894 0.0150 0.3899 1.4950 限大额 开放
32 002673 诺德货币B 0.3241 0.0149 0.3235 1.4910 限大额 开放
33 005107 广发添利货币B 0.3827 0.0149 0.3826 1.4940 暂停 开放
34 000683 信澳慧管家E 0.3335 0.0149 0.3371 1.4840 限大额 开放
35 000621 易方达现金增利货币B 0.3958 0.0149 0.3977 1.4880 限大额 暂停
36 019771 东吴增鑫宝货币C 0.4339 0.0149 0.8127 1.5170 限大额 暂停
37 550011 中信保诚货币B 0.4335 0.0149 0.3516 1.4450 限大额 开放
38 003589 东吴增鑫宝货币B 0.4338 0.0149 0.8122 1.5160 限大额 暂停
39 023011 中信保诚货币C 0.4335 0.0149 0.3515 1.4440 限大额 开放
40 023011 中信保诚货币C 0.4335 0.0149 0.3515 1.4440 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: