序号 基金代码 基金简称 2026-03-17 2026-03-16 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 001233 嘉合货币B 1.0160 0.0197 0.6431 1.8440 开放 开放
2 000716 工银薪金货币B 0.6533 0.0186 1.0440 1.7040 限大额 开放
3 000301 德邦德利货币B 0.2736 0.0185 1.2842 2.2560 限大额 开放
4 021447 工银薪金货币D 0.6505 0.0185 1.0412 1.6940 限大额 开放
5 021447 工银薪金货币D 0.6505 0.0185 1.0412 1.6940 限大额 开放
6 005057 东方红货币B 0.4616 0.0182 1.2535 1.7870 限大额 开放
7 005058 东方红货币E 0.4615 0.0182 1.2535 1.7860 限大额 开放
8 004568 长城工资宝货币B 0.8702 0.0180 0.9504 1.5060 限大额 开放
9 010051 长城工资宝货币C 0.8701 0.0180 0.9504 1.5060 限大额 开放
10 009251 光大保德信货币B 0.3574 0.0176 1.2844 1.7510 限大额 开放
11 740602 长安货币B 0.3355 0.0175 0.8711 1.7560 限大额 暂停
12 583101 东吴货币B 0.3783 0.0173 1.0973 1.7210 限大额 暂停
13 020039 东吴货币C 0.3782 0.0173 1.0973 1.7210 限大额 暂停
14 007865 东方红货币D 0.4360 0.0173 1.2298 1.6950 限大额 开放
15 004862 泰康现金管家货币B 1.1138 0.0172 0.3491 1.4040 开放 开放
16 004863 泰康现金管家货币C 1.1137 0.0172 0.3491 1.4050 限大额 开放
17 001232 嘉合货币A 0.9497 0.0172 0.5778 1.6010 开放 开放
18 018659 德邦如意货币E 0.3688 0.0171 0.5478 1.8440 限大额 开放
19 018659 德邦如意货币E 0.3688 0.0171 0.5478 1.8440 限大额 开放
20 005056 东方红货币A 0.4232 0.0167 1.2151 1.6430 限大额 开放
21 026586 东方红货币F 0.4217 0.0167 1.2198 1.6450 限大额 开放
22 026586 东方红货币F 0.4217 0.0167 1.2198 1.6450 限大额 开放
23 005162 中银如意宝货币B 0.2902 0.0166 1.4623 1.7230 限大额 开放
24 004502 中银如意宝货币A 0.2901 0.0166 1.4623 1.7230 限大额 开放
25 018367 工银薪金货币C 0.5973 0.0165 0.9890 1.5010 限大额 开放
26 018367 工银薪金货币C 0.5973 0.0165 0.9890 1.5010 限大额 开放
27 010883 中信保诚智惠金货币C 0.5509 0.0165 0.3522 1.7040 限大额 开放
28 023401 光大保德信货币C 0.3278 0.0164 1.2521 1.6240 限大额 开放
29 023401 光大保德信货币C 0.3278 0.0164 1.2521 1.6240 限大额 开放
30 022655 农银天天利货币C 0.3625 0.0164 0.7529 1.6390 限大额 开放
31 022655 农银天天利货币C 0.3625 0.0164 0.7529 1.6390 限大额 开放
32 001992 农银天天利货币B 0.3625 0.0164 0.7529 1.6390 限大额 开放
33 023993 东吴货币E 0.3533 0.0164 1.0725 1.6290 限大额 开放
34 023993 东吴货币E 0.3533 0.0164 1.0725 1.6290 限大额 开放
35 023797 泰康现金管家货币E 1.0891 0.0163 0.3244 1.3130 开放 开放
36 023797 泰康现金管家货币E 1.0891 0.0163 0.3244 1.3130 开放 开放
37 000300 德邦德利货币A 0.2072 0.0161 1.2189 2.0110 限大额 开放
38 000615 长城工资宝货币A 0.8179 0.0160 0.8983 1.3110 限大额 开放
39 000528 工银薪金货币A 0.5841 0.0160 0.9752 1.4500 限大额 开放
40 004984 鹏扬通利货币B 0.4869 0.0159 0.3610 1.5550 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: