序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 009251 光大保德信货币B 0.3360 0.0183 0.3562 1.8340 限大额 开放
2 019834 农银红利日结货币C 0.3145 0.0179 0.3202 1.7820 限大额 开放
3 019834 农银红利日结货币C 0.3145 0.0179 0.3202 1.7820 限大额 开放
4 000908 农银红利日结货币B 0.3128 0.0178 0.3186 1.7800 开放 开放
5 023401 光大保德信货币C 0.3157 0.0173 0.3364 1.7170 限大额 开放
6 023401 光大保德信货币C 0.3157 0.0173 0.3364 1.7170 限大额 开放
7 000301 德邦德利货币B 0.3307 0.0171 0.5610 1.7420 限大额 开放
8 010883 中信保诚智惠金货币C 0.7729 0.0170 0.5760 1.4890 限大额 开放
9 025454 太平日日鑫E 0.8160 0.0168 0.2500 1.0110 限大额 开放
10 025454 太平日日鑫E 0.8160 0.0168 0.2500 1.0110 限大额 开放
11 003264 新华活期添利B 0.7356 0.0165 0.3654 1.4570 限大额 开放
12 310339 申万菱信收益宝货币B 0.3811 0.0165 0.3859 1.7070 限大额 开放
13 021133 宏利货币E 0.4076 0.0165 0.3822 1.6400 限大额 开放
14 021133 宏利货币E 0.4076 0.0165 0.3822 1.6400 限大额 开放
15 000700 宏利货币B 0.4073 0.0165 0.3821 1.6400 开放 开放
16 024589 宏利货币F 0.4037 0.0164 0.3800 1.6350 限大额 开放
17 024589 宏利货币F 0.4037 0.0164 0.3800 1.6350 限大额 开放
18 004179 丰润货币B 0.4374 0.0163 0.4999 1.5560 开放 开放
19 003399 太平日日金B 0.2926 0.0161 0.2923 1.5920 限大额 开放
20 005148 新华活期添利E 0.7249 0.0161 0.3546 1.4160 限大额 开放
21 010325 申万菱信收益宝货币E 0.3713 0.0161 0.3753 1.6670 限大额 开放
22 009485 国寿安保聚宝盆货币B 0.7449 0.0161 0.3850 1.4210 限大额 开放
23 091005 大成货币B 0.8488 0.0161 0.3678 1.3530 限大额 开放
24 002202 大成慧成货币E 0.7966 0.0160 0.3666 1.3810 限大额 开放
25 002201 大成慧成货币B 0.7966 0.0160 0.3669 1.3810 限大额 开放
26 003253 大成添益交易型货币B 0.6185 0.0159 0.3535 1.4560 限大额 开放
27 360003 光大保德信货币A 0.2870 0.0159 0.2819 1.5880 限大额 开放
28 005020 中信保诚智惠金货币A 0.7342 0.0156 0.5372 1.3450 限大额 开放
29 000907 农银红利日结货币A 0.2494 0.0154 0.2557 1.5380 开放 开放
30 004449 上银慧增利货币B 0.5544 0.0154 0.3746 1.4840 限大额 开放
31 000543 上银慧财宝货币B 0.5424 0.0154 0.3790 1.4600 限大额 开放
32 005057 东方红货币B 0.3827 0.0153 0.3708 1.5260 限大额 开放
33 005058 东方红货币E 0.3829 0.0153 0.3711 1.5260 限大额 开放
34 016778 长城收益宝货币C 0.4508 0.0153 0.4032 1.5120 限大额 开放
35 016778 长城收益宝货币C 0.4508 0.0153 0.4032 1.5120 限大额 开放
36 004973 长城收益宝货币B 0.4508 0.0153 0.4032 1.5120 限大额 开放
37 024984 中信保诚智惠金货币D 0.7265 0.0153 0.5296 1.3170 限大额 开放
38 024984 中信保诚智惠金货币D 0.7265 0.0153 0.5296 1.3170 限大额 开放
39 010005 鹏扬通利货币E 0.5257 0.0152 0.3495 1.6420 限大额 开放
40 010005 鹏扬通利货币E 0.5257 0.0152 0.3495 1.6420 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: