序号 基金代码 基金简称 2025-05-08 2025-05-07 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 005151 红土创新优淳货币B 3.6973 0.0232 0.1515 0.4270 开放 开放
2 005150 红土创新优淳货币A 3.6979 0.0232 0.1513 0.4270 限大额 开放
3 004967 红土创新货币A 3.1390 0.0209 0.1283 0.5040 限大额 开放
4 004968 红土创新货币B 3.1385 0.0209 0.1282 0.5030 限大额 开放
5 020039 东吴货币C 0.4557 0.0190 1.0335 1.8830 限大额 开放
6 020039 东吴货币C 0.4557 0.0190 1.0335 1.8830 限大额 开放
7 583101 东吴货币B 0.4557 0.0190 1.0335 1.8830 限大额 开放
8 004282 博时兴荣货币B 0.4237 0.0186 1.1000 1.8510 限大额 开放
9 000740 兴银货币B 0.4160 0.0183 0.4204 1.8390 暂停 开放
10 004369 前海开源聚财宝B 0.5237 0.0175 0.7663 1.6790 限大额 开放
11 002733 上银慧盈利货币B 0.3918 0.0173 0.3999 1.7350 限大额 开放
12 018205 嘉实薪金宝货币B 0.3694 0.0173 0.3711 1.7320 限大额 开放
13 018205 嘉实薪金宝货币B 0.3694 0.0173 0.3711 1.7320 限大额 开放
14 210013 金鹰货币B 0.7248 0.0173 0.4477 1.5660 限大额 开放
15 023601 东吴货币D 0.3772 0.0171 0.9876 1.7100 限大额 开放
16 023601 东吴货币D 0.3772 0.0171 0.9876 1.7100 限大额 开放
17 000912 英大现金宝A 0.4574 0.0170 0.4630 1.7090 开放 开放
18 004701 鹏华盈余宝货币B类 0.3868 0.0170 0.5289 1.7040 限大额 开放
19 001930 华夏收益宝货币B 0.4597 0.0169 0.4556 1.6910 限大额 开放
20 004060 博时兴盛货币B 0.6754 0.0169 0.4100 1.5430 限大额 开放
21 004121 兴银现金添利A 0.5611 0.0168 0.4402 1.6180 限大额 开放
22 004262 招商招禧宝货币B 0.4353 0.0168 0.4394 1.6830 限大额 开放
23 001526 鑫元安鑫宝A 0.4748 0.0168 0.4508 1.6670 限大额 开放
24 016778 长城收益宝货币C 0.4474 0.0168 0.4578 1.6820 限大额 开放
25 016778 长城收益宝货币C 0.4474 0.0168 0.4578 1.6820 限大额 开放
26 004973 长城收益宝货币B 0.4474 0.0168 0.4578 1.6820 开放 开放
27 010727 建信现金增利货币B 0.4550 0.0168 0.4511 1.6750 限大额 开放
28 011200 建信现金增利货币C 0.4550 0.0168 0.4511 1.6750 限大额 开放
29 011200 建信现金增利货币C 0.4550 0.0168 0.4511 1.6750 限大额 开放
30 005253 国泰货币B 0.4306 0.0167 0.4367 1.6790 限大额 开放
31 018955 易方达天天发货币D 0.4548 0.0167 0.4608 1.6770 限大额 开放
32 018955 易方达天天发货币D 0.4548 0.0167 0.4608 1.6770 限大额 开放
33 000830 易方达天天发货币B 0.4548 0.0167 0.4608 1.6770 开放 开放
34 003185 建信货币B 0.4466 0.0167 0.4521 1.6770 限大额 开放
35 002299 招商招福宝货币B 0.4327 0.0167 0.5695 1.6710 限大额 开放
36 001821 兴全天添益货币B 0.4547 0.0167 0.4568 1.6690 限大额 开放
37 021751 兴全天添益货币E 0.4549 0.0167 0.4570 1.6690 限大额 开放
38 021751 兴全天添益货币E 0.4549 0.0167 0.4570 1.6690 限大额 开放
39 000725 大成添利宝货币B 0.4560 0.0167 0.4522 1.6660 限大额 开放
40 002753 建信嘉薪宝货币B 0.4506 0.0167 0.4521 1.6700 暂停 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: