序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 002202 大成慧成货币E 1.0632 0.0297 2.0727 2.6380 限大额 开放
2 002201 大成慧成货币B 1.0632 0.0297 2.0727 2.6380 限大额 开放
3 002200 大成慧成货币A 0.9974 0.0272 2.0067 2.3890 限大额 开放
4 010005 鹏扬通利货币E 0.4822 0.0244 0.4907 2.4240 限大额 开放
5 010005 鹏扬通利货币E 0.4822 0.0244 0.4907 2.4240 限大额 开放
6 004984 鹏扬通利货币B 0.4822 0.0244 0.4905 2.4240 限大额 开放
7 004869 国联日盈B 0.5800 0.0230 1.3564 2.2220 限大额 开放
8 004983 鹏扬通利货币A 0.4397 0.0224 0.4393 2.2220 限大额 开放
9 011754 鹏扬通利货币D 0.4244 0.0221 0.4349 2.1900 开放 开放
10 011754 鹏扬通利货币D 0.4244 0.0221 0.4349 2.1900 开放 开放
11 002937 华夏沃利货币B 0.4899 0.0218 0.4950 2.1870 限大额 开放
12 019995 华夏沃利货币C 0.4843 0.0216 0.4895 2.1670 限大额 开放
13 019995 华夏沃利货币C 0.4843 0.0216 0.4895 2.1670 限大额 开放
14 019040 国联日盈C 0.5279 0.0211 1.3040 2.0270 开放 开放
15 019040 国联日盈C 0.5279 0.0211 1.3040 2.0270 开放 开放
16 100028 富国天时货币B 0.5441 0.0209 0.4899 2.0510 限大额 开放
17 000722 兴业货币B 0.5152 0.0209 0.4422 2.0430 限大额 开放
18 000863 富国天时货币D 0.5412 0.0208 0.4871 2.0400 限大额 开放
19 213909 宝盈货币B 0.4452 0.0207 0.4688 2.0540 限大额 开放
20 511930 国联日盈A 51.4400 0.0206 129.0800 1.9770 限大额 开放
21 000707 景顺长城景丰货币B 0.4362 0.0205 0.6188 2.0520 限大额 开放
22 004369 前海开源聚财宝B 1.2745 0.0203 0.3131 1.9790 限大额 开放
23 091005 大成货币B 0.7038 0.0201 0.6112 1.8810 限大额 开放
24 002936 华夏沃利货币A 0.4462 0.0201 0.4475 2.0150 限大额 开放
25 004120 国富安享货币 0.7749 0.0200 0.4293 1.8590 限大额 开放
26 002753 建信嘉薪宝货币B 0.5180 0.0200 0.5158 1.9980 暂停 开放
27 002890 交银天利宝货币E 0.4604 0.0199 0.4471 1.9770 限大额 开放
28 128011 国投瑞银货币B 0.4324 0.0199 1.2542 1.9770 限大额 开放
29 004862 泰康现金管家货币B 0.6446 0.0198 0.4827 1.9630 限大额 开放
30 004863 泰康现金管家货币C 0.6445 0.0198 0.4827 1.9630 限大额 开放
31 021406 华夏沃利货币D 0.4254 0.0198 0.4942 1.9830 限大额 开放
32 021406 华夏沃利货币D 0.4254 0.0198 0.4942 1.9830 限大额 开放
33 004589 民生加银腾元宝货币B 0.4231 0.0197 0.4713 1.9800 限大额 开放
34 017203 中信保诚薪金宝货币E 0.6015 0.0196 1.0967 1.8560 限大额 开放
35 017203 中信保诚薪金宝货币E 0.6015 0.0196 1.0967 1.8560 限大额 开放
36 016778 长城收益宝货币C 0.5639 0.0196 0.5182 1.9670 限大额 开放
37 016778 长城收益宝货币C 0.5639 0.0196 0.5182 1.9670 限大额 开放
38 004973 长城收益宝货币B 0.5639 0.0196 0.5183 1.9670 限大额 开放
39 000740 兴银货币B 0.5098 0.0195 0.6102 1.9310 暂停 开放
40 001895 宏利活期友货币B 0.5222 0.0194 0.4394 1.9000 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: