序号 基金代码 基金简称 2025-12-17 2025-12-16 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 010005 鹏扬通利货币E 0.6488 0.0209 0.5106 1.9300 限大额 开放
2 010005 鹏扬通利货币E 0.6488 0.0209 0.5106 1.9300 限大额 开放
3 004984 鹏扬通利货币B 0.6488 0.0209 0.5105 1.9300 限大额 开放
4 003399 太平日日金B 0.3303 0.0207 0.3377 2.0690 限大额 开放
5 000716 工银薪金货币B 0.3766 0.0196 0.7106 1.9570 限大额 开放
6 021447 工银薪金货币D 0.3739 0.0195 0.7078 1.9460 限大额 开放
7 021447 工银薪金货币D 0.3739 0.0195 0.7078 1.9460 限大额 开放
8 025469 太平日日金E 0.2914 0.0190 0.2987 1.8990 限大额 开放
9 025469 太平日日金E 0.2914 0.0190 0.2987 1.8990 限大额 开放
10 004983 鹏扬通利货币A 0.5945 0.0188 0.4570 1.7180 限大额 开放
11 001233 嘉合货币B 0.6919 0.0186 0.2280 1.6140 开放 开放
12 011754 鹏扬通利货币D 0.5842 0.0185 0.4456 1.6870 开放 开放
13 011754 鹏扬通利货币D 0.5842 0.0185 0.4456 1.6870 开放 开放
14 003398 太平日日金A 0.2674 0.0182 0.2741 1.8250 限大额 开放
15 016361 工银货币B 0.3113 0.0178 0.3328 1.7480 限大额 开放
16 016361 工银货币B 0.3113 0.0178 0.3328 1.7480 限大额 开放
17 091005 大成货币B 0.3630 0.0176 0.3644 1.7560 限大额 开放
18 018367 工银薪金货币C 0.3250 0.0175 0.6551 1.7520 限大额 开放
19 018367 工银薪金货币C 0.3250 0.0175 0.6551 1.7520 限大额 开放
20 010051 长城工资宝货币C 0.3397 0.0174 0.4233 1.7500 限大额 开放
21 004568 长城工资宝货币B 0.3396 0.0174 0.4233 1.7500 限大额 开放
22 003589 东吴增鑫宝货币B 0.8485 0.0171 0.4501 1.6380 限大额 暂停
23 019771 东吴增鑫宝货币C 0.8485 0.0171 0.4501 1.6380 限大额 暂停
24 020418 摩根天添宝货币C 0.2840 0.0171 0.2831 1.7020 限大额 开放
25 020418 摩根天添宝货币C 0.2840 0.0171 0.2831 1.7020 限大额 开放
26 009251 光大保德信货币B 0.3323 0.0171 0.3631 1.7190 限大额 开放
27 000713 摩根天添宝货币B 0.2835 0.0171 0.2831 1.7020 限大额 开放
28 000528 工银薪金货币A 0.3078 0.0170 0.6420 1.7020 暂停 开放
29 000332 中加货币C 0.3436 0.0167 0.9561 1.6530 限大额 开放
30 020097 中加货币E 0.3434 0.0167 0.9560 1.6520 开放 开放
31 020097 中加货币E 0.3434 0.0167 0.9560 1.6520 开放 开放
32 005162 中银如意宝货币B 0.2809 0.0165 0.3853 1.6540 限大额 开放
33 004502 中银如意宝货币A 0.2809 0.0165 0.3853 1.6540 限大额 开放
34 004286 华富天盈货币B 0.3001 0.0164 0.5633 1.6450 限大额 开放
35 004179 丰润货币B 0.6131 0.0162 0.2877 1.5370 开放 开放
36 001232 嘉合货币A 0.6261 0.0162 0.1603 1.3700 开放 开放
37 583101 东吴货币B 0.3748 0.0161 0.3757 1.6040 限大额 暂停
38 020039 东吴货币C 0.3749 0.0161 0.3756 1.6030 限大额 暂停
39 002202 大成慧成货币E 0.4671 0.0161 0.7747 1.5490 限大额 开放
40 002201 大成慧成货币B 0.4670 0.0161 0.7747 1.5490 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: