序号 基金代码 基金简称 2026-04-30 2026-04-29 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 750007 安信现金管理货币B 0.2737 0.0177 0.2723 1.7520 暂停 开放
2 001026 诺安理财宝货币C 0.3849 0.0176 0.4931 1.7540 限大额 开放
3 001026 诺安理财宝货币C 0.3849 0.0176 0.4931 1.7540 限大额 开放
4 001233 嘉合货币B 0.2606 0.0175 1.0313 1.8810 暂停 开放
5 004787 汇添金货币B 0.2271 0.0171 0.8898 1.7710 暂停 暂停
6 019635 汇添金货币D 0.2264 0.0171 0.8898 1.7710 暂停 开放
7 019635 汇添金货币D 0.2264 0.0171 0.8898 1.7710 暂停 开放
8 020201 中银证券现金管家货币E 0.3574 0.0168 0.4717 1.6780 限大额 开放
9 020201 中银证券现金管家货币E 0.3574 0.0168 0.4717 1.6780 限大额 开放
10 003317 中银证券现金管家货币B 0.3574 0.0168 0.4721 1.6780 限大额 开放
11 020852 中银证券现金管家货币C 0.3522 0.0167 0.4652 1.6750 限大额 开放
12 020852 中银证券现金管家货币C 0.3522 0.0167 0.4652 1.6750 限大额 开放
13 004251 华夏惠利货币B 0.3424 0.0166 0.3393 1.7160 限大额 开放
14 150998 银河钱包货币B 0.8574 0.0165 0.2459 1.3250 开放 开放
15 020081 华夏惠利货币D 0.3376 0.0164 0.3338 1.6960 限大额 开放
16 020081 华夏惠利货币D 0.3376 0.0164 0.3338 1.6960 限大额 开放
17 004078 金信民发货币B 0.3214 0.0163 0.3132 1.6300 暂停 暂停
18 026030 诺安理财宝货币E 0.3451 0.0161 0.4511 1.6010 限大额 开放
19 026030 诺安理财宝货币E 0.3451 0.0161 0.4511 1.6010 限大额 开放
20 000640 诺安理财宝货币A 0.3433 0.0160 0.4495 1.5910 限大额 开放
21 000640 诺安理财宝货币A 0.3433 0.0160 0.4495 1.5910 限大额 开放
22 004369 前海开源聚财宝B 0.3574 0.0158 0.5336 1.5950 限大额 开放
23 150988 银河钱包货币A 0.8362 0.0156 0.2157 1.2320 开放 开放
24 001386 天弘弘运宝货币A 0.9253 0.0155 0.2326 1.2910 限大额 开放
25 091005 大成货币B 0.3342 0.0155 0.4459 1.6920 限大额 开放
26 022048 中银证券现金管家货币D 0.3238 0.0154 0.4334 1.5380 限大额 开放
27 022048 中银证券现金管家货币D 0.3238 0.0154 0.4334 1.5380 限大额 开放
28 210013 金鹰货币B 0.3498 0.0154 0.4831 1.6210 限大额 开放
29 018953 民生加银现金宝货币D 0.6999 0.0154 0.3462 1.3210 限大额 开放
30 018953 民生加银现金宝货币D 0.6999 0.0154 0.3462 1.3210 限大额 开放
31 010288 民生加银现金宝货币B 0.6999 0.0154 0.3462 1.3210 限大额 开放
32 026971 民生加银现金宝货币E 0.6988 0.0153 0.3450 1.3160 限大额 开放
33 026971 民生加银现金宝货币E 0.6988 0.0153 0.3450 1.3160 限大额 开放
34 009251 光大保德信货币B 0.3243 0.0153 0.5519 1.5380 限大额 开放
35 750006 安信现金管理货币A 0.2079 0.0152 0.2066 1.5070 暂停 开放
36 000641 诺安理财宝货币B 0.3190 0.0152 0.4267 1.5100 开放 开放
37 000641 诺安理财宝货币B 0.3190 0.0152 0.4267 1.5100 开放 开放
38 004121 兴银现金添利A 0.3460 0.0151 0.3942 1.5970 限大额 开放
39 001232 嘉合货币A 0.1879 0.0151 0.9610 1.6390 暂停 开放
40 000797 方正富邦金小宝货币A 0.3547 0.0151 0.3538 1.5120 暂停 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: