序号 基金代码 基金简称 2024-03-28 2024-03-27 购买状态 赎回状态
万分单位收益 七日年化收益率(%) 万分单位收益 七日年化收益率(%)
1 005151 红土创新优淳货币B 0.6603 0.0435 0.4446 4.2140 开放 开放
2 005150 红土创新优淳货币A 0.5965 0.0411 0.3802 3.9660 限大额 开放
3 004968 红土创新货币B 1.6645 0.0406 0.1524 3.2830 开放 开放
4 004967 红土创新货币A 1.6017 0.0381 0.0924 3.0380 限大额 开放
5 020097 中加货币E 0.9984 0.0317 2.3948 3.0150 开放 开放
6 020097 中加货币E 0.9984 0.0317 2.3948 3.0150 开放 开放
7 000332 中加货币C 0.9987 0.0316 2.3942 3.0130 开放 开放
8 310339 申万菱信收益宝货币B 1.5206 0.0310 0.7328 2.5330 限大额 开放
9 010325 申万菱信收益宝货币E 1.5102 0.0306 0.7221 2.4920 开放 开放
10 001871 前海开源货币B 0.4723 0.0303 1.6083 2.9190 限大额 开放
11 003399 太平日日金B 0.5198 0.0293 0.4947 2.8870 限大额 开放
12 000331 中加货币A 0.9328 0.0292 2.3289 2.7670 开放 开放
13 519510 浦银安盛货币B 0.5748 0.0291 0.6678 2.8580 开放 开放
14 310338 申万菱信收益宝货币A 1.4532 0.0285 0.6655 2.2870 开放 开放
15 010051 长城工资宝货币C 0.5640 0.0284 2.0346 2.8130 限大额 开放
16 004568 长城工资宝货币B 0.5638 0.0284 2.0346 2.8130 开放 开放
17 001870 前海开源货币A 0.4093 0.0279 1.5489 2.6740 限大额 开放
18 004210 前海开源货币E 0.4083 0.0278 1.5420 2.6710 限大额 开放
19 519998 长信利息收益货币B 0.5495 0.0277 0.6103 2.7580 开放 开放
20 005135 长信长金通货币B 0.5697 0.0273 0.5879 2.7080 开放 开放
21 004331 太平日日鑫B 0.7003 0.0271 0.4568 2.5380 限大额 开放
22 002960 博时合利货币B 0.4795 0.0270 0.4734 2.6520 限大额 开放
23 003398 太平日日金A 0.4588 0.0270 0.4358 2.6630 开放 开放
24 018875 创金合信货币E 0.5649 0.0269 0.5875 2.7730 限大额 开放
25 018875 创金合信货币E 0.5649 0.0269 0.5875 2.7730 限大额 开放
26 007866 创金合信货币C 0.5648 0.0269 0.5875 2.7720 限大额 开放
27 003539 安信现金增利货币B 0.6314 0.0268 0.5400 2.6550 限大额 开放
28 019078 安信现金增利货币C 0.6315 0.0268 0.5398 2.6550 限大额 开放
29 019078 安信现金增利货币C 0.6315 0.0268 0.5398 2.6550 限大额 开放
30 018092 兴银现金添利C 0.5357 0.0267 0.7057 2.6650 限大额 开放
31 018092 兴银现金添利C 0.5357 0.0267 0.7057 2.6650 限大额 开放
32 004121 兴银现金添利A 0.5356 0.0267 0.7056 2.6650 限大额 开放
33 017712 浦银安盛货币D 0.5144 0.0267 0.6069 2.6140 开放 开放
34 017712 浦银安盛货币D 0.5144 0.0267 0.6069 2.6140 开放 开放
35 519509 浦银安盛货币A 0.5121 0.0266 0.6046 2.6130 开放 开放
36 519516 浦银安盛货币E 0.5092 0.0266 0.6026 2.6110 开放 开放
37 519516 浦银安盛货币E 0.5092 0.0266 0.6026 2.6110 开放 开放
38 005230 长盛货币B 0.4674 0.0266 1.4915 2.6440 限大额 开放
39 019145 长盛货币E 0.4675 0.0266 1.4916 2.6440 限大额 开放
40 019145 长盛货币E 0.4675 0.0266 1.4916 2.6440 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: