序号 基金代码 基金简称 2025-12-16 2025-12-15 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006693 金信消费升级股票C 1.7433 2.4930 1.7200 2.4697 1.35 12.59 开放 暂停
2 006692 金信消费升级股票A 1.7385 2.5075 1.7153 2.4843 1.35 13.45 开放 暂停
3 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.91 7.33 开放 开放
4 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7552 0.7552 0.7484 0.7484 0.91 7.17 开放 开放
5 024749 博时中证卫星产业指数C 1.1291 1.1291 1.1201 1.1201 0.80 12.91 开放 开放
6 024748 博时中证卫星产业指数A 1.1292 1.1292 1.1202 1.1202 0.80 12.92 开放 开放
7 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.8738 0.8738 0.8670 0.8670 0.78 -12.62 开放 开放
8 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8831 0.8831 0.8763 0.8763 0.78 -11.69 开放 开放
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3161 1.3161 1.3061 1.3061 0.77 13.37 开放 开放
10 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.8678 0.8678 0.8614 0.8614 0.74 -13.22 开放 开放
11 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.8557 0.8557 0.8494 0.8494 0.74 -14.43 开放 开放
12 516860 博时金融科技ETF 1.3651 1.3651 1.3551 1.3551 0.74 11.62 开放 开放
13 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8013 1.6026 0.7955 1.5910 0.73 11.96 开放 开放
14 563570 兴业中证金融科技ETF 0.9320 0.9320 0.9253 0.9253 0.72 -6.80 开放 开放
15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 1.0853 1.0775 1.0775 0.72 8.53 开放 开放
16 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 1.0864 1.0786 1.0786 0.72 8.64 开放 开放
17 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.9489 0.9423 0.9423 0.70 -5.11 开放 开放
18 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9436 0.9436 0.70 -4.98 开放 开放
19 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 1.0678 1.0605 1.0605 0.69 11.89 开放 开放
20 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 1.0551 1.0479 1.0479 0.69 11.57 开放 开放
21 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1355 1.1355 1.1278 1.1278 0.68 13.55 开放 开放
22 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3926 1.3926 1.3832 1.3832 0.68 39.26 开放 开放
23 512630 广发中证卫星产业ETF 1.1441 1.1441 1.1366 1.1366 0.66 14.41 开放 开放
24 563230 富国中证卫星产业ETF 1.1431 1.1431 1.1357 1.1357 0.65 14.31 开放 开放
25 003191 创金合信消费主题股票C 1.7987 1.6983 1.7871 1.6873 0.65 0.21 开放 开放
26 003190 创金合信消费主题股票A 1.8947 1.8032 1.8825 1.7916 0.65 0.88 开放 开放
27 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 1.1041 1.0971 1.0971 0.64 10.41 开放 开放
28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 1.1015 1.0946 1.0946 0.63 10.15 开放 开放
29 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1058 1.1058 1.0997 1.0997 0.55 10.58 开放 开放
30 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1065 1.1065 1.1004 1.1004 0.55 10.65 开放 开放
31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 1.0622 1.0566 1.0566 0.53 6.22 开放 开放
32 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0648 1.0648 1.0592 1.0592 0.53 6.48 开放 开放
33 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1655 1.1655 1.1594 1.1594 0.53 25.97 开放 开放
34 017512 广发北证50成份指数A 1.7049 1.7049 1.6960 1.6960 0.52 39.76 限大额 开放
35 024832 广发北证50成份指数F 1.7049 1.7049 1.6960 1.6960 0.52 1.50 限大额 开放
36 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1694 1.1694 1.1633 1.1633 0.52 26.34 开放 开放
37 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9783 0.9783 0.9732 0.9732 0.52 -2.17 限大额 开放
38 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4209 1.4209 1.4135 1.4135 0.52 34.12 开放 开放
39 017513 广发北证50成份指数C 1.6900 1.6900 1.6812 1.6812 0.52 39.35 限大额 开放
40 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 1.1549 1.1489 1.1489 0.52 24.28 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: