序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005894 华夏优势精选股票 1.5073 1.5073 1.4534 1.4534 3.71 13.89 限大额 开放
2 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 3.52 61.25 开放 开放
3 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 3.34 10.63 开放 开放
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 3.28 61.93 开放 开放
5 004041 金鹰医疗健康股票C 1.2018 1.5118 1.1637 1.4737 3.27 26.79 开放 开放
6 004040 金鹰医疗健康股票A 1.1707 1.4707 1.1336 1.4336 3.27 27.14 开放 开放
7 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.3250 1.3250 1.2833 1.2833 3.25 52.98 开放 开放
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.3453 1.3453 1.3030 1.3030 3.25 53.63 开放 开放
9 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.4288 1.4288 1.3842 1.3842 3.22 55.32 开放 开放
10 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.4207 1.4207 1.3765 1.3765 3.21 55.05 开放 开放
11 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.3449 1.3449 1.3049 1.3049 3.07 57.13 开放 开放
12 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.3389 1.3389 1.2991 1.2991 3.06 56.93 开放 开放
13 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5715 1.5715 1.5259 1.5259 2.99 18.59 开放 开放
14 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5675 1.5675 1.5221 1.5221 2.98 18.84 开放 开放
15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 2.96 22.22 开放 开放
16 014380 建信中国制造2025股票C 1.5426 1.5426 1.4983 1.4983 2.96 -3.24 开放 开放
17 001825 建信中国制造2025股票A 1.5660 1.5660 1.5211 1.5211 2.95 -2.98 开放 开放
18 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 2.94 0.98 开放 开放
19 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 2.93 36.91 开放 开放
20 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.0063 2.0063 1.9499 1.9499 2.89 109.38 开放 开放
21 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1202 1.1202 2.88 35.48 开放 开放
22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4932 0.4932 0.4794 0.4794 2.88 58.64 开放 开放
23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5020 0.5020 0.4880 0.4880 2.87 59.11 开放 开放
24 159217 港股通创新药ETF工银 1.6363 1.6363 1.5907 1.5907 2.87 63.63 开放 开放
25 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2537 1.2537 1.2194 1.2194 2.81 25.37 开放 开放
26 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2540 1.2540 1.2197 1.2197 2.81 25.40 开放 开放
27 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.1824 1.1824 1.1502 1.1502 2.80 18.24 开放 开放
28 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.1821 1.1821 1.1500 1.1500 2.79 18.21 开放 开放
29 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6227 1.2454 0.6058 1.2116 2.79 24.54 开放 开放
30 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6281 1.6281 1.5844 1.5844 2.76 62.81 开放 开放
31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2262 1.2262 1.1933 1.1933 2.76 32.49 限大额 开放
32 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2053 1.2053 1.1730 1.1730 2.75 32.73 限大额 开放
33 159567 港股创新药ETF 0.9868 1.9736 0.9604 1.9208 2.75 106.53 开放 开放
34 520500 恒生新药 2.0470 2.0470 1.9923 1.9923 2.75 107.38 开放 开放
35 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 1.5290 1.5290 1.4884 1.4884 2.73 112.04 开放 开放
36 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4172 1.4172 1.3796 1.3796 2.73 41.72 开放 开放
37 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4178 1.4178 1.3803 1.3803 2.72 41.78 开放 开放
38 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2268 1.2268 2.71 32.29 限大额 开放
39 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.7643 1.7643 1.7177 1.7177 2.71 71.52 开放 开放
40 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2688 1.2688 1.2353 1.2353 2.71 39.12 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: