序号 基金代码 基金简称 2026-05-15 2026-05-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 4.84 3.86 开放 开放
2 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 4.82 4.12 开放 开放
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 4.81 3.78 开放 开放
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 4.79 3.74 开放 开放
5 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.5896 1.5896 1.5188 1.5188 4.66 3.53 开放 开放
6 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0219 1.0219 0.9764 0.9764 4.66 3.69 开放 开放
7 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.5803 1.5803 1.5100 1.5100 4.66 3.42 开放 开放
8 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0233 1.0233 0.9778 0.9778 4.65 3.76 开放 开放
9 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0732 1.0732 1.0257 1.0257 4.63 3.76 开放 开放
10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0718 1.0718 1.0244 1.0244 4.63 3.67 开放 开放
11 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0726 1.0726 1.0252 1.0252 4.62 3.71 开放 开放
12 020981 华安国证机器人产业指数A 1.5344 1.5344 1.4668 1.4668 4.61 3.51 开放 开放
13 020982 华安国证机器人产业指数C 1.5263 1.5263 1.4591 1.4591 4.61 3.41 开放 开放
14 020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 1.4939 1.4939 1.4284 1.4284 4.59 3.53 开放 开放
15 020894 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 1.4875 1.4875 1.4223 1.4223 4.58 3.46 开放 开放
16 560780 广发中证半导体材料设备ETF 2.6309 2.6309 2.5202 2.5202 4.39 55.39 开放 开放
17 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.5125 2.5125 2.4073 2.4073 4.37 55.44 开放 开放
18 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.1920 2.3840 1.1421 2.2842 4.37 54.84 开放 开放
19 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.7958 2.7958 2.6789 2.6789 4.36 55.20 开放 开放
20 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.8473 2.8473 2.7293 2.7293 4.32 55.50 开放 开放
21 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.4040 2.4040 2.3052 2.3052 4.29 59.98 开放 开放
22 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.9403 1.9403 1.8609 1.8609 4.27 59.62 开放 开放
23 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.4867 2.4867 2.3851 2.3851 4.26 60.02 开放 开放
24 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2.7232 2.7232 2.6137 2.6137 4.19 50.61 开放 开放
25 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2.7125 2.7125 2.6035 2.6035 4.19 50.49 开放 开放
26 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2.7253 2.7253 2.6163 2.6163 4.17 49.79 开放 开放
27 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2.7431 2.7431 2.6334 2.6334 4.17 49.96 开放 开放
28 021893 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 2.0844 2.0844 2.0012 2.0012 4.16 49.92 开放 开放
29 021894 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 2.0753 2.0753 1.9925 1.9925 4.16 49.75 开放 开放
30 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.8662 2.8662 2.7520 2.7520 4.15 49.90 开放 开放
31 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.8466 2.8466 2.7332 2.7332 4.15 49.73 开放 开放
32 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 2.3640 2.3640 2.2712 2.2712 4.09 49.59 开放 开放
33 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 2.3757 2.3757 2.2825 2.2825 4.08 49.70 开放 开放
34 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2023 2.2023 2.1160 2.1160 4.08 50.19 开放 开放
35 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9583 1.9583 1.8816 1.8816 4.08 55.43 开放 开放
36 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2068 2.2068 2.1204 2.1204 4.07 50.31 开放 开放
37 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9556 1.9556 1.8791 1.8791 4.07 55.32 开放 开放
38 005628 汇安趋势动力股票A 2.2677 2.2677 2.1871 2.1871 3.69 67.06 开放 开放
39 005629 汇安趋势动力股票C 2.1724 2.1724 2.0952 2.0952 3.68 66.76 开放 开放
40 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0562 2.0562 1.9843 1.9843 3.62 53.00 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: