序号 基金代码 基金简称 2026-02-13 2026-02-12 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005628 汇安趋势动力股票A 1.7312 1.7312 1.6931 1.6931 2.25 27.54 开放 开放
2 005629 汇安趋势动力股票C 1.6604 1.6604 1.6239 1.6239 2.25 27.46 开放 开放
3 025969 建信科技智选股票型发起C 1.1546 1.1546 1.1313 1.1313 2.06 11.93 开放 开放
4 025968 建信科技智选股票型发起A 1.1555 1.1555 1.1322 1.1322 2.06 11.98 开放 开放
5 563380 航空航天 1.2828 1.2828 1.2594 1.2594 1.86 10.02 开放 开放
6 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.9973 1.9973 1.9683 1.9683 1.47 15.00 开放 开放
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.9999 1.9999 1.9709 1.9709 1.47 14.96 开放 开放
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.0634 2.0634 2.0354 2.0354 1.38 19.11 开放 开放
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.0220 2.0220 1.9946 1.9946 1.37 19.04 开放 开放
10 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.4699 1.4699 1.4521 1.4521 1.23 8.15 开放 开放
11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1339 1.1339 1.1202 1.1202 1.22 12.36 开放 开放
12 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.1423 1.1423 1.1285 1.1285 1.22 12.39 开放 开放
13 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1920 1.1920 1.1776 1.1776 1.22 12.23 开放 开放
14 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.4996 1.4996 1.4815 1.4815 1.22 8.24 开放 开放
15 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1729 1.1729 1.1588 1.1588 1.22 12.15 开放 开放
16 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5037 1.5037 1.4857 1.4857 1.21 8.16 开放 开放
17 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2538 1.2538 1.2388 1.2388 1.21 7.90 开放 开放
18 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.2529 1.2529 1.2387 1.2387 1.15 6.84 开放 开放
19 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.2521 1.2521 1.2380 1.2380 1.14 6.81 开放 开放
20 015046 前海开源中航军工C 1.1907 1.1907 1.1777 1.1777 1.10 9.96 开放 开放
21 164402 前海开源中航军工A 1.2099 1.2099 1.1967 1.1967 1.10 10.02 开放 开放
22 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8563 1.7126 0.8470 1.6940 1.10 9.59 开放 开放
23 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.7806 1.7806 1.7613 1.7613 1.10 18.49 开放 开放
24 588710 科半导体 1.8408 1.8408 1.8209 1.8209 1.09 18.46 开放 开放
25 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.4389 1.4389 1.4234 1.4234 1.09 18.37 开放 开放
26 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.4540 1.4540 1.4384 1.4384 1.08 17.77 开放 开放
27 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.4356 1.4356 1.4203 1.4203 1.08 17.72 开放 开放
28 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5544 1.5544 1.5382 1.5382 1.05 15.57 限大额 开放
29 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5528 1.5528 1.5367 1.5367 1.05 15.54 限大额 开放
30 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4755 1.4755 1.4603 1.4603 1.04 17.11 开放 开放
31 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4742 1.4742 1.4591 1.4591 1.03 17.08 开放 开放
32 005825 申万菱信智能驱动股票A 5.6214 6.0638 5.5668 6.0092 0.98 14.58 开放 开放
33 015159 申万菱信智能驱动股票C 5.5020 5.9585 5.4486 5.9051 0.98 14.52 开放 开放
34 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.1444 2.1444 2.1253 2.1253 0.90 19.04 开放 开放
35 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.9259 1.9259 1.9088 1.9088 0.90 19.15 开放 开放
36 560780 广发中证半导体材料设备ETF 2.0167 2.0167 1.9988 1.9988 0.90 19.11 开放 开放
37 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.8298 1.8298 1.8136 1.8136 0.89 18.84 开放 开放
38 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.1810 2.1810 2.1618 2.1618 0.89 19.11 开放 开放
39 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2.1135 2.1135 2.0953 2.0953 0.87 16.16 开放 开放
40 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2.1257 2.1257 2.1074 2.1074 0.87 16.21 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: