序号 基金代码 基金简称 2025-12-29 2025-12-26 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005328 前海开源价值策略股票 0.9654 0.9654 0.9423 0.9423 2.45 37.42 开放 开放
2 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5722 1.5722 1.5376 1.5376 2.25 51.20 开放 开放
3 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5577 1.5577 1.5235 1.5235 2.24 50.66 开放 开放
4 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0368 1.0368 1.0148 1.0148 2.17 34.13 开放 开放
5 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1234 1.1234 1.1007 1.1007 2.06 32.27 开放 开放
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7829 0.7829 0.7671 0.7671 2.06 17.50 开放 开放
7 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1312 1.1312 1.1084 1.1084 2.06 32.60 开放 开放
8 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7550 0.7550 2.04 17.01 开放 开放
9 005310 广发电子信息传媒股票A 3.4944 3.4944 3.4257 3.4257 2.01 59.61 开放 开放
10 000688 景顺长城研究精选股票A 2.7470 2.9970 2.6930 2.9430 2.01 76.88 开放 开放
11 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7647 1.5294 0.7497 1.4994 2.00 23.08 开放 开放
12 010236 广发电子信息传媒股票C 3.4259 3.4259 3.3587 3.3587 2.00 58.97 开放 开放
13 018998 景顺长城研究精选股票C 2.7090 2.7090 2.6560 2.6560 2.00 75.79 开放 开放
14 159218 招商中证卫星产业ETF 1.6509 1.6509 1.6215 1.6215 1.81 65.09 开放 开放
15 512630 广发中证卫星产业ETF 1.3568 1.3568 1.3327 1.3327 1.81 35.68 开放 开放
16 563230 富国中证卫星产业ETF 1.3572 1.3572 1.3332 1.3332 1.80 35.72 开放 开放
17 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3506 1.3506 1.3268 1.3268 1.79 35.06 开放 开放
18 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1227 1.1227 1.1032 1.1032 1.77 12.27 开放 开放
19 563320 通用航空 1.0888 1.0888 1.0701 1.0701 1.75 8.88 开放 开放
20 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1963 1.1963 1.1758 1.1758 1.74 19.63 开放 开放
21 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1601 1.1601 1.1408 1.1408 1.69 16.01 开放 开放
22 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1605 1.1605 1.1412 1.1412 1.69 16.05 开放 开放
23 159697 油气ETF 1.1835 1.1835 1.1641 1.1641 1.67 12.01 开放 开放
24 563380 航空航天 1.1470 1.1470 1.1282 1.1282 1.67 14.70 开放 开放
25 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.1127 1.1127 1.0948 1.0948 1.64 12.16 开放 开放
26 024749 博时中证卫星产业指数C 1.3030 1.3030 1.2825 1.2825 1.60 30.30 开放 开放
27 024748 博时中证卫星产业指数A 1.3032 1.3032 1.2827 1.2827 1.60 30.32 开放 开放
28 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.1091 1.1091 1.0919 1.0919 1.58 10.55 开放 开放
29 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.1055 1.1055 1.0884 1.0884 1.57 10.32 开放 开放
30 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1256 1.1256 1.1082 1.1082 1.57 10.46 开放 开放
31 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2439 1.2439 1.2249 1.2249 1.55 24.39 开放 开放
32 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.1243 1.1243 1.1072 1.1072 1.54 12.43 开放 开放
33 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.1265 1.1265 1.1094 1.1094 1.54 12.65 开放 开放
34 159378 通用航空ETF 1.3440 1.3440 1.3236 1.3236 1.54 34.40 开放 开放
35 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.2157 1.2157 1.1973 1.1973 1.54 21.57 开放 开放
36 021822 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 1.1961 1.1961 1.1781 1.1781 1.53 11.72 开放 开放
37 021823 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 1.1925 1.1925 1.1746 1.1746 1.52 11.49 开放 开放
38 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6496 1.2992 0.6399 1.2798 1.52 29.92 开放 开放
39 006502 财通集成电路产业股票A 4.0966 4.0966 4.0361 4.0361 1.50 108.64 开放 开放
40 006503 财通集成电路产业股票C 3.8713 3.8713 3.8144 3.8144 1.49 106.99 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: