序号 基金代码 基金简称 2026-03-30 2026-03-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1638 1.1638 1.1147 1.1147 4.40 13.16 开放 开放
2 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1658 1.1658 1.1167 1.1167 4.40 13.20 开放 开放
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.2490 2.2490 2.1625 2.1625 4.00 46.09 开放 开放
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.2275 2.2275 2.1419 2.1419 4.00 45.92 开放 开放
5 517520 黄金股ETF永赢 2.2609 2.2609 2.1854 2.1854 3.45 10.22 开放 开放
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7793 1.7793 1.7201 1.7201 3.44 9.89 开放 开放
7 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8187 1.8187 1.7585 1.7585 3.42 8.83 开放 开放
8 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4506 2.4506 2.3695 2.3695 3.42 9.48 开放 开放
9 159315 黄金股ETF工银 1.8456 1.8456 1.7846 1.7846 3.42 9.94 开放 开放
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7308 1.7308 1.6739 1.6739 3.40 10.21 开放 开放
11 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8652 1.8652 1.8059 1.8059 3.28 8.15 开放 开放
12 021958 南方黄金股指数A 1.9161 1.9161 1.8552 1.8552 3.28 9.22 开放 开放
13 021959 南方黄金股指数C 1.9102 1.9102 1.8495 1.8495 3.28 9.17 开放 开放
14 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8577 1.8577 1.7987 1.7987 3.28 8.04 开放 开放
15 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1006 2.1006 2.0339 2.0339 3.28 7.08 开放 开放
16 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1142 2.1142 2.0471 2.0471 3.28 7.15 开放 开放
17 021873 中欧黄金股指数A 1.8306 1.8306 1.7730 1.7730 3.25 11.13 开放 开放
18 021874 中欧黄金股指数C 1.8243 1.8243 1.7669 1.7669 3.25 10.99 开放 开放
19 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6428 1.6428 1.5912 1.5912 3.24 6.47 开放 开放
20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6368 1.6368 1.5855 1.5855 3.24 6.42 开放 开放
21 005660 嘉实资源精选股票A 5.2592 5.2592 5.0946 5.0946 3.23 3.10 开放 开放
22 005661 嘉实资源精选股票C 5.0730 5.0730 4.9145 4.9145 3.23 2.98 开放 开放
23 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.6094 1.6094 1.5600 1.5600 3.17 9.04 开放 开放
24 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.6038 1.6038 1.5546 1.5546 3.16 8.98 开放 开放
25 001764 广发沪港深新机遇股票 1.3180 1.4550 1.2780 1.4150 3.13 7.59 开放 开放
26 159206 卫星ETF永赢 1.6373 1.6373 1.5962 1.5962 2.57 -2.42 开放 开放
27 560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.8722 1.8722 1.8259 1.8259 2.54 10.58 开放 开放
28 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.7885 1.7885 1.7443 1.7443 2.53 10.65 开放 开放
29 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8500 1.7000 0.8290 1.6581 2.53 10.41 开放 开放
30 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.9921 1.9921 1.9429 1.9429 2.53 10.59 开放 开放
31 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.6425 1.6425 1.6020 1.6020 2.53 9.30 开放 开放
32 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.0272 2.0272 1.9774 1.9774 2.52 10.71 开放 开放
33 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.6996 1.6996 1.6579 1.6579 2.52 9.37 开放 开放
34 159587 广发国证粮食产业ETF 1.4401 1.4401 1.4048 1.4048 2.51 7.60 开放 开放
35 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.3280 1.3280 1.2955 1.2955 2.51 9.25 开放 开放
36 159698 粮食ETF 1.1194 1.1194 1.0925 1.0925 2.46 7.44 开放 开放
37 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5278 1.5278 1.4914 1.4914 2.44 -4.02 开放 开放
38 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5252 1.5252 1.4889 1.4889 2.44 -4.08 开放 开放
39 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.0751 2.0751 2.0262 2.0262 2.41 8.52 开放 开放
40 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.9622 1.9622 1.9160 1.9160 2.41 8.52 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: