序号 基金代码 基金简称 2025-09-17 2025-09-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5395 1.5395 1.4355 1.4355 7.24 33.54 开放 开放
2 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5532 1.5532 1.4483 1.4483 7.24 34.01 开放 开放
3 020553 南方半导体产业股票发起A 1.8333 1.8333 1.7379 1.7379 5.49 45.01 开放 开放
4 020554 南方半导体产业股票发起C 1.8225 1.8225 1.7277 1.7277 5.49 44.59 开放 开放
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6022 0.6022 0.5741 0.5741 4.89 44.72 开放 开放
6 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2912 1.2912 1.2310 1.2310 4.89 29.12 开放 开放
7 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2181 1.2181 1.1617 1.1617 4.85 43.19 开放 开放
8 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 4.65 39.67 限大额 开放
9 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2141 1.2141 4.65 39.91 限大额 开放
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9239 0.9239 0.8832 0.8832 4.61 41.55 开放 开放
11 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.8942 0.8942 4.61 41.86 开放 开放
12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9244 0.9244 0.8837 0.8837 4.61 19.99 开放 开放
13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3268 1.3268 1.2684 1.2684 4.60 39.30 限大额 开放
14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3360 1.3360 1.2772 1.2772 4.60 46.49 限大额 开放
15 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.7408 1.7408 1.6657 1.6657 4.51 41.46 限大额 开放
16 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.7466 1.7466 1.6713 1.6713 4.51 41.65 限大额 开放
17 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.2626 1.2626 1.2104 1.2104 4.31 26.26 开放 开放
18 513130 恒生科技 0.8395 0.8395 0.8053 0.8053 4.25 38.78 开放 开放
19 513160 科技30 1.3793 1.3793 1.3236 1.3236 4.21 48.57 开放 开放
20 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7731 1.5462 0.7420 1.4840 4.19 39.21 开放 开放
21 513260 汇添富恒生科技ETF 1.6294 1.6294 1.5639 1.5639 4.19 39.97 开放 开放
22 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8202 0.8202 4.18 39.78 开放 开放
23 513580 华安恒生科技ETF 0.8451 0.8451 0.8112 0.8112 4.18 38.95 开放 开放
24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8377 0.8377 0.8041 0.8041 4.18 38.53 开放 开放
25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2843 1.2843 1.2328 1.2328 4.18 39.83 开放 开放
26 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.8733 0.8733 0.8383 0.8383 4.18 40.20 开放 开放
27 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8258 0.8258 4.17 39.15 开放 开放
28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8053 0.8053 4.16 39.10 开放 开放
29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4692 1.4692 1.4116 1.4116 4.08 35.54 开放 开放
30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4975 1.4975 1.4388 1.4388 4.08 35.32 开放 开放
31 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4903 1.4903 1.4319 1.4319 4.08 35.13 开放 开放
32 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.2471 1.2471 1.1989 1.1989 4.02 24.71 开放 开放
33 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1204 1.1204 1.0771 1.0771 4.02 12.04 开放 开放
34 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5909 1.5909 1.5296 1.5296 4.01 38.18 限大额 开放
35 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0979 1.0979 1.0556 1.0556 4.01 9.79 开放 开放
36 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 1.0980 1.0980 1.0557 1.0557 4.01 9.80 开放 开放
37 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6045 1.6045 1.5427 1.5427 4.01 38.32 限大额 开放
38 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6045 1.6045 1.5427 1.5427 4.01 38.32 限大额 开放
39 520840 华安恒生港股通科技主题ETF 1.1024 1.1024 1.0602 1.0602 3.98 10.24 开放 开放
40 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4471 1.4471 1.3918 1.3918 3.97 36.13 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: