序号 基金代码 基金简称 2025-07-11 2025-07-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9130 0.9130 0.8680 0.8680 5.18 24.69 开放 开放
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2756 1.2756 1.2128 1.2128 5.18 24.01 开放 开放
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8323 0.8323 0.7916 0.7916 5.14 25.23 开放 开放
4 516780 稀土ETF 1.2294 1.2294 1.1701 1.1701 5.07 24.48 开放 开放
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9004 0.9004 0.8581 0.8581 4.93 22.65 开放 开放
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8968 0.8968 0.8548 0.8548 4.91 22.58 开放 开放
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8320 0.8320 4.46 22.58 限大额 开放
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8614 0.8614 0.8247 0.8247 4.45 22.41 限大额 开放
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 4.40 14.16 开放 开放
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9442 0.9442 0.9045 0.9045 4.39 14.41 开放 开放
11 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.0853 2.0853 1.9979 1.9979 4.37 40.11 开放 开放
12 013490 同泰金融精选股票A 1.1191 1.1191 1.0762 1.0762 3.99 9.11 开放 开放
13 013491 同泰金融精选股票C 1.1027 1.1027 1.0605 1.0605 3.98 8.88 开放 开放
14 013941 东吴医疗服务股票C 0.7384 0.7384 0.7103 0.7103 3.96 50.97 暂停 开放
15 013940 东吴医疗服务股票A 0.7440 0.7440 0.7157 0.7157 3.95 51.10 暂停 开放
16 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8690 1.7380 1.6763 1.6763 3.68 21.42 开放 开放
17 516860 博时金融科技ETF 1.4810 1.4810 1.4285 1.4285 3.68 21.10 开放 开放
18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4207 1.4207 1.3704 1.3704 3.67 22.38 开放 开放
19 001230 鹏华医药科技股票A 1.6743 1.6743 1.6163 1.6163 3.59 66.32 开放 开放
20 017900 鹏华医药科技股票C 1.4064 1.4064 1.3577 1.3577 3.59 65.97 开放 开放
21 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1967 1.1967 1.1559 1.1559 3.53 21.78 开放 开放
22 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1903 1.1903 1.1498 1.1498 3.52 21.51 开放 开放
23 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1376 1.1376 1.0994 1.0994 3.47 20.29 开放 开放
24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1706 1.1706 1.1313 1.1313 3.47 17.06 开放 开放
25 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1498 1.1498 1.1112 1.1112 3.47 20.49 开放 开放
26 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1708 1.1708 1.1315 1.1315 3.47 17.08 开放 开放
27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5739 0.5739 0.5549 0.5549 3.42 29.99 开放 开放
28 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5927 0.5927 0.5731 0.5731 3.42 30.52 开放 开放
29 004040 金鹰医疗健康股票A 1.1314 1.4314 1.0955 1.3955 3.28 22.87 开放 开放
30 004041 金鹰医疗健康股票C 1.1622 1.4722 1.1254 1.4354 3.27 22.61 开放 开放
31 002300 长盛医疗量化股票A 2.0822 2.0822 2.0192 2.0192 3.12 16.29 开放 开放
32 018009 长盛医疗量化股票C 2.0539 2.0539 1.9919 1.9919 3.11 15.92 开放 开放
33 000711 嘉实医疗保健股票 2.0630 2.0630 2.0010 2.0010 3.10 25.72 开放 开放
34 000960 招商医药健康产业股票 1.8720 1.8720 1.8160 1.8160 3.08 19.62 开放 开放
35 014932 摩根医疗健康股票C 1.4960 1.4960 1.4526 1.4526 2.99 22.85 开放 开放
36 001766 摩根医疗健康股票A 1.5295 1.5295 1.4852 1.4852 2.98 23.25 开放 开放
37 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5708 0.5708 0.5544 0.5544 2.96 17.16 开放 开放
38 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6077 0.6077 0.5903 0.5903 2.95 16.57 开放 开放
39 159671 稀有金属ETF基金 0.7945 0.7945 0.7718 0.7718 2.94 17.70 开放 开放
40 159608 广发中证稀有金属ETF 0.6549 0.6549 0.6362 0.6362 2.94 18.04 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: