序号 基金代码 基金简称 2026-01-28 2026-01-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.7546 1.7546 1.6391 1.6391 7.05 37.48 开放 开放
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.8470 5.5590 5.5120 5.2410 6.08 48.03 开放 开放
3 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.4057 2.3283 3.2214 2.2080 5.72 27.51 开放 开放
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.7241 2.9024 3.5243 2.7801 5.67 29.29 开放 开放
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 2.9621 2.0419 2.8075 1.9396 5.51 28.87 开放 开放
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5992 2.5992 2.4861 2.4861 4.55 22.34 开放 开放
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.1139 1.4886 2.0241 1.4289 4.44 8.83 开放 开放
8 169101 东方红睿丰混合 2.4240 3.3260 2.3280 3.2300 4.12 13.06 开放 开放
9 161715 招商中证商品指数基金 2.5607 2.6992 2.4602 2.5987 4.09 20.34 开放 开放
10 168204 国联煤炭A 1.8950 1.8950 1.8220 1.8220 4.01 8.16 开放 开放
11 161032 富国中证煤炭指数A 2.0540 1.4310 1.9750 1.3760 4.00 8.28 开放 开放
12 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.3026 2.3026 2.2141 2.2141 4.00 24.31 开放 开放
13 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.2090 1.2090 1.1664 1.1664 3.65 19.04 开放 开放
14 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.1756 1.1756 1.1356 1.1356 3.52 20.90 开放 开放
15 501096 国联安科创混合(LOF) 1.3166 1.3166 1.2745 1.2745 3.30 11.72 开放 开放
16 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.1371 1.1371 1.1012 1.1012 3.26 15.79 开放 开放
17 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0212 1.0212 0.9933 0.9933 2.81 8.51 开放 开放
18 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.7619 3.4803 1.7149 3.4333 2.74 10.83 开放 开放
19 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.9682 3.4492 2.8943 3.3753 2.55 12.08 限大额 开放
20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8641 0.8641 0.8428 0.8428 2.53 5.87 开放 开放
21 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1274 1.1274 1.1017 1.1017 2.33 7.04 开放 开放
22 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 1.2819 1.3319 1.2533 1.3033 2.28 7.13 开放 开放
23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2679 1.4129 1.2398 1.3848 2.27 7.05 开放 开放
24 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 1.1969 1.1969 1.1707 1.1707 2.24 6.22 开放 开放
25 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4723 1.9723 1.4421 1.9421 2.09 7.12 开放 开放
26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7067 1.8896 1.6721 1.8550 2.07 2.79 开放 开放
27 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4476 2.4476 2.3991 2.3991 2.02 10.38 限大额 开放
28 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 1.4157 1.4157 1.3877 1.3877 2.02 5.74 开放 开放
29 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.5879 1.5879 1.5572 1.5572 1.97 10.11 开放 开放
30 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7202 1.7202 1.6870 1.6870 1.97 6.53 开放 开放
31 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3271 1.1379 0.3215 1.1344 1.74 2.99 开放 开放
32 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6296 1.5048 0.6191 1.4982 1.70 4.01 开放 开放
33 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 3.2081 3.2081 3.1557 3.1557 1.66 8.13 开放 开放
34 501307 沪港深红利LOF 1.2858 1.2858 1.2659 1.2659 1.57 4.27 开放 开放
35 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.8132 6.5176 2.7699 6.4743 1.56 5.55 开放 开放
36 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9974 1.3699 1.9675 1.3510 1.52 6.86 开放 开放
37 168203 国联钢铁A 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 1.50 7.10 开放 开放
38 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0428 1.3288 2.9984 1.3102 1.48 10.78 开放 开放
39 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3162 2.8002 2.2829 2.7669 1.46 2.98 开放 开放
40 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.2313 2.4273 2.1995 2.3955 1.45 2.70 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: