序号 基金代码 基金简称 2025-10-14 2025-10-13 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.3352 1.3352 1.2870 1.2870 3.75 51.78 开放 开放
2 167301 方正富邦中证保险A 1.0950 1.8270 1.0650 1.7770 2.82 7.46 开放 开放
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.0715 1.4604 2.0173 1.4244 2.69 8.42 开放 开放
4 161725 招商中证白酒指数A 0.7846 2.5007 0.7643 2.4804 2.66 -3.43 限大额 开放
5 160632 鹏华酒A 0.3676 2.2151 0.3585 2.2092 2.54 -3.54 限大额 开放
6 168204 国联煤炭A 1.8630 1.8630 1.8180 1.8180 2.48 2.08 开放 开放
7 161032 富国中证煤炭指数A 2.0200 1.4070 1.9720 1.3740 2.43 1.10 开放 开放
8 160517 博时中证银行指数A 1.7962 2.0214 1.7538 1.9737 2.42 8.45 开放 开放
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3610 1.4884 1.3292 1.4566 2.39 8.05 开放 开放
10 161723 招商中证银行指数A 1.6522 1.7799 1.6137 1.7414 2.39 8.33 开放 开放
11 161029 富国中证银行指数A 1.7600 1.8460 1.7190 1.8050 2.39 8.31 开放 开放
12 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4381 1.7953 1.4166 1.7738 1.52 15.04 开放 开放
13 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3138 2.0658 1.2953 2.0473 1.43 7.42 开放 开放
14 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4283 2.2516 0.4223 2.2399 1.42 0.90 开放 开放
15 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 0.8180 2.5910 0.8068 2.5798 1.39 -2.97 开放 开放
16 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2838 2.8731 1.2678 2.8571 1.26 1.26 开放 开放
17 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1741 2.3701 2.1492 2.3452 1.16 6.92 开放 开放
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1669 2.1669 2.1457 2.1457 0.99 3.43 开放 开放
19 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9099 0.9099 0.9024 0.9024 0.83 9.46 暂停 暂停
20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2175 1.2175 1.2077 1.2077 0.81 3.34 开放 开放
21 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 1.0479 1.0679 1.0395 1.0595 0.81 6.82 开放 开放
22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.5925 1.7072 1.5799 1.6946 0.80 23.55 开放 开放
23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5978 0.5978 0.5938 0.5938 0.67 0.86 开放 开放
24 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3477 1.1508 0.3454 1.1493 0.67 -2.61 开放 开放
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8740 4.8150 1.8630 4.8040 0.59 1.46 开放 开放
26 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1411 2.6251 2.1288 2.6128 0.58 11.34 开放 开放
27 501307 沪港深红利LOF 1.2428 1.2428 1.2391 1.2391 0.30 16.60 开放 开放
28 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9371 1.9504 0.9346 1.9490 0.27 7.13 开放 开放
29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6338 2.3183 1.6310 2.3155 0.17 10.85 开放 开放
30 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.2207 1.2207 1.2194 1.2194 0.11 7.98 开放 开放
31 166105 信澳鑫安 1.0210 1.3990 1.0200 1.3980 0.10 1.29 开放 开放
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5090 5.0230 1.5080 5.0200 0.07 14.67 开放 开放
33 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 1.3074 1.3074 1.3066 1.3066 0.06 14.05 开放 开放
34 168104 九泰锐丰混合A 0.9505 1.4102 0.9501 1.4098 0.04 2.46 开放 开放
35 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7174 2.6284 1.7167 2.6277 0.04 1.60 开放 开放
36 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8439 1.9031 0.8436 1.9027 0.04 0.24 开放 开放
37 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7143 1.7676 0.7142 1.7675 0.01 -0.06 开放 开放
38 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 1.6285 1.1007 1.6284 0.01 0.65 限大额 开放
39 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1541 1.6611 1.1540 1.6610 0.01 0.72 开放 开放
40 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1600 1.4703 1.1599 1.4702 0.01 0.19 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: