序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160630 鹏华国防A 0.8043 1.1501 0.7741 1.1392 3.90 -11.13 开放 开放
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6048 0.6048 0.5822 0.5822 3.88 -9.68 开放 开放
3 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9998 0.9998 0.9629 0.9629 3.83 -8.81 开放 开放
4 164402 前海开源中航军工A 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 3.54 -0.33 开放 开放
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 1.0793 0.7025 1.0451 0.6816 3.27 -6.25 开放 开放
6 161024 富国中证军工指数A 0.8890 1.6690 0.8610 1.6570 3.25 -6.62 开放 开放
7 163115 申万菱信中证军工指数A 0.8812 1.6999 0.8536 1.6723 3.23 -6.55 开放 开放
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0461 1.0461 1.0164 1.0164 2.92 -1.63 开放 开放
9 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0397 4.6771 1.0165 4.6539 2.28 -13.29 开放 开放
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4089 1.4854 1.3786 1.4669 2.20 0.51 开放 开放
11 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.5730 0.5730 0.5607 0.5607 2.19 -4.45 开放 开放
12 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0420 1.5350 1.0200 1.5130 2.16 -21.06 开放 开放
13 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.3195 1.3195 1.2923 1.2923 2.10 -16.80 开放 开放
14 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3415 1.3415 1.3139 1.3139 2.10 -16.68 开放 开放
15 161028 富国中证新能源汽车指数A 0.6320 1.0810 0.6190 1.0730 2.10 -17.82 开放 开放
16 160221 国泰国证有色金属行业指数A 1.1508 0.8437 1.1274 0.8282 2.08 0.47 开放 开放
17 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 0.8143 0.8143 0.7978 0.7978 2.07 -23.67 开放 开放
18 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 1.0966 1.0966 1.0745 1.0745 2.06 -11.54 开放 开放
19 161030 富国中证体育产业指数A 0.6740 0.5460 0.6610 0.5410 1.97 -22.71 开放 开放
20 164206 天弘添利LOFC 1.2335 1.9180 1.2098 1.8943 1.96 -8.15 限大额 开放
21 161027 富国中证全指证券公司指数A 0.7720 0.5380 0.7580 0.5340 1.85 -10.75 开放 开放
22 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.4810 2.0910 1.4550 2.0650 1.79 -26.54 开放 开放
23 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7990 0.7990 0.7851 0.7851 1.77 -10.22 开放 开放
24 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9820 3.0560 0.9650 3.0390 1.76 -11.45 开放 开放
25 160516 博时证券公司指数A 1.0087 0.6982 0.9913 0.6861 1.76 -10.20 开放 开放
26 161720 招商中证全指证券公司指数A 0.8615 0.6411 0.8467 0.6360 1.75 -10.76 开放 开放
27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9353 0.6447 0.9193 0.6348 1.74 -10.75 开放 开放
28 501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.4628 0.4628 0.4549 0.4549 1.74 -25.33 开放 开放
29 160633 鹏华券商A 0.8267 0.5366 0.8126 0.5311 1.74 -10.72 开放 开放
30 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 0.6935 1.7324 0.6817 1.7206 1.73 -10.55 开放 开放
31 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8824 0.8824 0.8674 0.8674 1.73 -10.08 开放 开放
32 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4240 1.4240 1.4001 1.4001 1.71 -14.97 开放 开放
33 160916 大成优选混合(LOF)A 3.4740 3.0860 3.4160 3.0420 1.70 0.46 开放 开放
34 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9570 0.9570 0.9411 0.9411 1.69 -18.27 开放 开放
35 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.6731 0.5266 0.6620 0.5223 1.68 -10.95 开放 开放
36 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6636 1.1911 1.6372 1.1739 1.61 0.46 开放 开放
37 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1406 2.1406 2.1068 2.1068 1.60 -14.53 开放 开放
38 163415 兴全商业模式混合(LOF) 2.9390 3.7990 2.8930 3.7530 1.59 -2.36 开放 开放
39 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.5744 1.5744 1.5499 1.5499 1.58 -13.64 开放 开放
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6500 5.0020 0.6400 4.9730 1.56 1.25 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: