序号 基金代码 基金简称 2026-04-28 2026-04-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 168204 国联煤炭A 2.1990 2.1990 2.1260 2.1260 3.43 25.51 开放 开放
2 161032 富国中证煤炭指数A 2.3620 1.6460 2.2850 1.5920 3.37 24.51 开放 开放
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.4122 1.6870 2.3355 1.6360 3.28 24.19 开放 开放
4 161726 招商国证生物医药指数A 0.4006 0.9628 0.3918 0.9573 2.25 1.26 开放 开放
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2741 1.1047 0.2684 1.1012 2.12 -13.70 开放 开放
6 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0216 1.7266 1.0019 1.7069 1.97 1.49 开放 开放
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 1.64 -0.65 开放 开放
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2057 1.2057 1.1863 1.1863 1.64 -0.77 开放 开放
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 4.5980 1.6310 4.5720 1.59 -7.01 开放 开放
10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8980 0.8154 0.8853 0.8040 1.43 -0.65 开放 开放
11 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8819 0.8819 0.8701 0.8701 1.36 -6.29 开放 开放
12 162607 景顺资源垄断混合A 0.5460 3.3740 0.5390 3.3670 1.30 1.87 开放 开放
13 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 0.6595 1.0721 0.6513 1.0588 1.26 -0.14 开放 开放
14 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3518 1.3518 1.3350 1.3350 1.26 5.92 开放 开放
15 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.5579 1.9429 0.5513 1.9363 1.20 -1.64 开放 开放
16 161027 富国中证全指证券公司指数A 1.0190 0.6240 1.0070 0.6200 1.19 -11.24 开放 开放
17 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0092 1.0092 0.9974 0.9974 1.18 4.93 开放 开放
18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.8346 1.2264 0.8258 1.15 -11.13 开放 开放
19 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0665 1.0665 1.0544 1.0544 1.15 -10.86 开放 开放
20 161720 招商中证全指证券公司指数A 1.1361 0.7355 1.1233 0.7311 1.14 -11.22 开放 开放
21 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0567 0.6257 1.0448 0.6211 1.14 -11.22 开放 开放
22 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1764 1.1764 1.1633 1.1633 1.13 -11.03 开放 开放
23 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 0.9133 1.9522 0.9032 1.9421 1.12 -11.17 开放 开放
24 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.3029 2.4989 2.2784 2.4744 1.08 5.99 开放 开放
25 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5446 1.4513 0.5390 1.4478 1.04 -10.03 开放 开放
26 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1.2540 1.4430 1.2420 1.4310 0.97 2.37 开放 开放
27 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4880 1.9810 1.4740 1.9670 0.95 -0.20 开放 开放
28 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2515 3.7071 1.2398 3.6954 0.94 -0.64 开放 开放
29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5492 0.8050 0.5441 0.7981 0.94 -0.34 开放 开放
30 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5116 4.7546 1.4976 4.7406 0.93 -1.80 开放 开放
31 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8396 1.8961 0.8323 1.8921 0.88 -12.23 开放 开放
32 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 1.1103 1.1703 1.1020 1.1620 0.75 8.22 开放 开放
33 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2185 2.7025 2.2028 2.6868 0.71 -1.36 开放 开放
34 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.0425 1.0620 1.0352 1.0547 0.71 -12.06 开放 开放
35 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5290 3.8910 4.4990 3.8680 0.67 3.73 开放 开放
36 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0803 1.0803 1.0733 1.0733 0.65 3.67 开放 开放
37 501307 沪港深红利LOF 1.3023 1.3023 1.2940 1.2940 0.64 5.60 开放 开放
38 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.7693 4.8113 3.7459 4.7879 0.62 7.62 开放 开放
39 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2966 2.8859 1.2890 2.8783 0.59 -2.30 开放 开放
40 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2480 2.0000 1.2410 1.9930 0.56 -7.52 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: