序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160221 国泰国证有色金属行业指数A 1.8808 1.3266 1.8434 1.3019 2.03 55.43 开放 开放
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.3333 2.0512 2.2877 2.0233 1.99 56.31 开放 开放
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3070 2.3070 2.2647 2.2647 1.87 48.49 开放 开放
4 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 1.2715 1.2715 1.2501 1.2501 1.71 38.40 开放 开放
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3009 1.3009 1.2794 1.2794 1.68 57.63 开放 开放
6 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6707 1.7842 1.6440 1.7575 1.62 45.56 开放 开放
7 501203 易方达创新未来混合(LOF) 1.2676 1.2676 1.2488 1.2488 1.51 55.36 开放 开放
8 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9785 0.9785 0.9640 0.9640 1.50 38.77 开放 开放
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.4142 1.6490 1.3936 1.6250 1.48 50.98 开放 开放
10 161903 万家优选 1.4273 5.1285 1.4069 5.0923 1.45 58.15 开放 开放
11 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.4137 1.4137 1.3935 1.3935 1.45 71.67 开放 开放
12 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1365 1.1365 1.1205 1.1205 1.43 51.19 开放 开放
13 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.1447 1.1447 1.1287 1.1287 1.42 30.12 限大额 开放
14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1744 1.1744 1.1580 1.1580 1.42 28.43 开放 开放
15 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.2971 1.6047 2.2657 1.5842 1.39 29.12 开放 开放
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.7370 3.5530 3.6860 3.5040 1.38 54.23 开放 开放
17 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.7656 2.7656 2.7281 2.7281 1.37 14.26 开放 开放
18 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 1.4308 1.4308 1.4121 1.4121 1.32 31.75 开放 开放
19 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6589 1.5233 0.6503 1.5179 1.32 5.58 开放 开放
20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8646 0.8646 0.8536 0.8536 1.29 28.85 开放 开放
21 160527 博时研究优选混合A 1.0279 1.0609 1.0149 1.0479 1.28 43.10 开放 开放
22 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 1.2350 1.2850 1.2195 1.2695 1.27 29.08 开放 开放
23 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2788 2.1158 1.2631 2.1073 1.24 35.39 开放 开放
24 501073 华安智联混合(LOF)A 1.5213 1.5213 1.5031 1.5031 1.21 34.94 开放 开放
25 168203 国联钢铁A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 1.17 20.39 开放 开放
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7518 1.6075 0.7431 1.5988 1.17 9.54 开放 开放
27 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.5820 1.5820 1.5646 1.5646 1.11 38.57 开放 开放
28 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2.1070 2.1070 2.0840 2.0840 1.10 24.23 开放 开放
29 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7413 1.2074 1.7224 1.1954 1.10 19.95 开放 开放
30 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8946 1.8946 1.8741 1.8741 1.09 41.89 开放 开放
31 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0921 1.0921 1.0803 1.0803 1.09 30.07 开放 开放
32 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7607 1.7607 1.7432 1.7432 1.00 30.90 开放 开放
33 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7582 0.7662 0.7507 0.7587 1.00 2.21 开放 开放
34 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.4714 1.4714 1.4576 1.4576 0.95 39.83 开放 开放
35 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2321 0.7458 1.2209 0.7414 0.92 31.56 开放 开放
36 160142 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 1.2681 1.2681 1.2571 1.2571 0.88 36.56 开放 开放
37 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0390 2.8380 1.0300 2.8290 0.87 26.25 开放 开放
38 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2294 1.3744 1.2188 1.3638 0.87 29.60 开放 开放
39 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3428 1.1477 0.3399 1.1459 0.85 -3.98 开放 开放
40 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.2357 1.2357 1.2255 1.2255 0.83 35.60 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: