序号 基金代码 基金简称 2025-12-12 2025-12-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 167002 平安鼎越混合 4.2161 4.2161 4.0692 4.0692 3.61 79.71 开放 开放
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7812 5.1523 1.7257 5.0968 3.22 34.56 开放 开放
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 1.5473 1.5473 1.5017 1.5017 3.04 10.58 开放 开放
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.9010 3.7090 3.7950 3.6080 2.79 61.00 开放 开放
5 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.9519 0.9519 2.68 38.62 开放 开放
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 2.7414 2.7414 2.6703 2.6703 2.66 76.53 开放 开放
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.6857 1.6857 1.6427 1.6427 2.62 91.62 限大额 开放
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.8069 0.8069 0.7872 0.7872 2.50 64.27 开放 开放
9 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5996 5.2370 1.5660 5.2034 2.15 36.32 开放 开放
10 168401 红土精选混合A 3.9435 3.9435 3.8607 3.8607 2.14 105.83 开放 开放
11 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5470 1.5470 1.5153 1.5153 2.09 66.36 开放 开放
12 160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.4787 5.4647 3.4114 5.3974 1.97 15.91 开放 开放
13 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.0980 2.0980 2.0590 2.0590 1.89 72.53 开放 开放
14 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1713 1.1713 1.1497 1.1497 1.88 57.54 开放 开放
15 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2.0130 2.0130 1.9760 1.9760 1.87 18.69 开放 开放
16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6829 1.7073 1.6524 1.6768 1.85 41.21 开放 开放
17 501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.1642 1.1642 1.1433 1.1433 1.83 36.93 开放 开放
18 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.1970 3.1970 3.1400 3.1400 1.82 33.38 开放 开放
19 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3008 2.3008 2.2602 2.2602 1.80 48.09 开放 开放
20 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.4764 1.4764 1.4515 1.4515 1.72 29.32 开放 开放
21 501203 易方达创新未来混合(LOF) 1.3537 1.3537 1.3311 1.3311 1.70 65.91 开放 开放
22 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6681 1.7816 1.6403 1.7538 1.69 45.33 开放 开放
23 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 1.1792 1.1792 1.1597 1.1597 1.68 28.36 开放 开放
24 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2.9142 5.9622 2.8679 5.9159 1.61 20.26 限大额 开放
25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8351 0.8351 0.8219 0.8219 1.61 69.56 开放 开放
26 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 1.2088 1.2588 1.1898 1.2398 1.60 26.34 开放 开放
27 501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.6943 0.6943 0.6834 0.6834 1.59 34.79 开放 开放
28 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2197 1.2197 1.2006 1.2006 1.59 47.79 开放 开放
29 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6900 3.8150 2.6480 3.7650 1.59 9.08 开放 开放
30 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 1.0727 1.0561 1.0561 1.57 27.76 开放 开放
31 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1858 2.1858 2.1521 2.1521 1.57 13.10 限大额 开放
32 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1381 1.1381 1.1206 1.1206 1.56 24.89 开放 开放
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2061 1.3511 1.1876 1.3326 1.56 27.15 开放 开放
34 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8358 0.8358 0.8231 0.8231 1.54 24.56 开放 开放
35 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5318 2.5318 2.4936 2.4936 1.53 98.01 开放 开放
36 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9559 1.9559 1.9267 1.9267 1.52 62.90 开放 开放
37 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.1382 1.1577 1.1215 1.1410 1.49 7.56 开放 开放
38 160133 南方天元新产业股票(LOF) 4.0911 4.0911 4.0315 4.0315 1.48 27.11 开放 开放
39 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0983 1.0983 1.0824 1.0824 1.47 31.20 开放 开放
40 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2966 2.1256 1.2779 2.1153 1.46 37.28 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: