序号 基金代码 基金简称 2024-09-06 2024-09-05 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 1.16 13.71 限大额 开放
2 167301 方正富邦中证保险A 0.8490 1.4190 0.8440 1.4110 0.59 19.24 开放 开放
3 161027 富国中证全指证券公司指数A 0.7790 0.5410 0.7750 0.5390 0.52 -9.94 开放 开放
4 161720 招商中证全指证券公司指数A 0.8692 0.6437 0.8652 0.6424 0.46 -9.96 开放 开放
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8912 0.8912 0.8871 0.8871 0.46 -9.18 开放 开放
6 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8076 0.8076 0.8039 0.8039 0.46 -9.26 开放 开放
7 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 0.6997 1.7386 0.6965 1.7354 0.46 -9.75 开放 开放
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9438 0.6500 0.9395 0.6474 0.46 -9.93 开放 开放
9 160633 鹏华券商A 0.8343 0.5395 0.8305 0.5380 0.46 -9.90 开放 开放
10 160516 博时证券公司指数A 1.0194 0.7056 1.0148 0.7024 0.45 -9.25 开放 开放
11 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6595 1.7960 0.6570 1.7946 0.38 -3.58 开放 开放
12 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1557 2.7797 1.1518 2.7703 0.34 -9.77 开放 开放
13 161029 富国中证银行指数A 1.3460 1.4320 1.3430 1.4290 0.22 15.93 开放 开放
14 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9968 1.7488 0.9947 1.7467 0.21 5.68 开放 开放
15 161723 招商中证银行指数A 1.2681 1.3958 1.2657 1.3934 0.19 16.14 开放 开放
16 160517 博时中证银行指数A 1.3820 1.5553 1.3794 1.5524 0.19 16.38 开放 开放
17 160631 鹏华银行A 1.0528 1.1802 1.0509 1.1783 0.18 15.95 开放 开放
18 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0170 1.9380 1.0160 1.9370 0.10 3.90 开放 开放
19 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 1.0869 2.0122 1.0864 2.0117 0.05 6.98 开放 开放
20 164703 汇添富纯债(LOF) 0.8172 1.8631 0.8169 1.8626 0.04 1.99 开放 开放
21 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.7093 1.7093 1.7089 1.7089 0.02 4.54 暂停 开放
22 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1233 1.7100 1.1231 1.7098 0.02 2.31 开放 开放
23 168301 东海祥龙混合(LOF) 0.8019 0.8019 0.8018 0.8018 0.01 -11.95 开放 开放
24 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.6391 2.1142 1.6389 2.1140 0.01 5.64 限大额 开放
25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.8219 1.7513 0.8218 1.7512 0.01 3.56 开放 开放
26 167505 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 1.1628 1.0187 1.1627 0.01 2.48 开放 开放
27 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1123 1.7197 1.1122 1.7196 0.01 2.51 限大额 开放
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2123 1.8243 1.2122 1.8242 0.01 2.54 限大额 开放
29 161716 招商双债增强债券C 1.5663 1.7053 1.5662 1.7052 0.01 3.18 限大额 开放
30 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) - - 0.9077 0.9977 0.00 0.00 暂停 开放
31 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A - - 0.7534 0.7534 0.00 0.00 开放 开放
32 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.00 -0.15 限大额 开放
33 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A - - - - 0.00 0.00 开放 开放
34 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1722 1.6352 1.1722 1.6352 0.00 2.91 开放 开放
35 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) - - 0.5550 0.5550 0.00 0.00 开放 开放
36 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1650 1.4380 1.1650 1.4380 0.00 4.58 限大额 开放
37 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A - - 0.7635 0.7635 0.00 0.00 开放 开放
38 163005 长信利众债券(LOF)C 0.9665 1.3055 0.9665 1.3055 0.00 2.48 开放 开放
39 163907 中海惠裕债券发起式(LOF) 0.8130 1.5170 0.8130 1.5170 0.00 2.65 开放 开放
40 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2743 1.8283 1.2743 1.8283 0.00 2.76 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: