序号 基金代码 基金简称 2025-05-08 2025-05-07 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 1.1386 1.1386 1.1078 1.1078 2.78 3.42 开放 开放
2 164402 前海开源中航军工A 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 2.70 -1.40 开放 开放
3 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.4484 5.5874 4.3317 5.4707 2.69 -3.53 开放 开放
4 160630 鹏华国防A 0.9413 1.1995 0.9178 1.1911 2.56 4.89 开放 开放
5 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8566 0.8566 2.17 -4.29 开放 开放
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4525 1.4525 1.4231 1.4231 2.07 -6.51 开放 开放
7 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 1.2821 0.8268 1.2571 0.8115 1.99 2.72 开放 开放
8 160420 华安创业板50指数A 1.0726 0.4093 1.0518 0.4014 1.98 -6.40 开放 开放
9 163115 申万菱信中证军工指数A 1.0461 1.8648 1.0259 1.8446 1.97 2.79 开放 开放
10 161024 富国中证军工指数A 1.0510 1.7340 1.0310 1.7260 1.94 2.34 开放 开放
11 160527 博时研究优选混合A 0.7509 0.7839 0.7368 0.7698 1.91 4.54 开放 开放
12 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1879 1.1879 1.1656 1.1656 1.91 -1.26 开放 开放
13 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0717 1.1852 1.0526 1.1661 1.81 -6.63 开放 开放
14 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.9390 2.5490 1.9050 2.5150 1.78 4.70 开放 开放
15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 1.75 -2.33 开放 开放
16 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9562 0.6445 0.9415 0.6386 1.56 -4.22 开放 开放
17 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9347 0.9347 0.9204 0.9204 1.55 -2.89 开放 开放
18 160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.1404 1.1404 1.1230 1.1230 1.55 -3.96 开放 开放
19 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2590 1.2590 1.2400 1.2400 1.53 3.54 开放 开放
20 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.2737 1.2737 1.2552 1.2552 1.47 6.52 开放 开放
21 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2791 0.9197 1.2618 0.9083 1.37 5.96 开放 开放
22 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.4266 1.6203 1.4078 1.6141 1.34 -5.80 开放 开放
23 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.7257 1.7257 1.7053 1.7053 1.20 1.80 开放 开放
24 167301 方正富邦中证保险A 0.9840 1.6430 0.9730 1.6250 1.13 -3.43 开放 开放
25 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.8644 1.9701 1.8440 1.9497 1.11 21.11 限大额 开放
26 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5139 1.5139 1.4974 1.4974 1.10 3.87 开放 开放
27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9541 1.7807 0.9443 1.7662 1.04 -6.37 开放 开放
28 160631 鹏华银行A 1.3184 1.4458 1.3049 1.4323 1.03 4.67 开放 开放
29 161723 招商中证银行指数A 1.5981 1.7258 1.5818 1.7095 1.03 4.78 开放 开放
30 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9559 0.7184 0.9462 0.7119 1.03 -6.34 开放 开放
31 161028 富国中证新能源汽车指数A 0.7910 1.1780 0.7830 1.1730 1.02 2.86 开放 开放
32 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.6520 1.6520 1.6354 1.6354 1.02 2.92 开放 开放
33 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6829 1.6829 1.6660 1.6660 1.01 3.01 开放 开放
34 160517 博时中证银行指数A 1.7363 1.9540 1.7189 1.9345 1.01 4.83 开放 开放
35 161029 富国中证银行指数A 1.7030 1.7890 1.6860 1.7720 1.01 4.80 开放 开放
36 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0735 1.0735 1.0628 1.0628 1.01 0.78 开放 开放
37 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1796 2.2313 1.1679 2.2091 1.00 -3.80 开放 开放
38 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7702 0.7702 0.7626 0.7626 1.00 -6.47 开放 开放
39 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.9907 1.9907 1.9713 1.9713 0.98 2.95 开放 开放
40 161812 银华深证100指数 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.98 -3.36 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: