序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160630 鹏华国防A 1.0177 1.2271 0.9737 1.2112 4.52 13.41 开放 开放
2 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.6512 1.7012 1.5859 1.6359 4.12 3.53 开放 开放
3 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 1.2007 1.2007 1.1535 1.1535 4.09 9.07 开放 开放
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6971 0.6971 0.6698 0.6698 4.08 4.62 开放 开放
5 164402 前海开源中航军工A 0.9749 0.9749 0.9379 0.9379 3.94 5.30 开放 开放
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4266 1.4266 1.3728 1.3728 3.92 8.51 开放 开放
7 161024 富国中证军工指数A 1.1200 1.7620 1.0780 1.7450 3.90 9.06 开放 开放
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 1.3685 0.8798 1.3174 0.8485 3.88 9.64 开放 开放
9 163115 申万菱信中证军工指数A 1.1143 1.9330 1.0729 1.8916 3.86 9.49 开放 开放
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2650 1.2650 1.2200 1.2200 3.69 5.15 开放 开放
11 161030 富国中证体育产业指数A 1.0190 0.6830 0.9860 0.6700 3.35 14.37 开放 开放
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3615 4.7326 1.3255 4.6966 2.72 2.86 开放 开放
13 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0942 1.2386 1.0655 1.2307 2.69 10.77 开放 开放
14 164818 工银传媒指数A 1.0761 0.3194 1.0479 0.3124 2.69 11.08 开放 开放
15 160421 华安智增精选灵活配置混合 1.7986 1.7986 1.7541 1.7541 2.54 6.87 开放 开放
16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2398 1.2642 1.2096 1.2340 2.50 4.03 开放 开放
17 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 0.7272 0.7272 0.7096 0.7096 2.48 9.17 开放 开放
18 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8821 0.8821 0.8610 0.8610 2.45 7.12 开放 开放
19 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3545 1.3545 1.3249 1.3249 2.23 3.40 开放 开放
20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5454 0.5454 0.5336 0.5336 2.21 10.74 开放 开放
21 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 1.1016 1.1016 1.0781 1.0781 2.18 18.46 开放 开放
22 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9170 1.9170 1.8781 1.8781 2.07 9.27 开放 开放
23 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8708 3.0998 1.8338 3.0628 2.02 7.35 开放 开放
24 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7328 0.7328 0.7184 0.7184 2.00 -1.44 开放 开放
25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2981 3.1222 1.2731 3.0620 1.96 -3.85 开放 开放
26 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0069 1.0069 0.9878 0.9878 1.93 4.61 开放 开放
27 168401 红土精选混合 2.2433 2.2433 2.2010 2.2010 1.92 17.09 开放 开放
28 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0423 1.0423 1.0227 1.0227 1.92 0.66 开放 开放
29 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.8423 5.9813 4.7542 5.8932 1.85 5.01 开放 开放
30 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0308 2.5118 1.9943 2.4753 1.83 5.52 限大额 开放
31 501082 博时科创主题灵活配置混合A 1.6371 1.6371 1.6087 1.6087 1.77 5.42 开放 开放
32 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0633 1.8023 1.0450 1.7840 1.75 12.91 开放 开放
33 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5196 1.5196 1.4938 1.4938 1.73 18.85 开放 开放
34 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.8823 0.8823 0.8674 0.8674 1.72 6.91 开放 开放
35 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5320 0.7816 0.5231 0.7695 1.70 9.92 开放 开放
36 165313 建信优势动力混合(LOF) 2.6930 2.6930 2.6480 2.6480 1.70 12.35 开放 开放
37 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9915 0.9915 0.9751 0.9751 1.68 -2.69 开放 开放
38 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5554 1.5554 1.5300 1.5300 1.66 6.72 开放 开放
39 161726 招商国证生物医药指数A 0.3822 0.9512 0.3760 0.9472 1.65 1.89 开放 开放
40 167002 平安鼎越混合 2.7146 2.7146 2.6706 2.6706 1.65 15.71 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: