序号 基金代码 基金简称 2026-03-13 2026-03-12 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 3.94 10.99 开放 开放
2 160512 博时卓越品牌混合A 2.4650 2.6370 2.4300 2.6010 1.44 0.08 开放 开放
3 161725 招商中证白酒指数A 0.6653 2.3814 0.6583 2.3744 1.06 -6.28 限大额 开放
4 160632 鹏华酒A 0.3187 2.1831 0.3154 2.1810 1.05 -4.47 限大额 开放
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8985 1.8985 1.8791 1.8791 1.03 1.08 开放 开放
6 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8541 0.8621 0.8467 0.8547 0.87 11.88 开放 开放
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.5515 1.5515 1.5382 1.5382 0.86 -0.19 开放 开放
8 169101 东方红睿丰混合 2.1930 3.0950 2.1780 3.0800 0.69 2.29 开放 开放
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 0.7460 2.5190 0.7409 2.5139 0.69 -3.58 开放 开放
10 160517 博时中证银行指数A 1.7803 2.0036 1.7729 1.9952 0.42 -3.24 开放 开放
11 169104 东方红睿满沪港深混合A 2.4300 2.7810 2.4200 2.7710 0.41 2.14 开放 开放
12 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5579 1.9073 1.5516 1.9010 0.41 9.57 开放 开放
13 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 3.1853 3.1853 3.1729 3.1729 0.39 7.36 开放 开放
14 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3424 1.4698 1.3373 1.4647 0.38 -3.45 开放 开放
15 161723 招商中证银行指数A 1.6326 1.7603 1.6265 1.7542 0.38 -3.39 开放 开放
16 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5485 2.5485 2.5393 2.5393 0.36 2.16 开放 开放
17 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4964 2.4964 2.4874 2.4874 0.36 2.11 开放 开放
18 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3065 1.1250 0.3054 1.1243 0.36 -3.49 开放 开放
19 161029 富国中证银行指数A 1.7370 1.8230 1.7310 1.8170 0.35 -3.50 开放 开放
20 161028 富国中证新能源汽车指数A 1.2030 1.4300 1.1990 1.4270 0.33 2.21 开放 开放
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1646 2.1646 2.1580 2.1580 0.31 -1.11 开放 开放
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7040 4.6450 1.6990 4.6400 0.29 -4.38 开放 开放
23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5586 0.5586 0.5573 0.5573 0.23 -0.09 开放 开放
24 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3839 1.5839 1.3810 1.5810 0.21 6.66 开放 开放
25 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.7614 1.8749 1.7586 1.8721 0.16 1.80 开放 开放
26 501090 消费龙头LOF 1.1846 1.1846 1.1830 1.1830 0.14 -3.76 开放 开放
27 501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.0478 3.0478 3.0439 3.0439 0.13 3.57 开放 开放
28 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.4363 1.7031 2.4340 1.7015 0.09 25.43 开放 开放
29 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1470 2.9460 1.1460 2.9450 0.09 8.72 开放 开放
30 161706 招商优质成长混合(LOF) 4.3610 6.4564 4.3572 6.4526 0.09 6.13 开放 开放
31 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9548 1.9548 1.9531 1.9531 0.09 0.92 开放 开放
32 168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.07 1.59 开放 开放
33 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.5037 2.6094 2.5024 2.6081 0.05 11.80 限大额 开放
34 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1608 1.1608 1.1603 1.1603 0.04 -1.50 开放 开放
35 167505 安信中短利率债(LOF)C 1.0197 1.1923 1.0193 1.1919 0.04 0.36 开放 开放
36 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8578 1.9240 0.8575 1.9235 0.03 0.81 开放 开放
37 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7340 2.6450 1.7334 2.6444 0.03 0.48 开放 开放
38 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1723 1.4826 1.1720 1.4823 0.03 0.63 限大额 开放
39 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 2.3579 1.6731 2.3576 0.02 1.89 开放 开放
40 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1673 1.6743 1.1671 1.6741 0.02 0.66 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: