序号 基金代码 基金简称 2025-09-17 2025-09-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 018776 金信精选成长混合A 1.4583 1.4583 1.3539 1.3539 7.71 46.49 暂停 暂停
2 018777 金信精选成长混合C 1.4407 1.4407 1.3377 1.3377 7.70 45.86 暂停 暂停
3 020436 金信稳健策略混合C 1.9781 1.9781 1.8406 1.8406 7.47 42.03 暂停 暂停
4 007872 金信稳健策略混合A 1.9857 1.9857 1.8477 1.8477 7.47 42.40 暂停 暂停
5 002256 金信行业优选混合A 2.3889 2.3889 2.2233 2.2233 7.45 44.69 暂停 暂停
6 020451 金信行业优选混合C 2.4129 2.4129 2.2457 2.2457 7.45 44.61 暂停 暂停
7 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5395 1.5395 1.4355 1.4355 7.24 33.54 开放 开放
8 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5532 1.5532 1.4483 1.4483 7.24 34.01 开放 开放
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.8362 1.8362 1.7265 1.7265 6.35 40.74 开放 开放
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.8306 1.8306 1.7213 1.7213 6.35 40.33 开放 开放
11 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.5559 1.5559 1.4657 1.4657 6.15 60.02 开放 开放
12 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.5753 1.5753 1.4840 1.4840 6.15 60.43 开放 开放
13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.9319 1.9319 1.8273 1.8273 5.72 46.41 开放 开放
14 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.9050 1.9050 1.8019 1.8019 5.72 45.89 开放 开放
15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.8073 1.8073 1.7095 1.7095 5.72 45.56 开放 开放
16 020553 南方半导体产业股票发起A 1.8333 1.8333 1.7379 1.7379 5.49 45.01 开放 开放
17 020554 南方半导体产业股票发起C 1.8225 1.8225 1.7277 1.7277 5.49 44.59 开放 开放
18 006025 诺安优化配置混合A 2.2948 2.2948 2.1870 2.1870 4.93 28.77 开放 开放
19 019571 诺安优化配置混合C 2.2742 2.2742 2.1675 2.1675 4.92 28.31 开放 开放
20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 4.65 39.67 限大额 开放
21 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2141 1.2141 4.65 39.91 限大额 开放
22 015732 尚正新能源产业混合A 0.8129 0.8129 0.7770 0.7770 4.62 37.97 开放 开放
23 015733 尚正新能源产业混合C 0.7977 0.7977 0.7625 0.7625 4.62 37.35 开放 开放
24 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.3811 1.3811 1.3208 1.3208 4.57 39.17 开放 开放
25 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.3778 1.3778 1.3177 1.3177 4.56 38.91 开放 开放
26 009804 国泰研究优势混合A 1.3228 1.3228 1.2688 1.2688 4.26 54.62 开放 开放
27 018638 国泰研究优势混合C 1.3082 1.3082 1.2548 1.2548 4.26 54.09 开放 开放
28 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.6059 5.5307 1.5413 5.4661 4.19 53.60 开放 开放
29 004521 安信工业4.0混合A 1.5260 1.5260 1.4650 1.4650 4.16 31.65 开放 开放
30 004522 安信工业4.0混合C 1.4903 1.4903 1.4308 1.4308 4.16 31.28 开放 开放
31 018870 银河产业动力混合C 1.0370 1.0370 0.9965 0.9965 4.06 25.61 开放 开放
32 010898 银河产业动力混合A 1.0500 1.0500 1.0090 1.0090 4.06 26.16 开放 开放
33 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9435 0.9435 3.97 43.02 开放 开放
34 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9615 0.9615 0.9248 0.9248 3.97 42.63 开放 开放
35 012349 天弘恒生科技指数C 0.8934 0.8934 0.8593 0.8593 3.97 37.76 限大额 开放
36 012348 天弘恒生科技指数A 0.9043 0.9043 0.8698 0.8698 3.97 37.75 限大额 开放
37 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8018 1.8018 1.7331 1.7331 3.96 36.52 开放 开放
38 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.8182 1.8182 1.7489 1.7489 3.96 37.15 开放 开放
39 020985 汇安景气成长混合A 1.2007 1.2007 1.1550 1.1550 3.96 20.07 开放 开放
40 020986 汇安景气成长混合C 1.1970 1.1970 1.1515 1.1515 3.95 19.70 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: