序号 基金代码 基金简称 2025-07-11 2025-07-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 010654 天弘医药创新A 0.9478 0.9478 0.8989 0.8989 5.44 28.99 开放 开放
2 010655 天弘医药创新C 0.9309 0.9309 0.8829 0.8829 5.44 28.70 开放 开放
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.6530 3.6830 3.4900 3.5200 4.67 33.76 开放 开放
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.6890 3.7190 3.5250 3.5550 4.65 33.85 开放 开放
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 4.40 14.16 开放 开放
6 013490 同泰金融精选股票A 1.1191 1.1191 1.0762 1.0762 3.99 9.11 开放 开放
7 013491 同泰金融精选股票C 1.1027 1.1027 1.0605 1.0605 3.98 8.88 开放 开放
8 013941 东吴医疗服务股票C 0.7384 0.7384 0.7103 0.7103 3.96 50.97 暂停 开放
9 013940 东吴医疗服务股票A 0.7440 0.7440 0.7157 0.7157 3.95 51.10 暂停 开放
10 014709 天弘臻选健康混合C 1.1001 1.1001 1.0586 1.0586 3.92 19.19 开放 开放
11 014708 天弘臻选健康混合A 1.1147 1.1147 1.0727 1.0727 3.92 19.42 开放 开放
12 002938 中银证券健康产业混合 2.4390 2.4390 2.3484 2.3484 3.86 45.20 开放 开放
13 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9671 0.9671 0.9321 0.9321 3.75 34.49 暂停 开放
14 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9508 0.9508 0.9164 0.9164 3.75 34.22 暂停 开放
15 001230 鹏华医药科技股票A 1.6743 1.6743 1.6163 1.6163 3.59 66.32 开放 开放
16 017900 鹏华医药科技股票C 1.4064 1.4064 1.3577 1.3577 3.59 65.97 开放 开放
17 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1967 1.1967 1.1559 1.1559 3.53 21.78 开放 开放
18 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1903 1.1903 1.1498 1.1498 3.52 21.51 开放 开放
19 017761 银河智联混合C 2.5090 2.5090 2.4240 2.4240 3.51 -9.65 开放 开放
20 519644 银河智联混合A 2.5450 2.5450 2.4600 2.4600 3.46 -9.40 开放 开放
21 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5739 0.5739 0.5549 0.5549 3.42 29.99 开放 开放
22 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5927 0.5927 0.5731 0.5731 3.42 30.52 开放 开放
23 009893 大摩优悦安和混合A 0.6238 0.6238 0.6032 0.6032 3.42 5.98 暂停 暂停
24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6152 0.6152 0.5949 0.5949 3.41 5.76 暂停 暂停
25 019740 财通资管创新医药混合A 1.3136 1.3136 1.2709 1.2709 3.36 34.47 开放 开放
26 019741 财通资管创新医药混合C 1.3057 1.3057 1.2633 1.2633 3.36 34.18 开放 开放
27 012187 招商品质成长混合C 0.7251 0.7251 0.7016 0.7016 3.35 29.57 开放 开放
28 003284 中邮医药健康混合A 2.1109 2.1109 2.0425 2.0425 3.35 28.86 开放 开放
29 019478 中邮医药健康混合C 2.0993 2.0993 2.0314 2.0314 3.34 28.59 开放 开放
30 012186 招商品质成长混合A 0.7474 0.7474 0.7233 0.7233 3.33 30.12 开放 开放
31 004040 金鹰医疗健康股票A 1.1314 1.4314 1.0955 1.3955 3.28 22.87 开放 开放
32 004041 金鹰医疗健康股票C 1.1622 1.4722 1.1254 1.4354 3.27 22.61 开放 开放
33 009360 招商创新增长混合A 0.7715 0.7715 0.7475 0.7475 3.21 30.39 开放 开放
34 009361 招商创新增长混合C 0.7408 0.7408 0.7178 0.7178 3.20 29.85 开放 开放
35 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8109 1.8109 1.7553 1.7553 3.17 89.66 开放 开放
36 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8040 1.8040 1.7487 1.7487 3.16 89.14 开放 开放
37 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7292 0.7292 0.7069 0.7069 3.15 47.52 开放 开放
38 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 3.15 47.83 开放 开放
39 013037 长城大健康混合A 1.0010 1.0010 0.9704 0.9704 3.15 54.88 开放 开放
40 013038 长城大健康混合C 0.9729 0.9729 0.9432 0.9432 3.15 54.23 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: