序号 基金代码 基金简称 2025-12-22 2025-12-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4354 1.4354 1.3435 1.3435 6.84 32.97 开放 开放
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0503 1.0503 0.9867 0.9867 6.45 5.03 开放 开放
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0481 1.0481 0.9847 0.9847 6.44 4.81 开放 开放
4 001412 德邦鑫星价值A 3.8455 3.9835 3.6283 3.7663 5.99 130.28 开放 开放
5 002112 德邦鑫星价值C 3.6958 3.8438 3.4871 3.6351 5.98 130.07 开放 开放
6 022124 国寿安保策略精选混合C 1.5025 1.5025 1.4195 1.4195 5.85 30.37 开放 开放
7 168002 国寿安保策略精选混合A 2.0929 2.1429 1.9773 2.0273 5.85 30.41 开放 开放
8 006976 鹏华核心优势混合A 2.8662 2.8662 2.7089 2.7089 5.81 36.80 开放 开放
9 017732 鹏华核心优势混合C 1.2934 1.2934 1.2225 1.2225 5.80 35.99 开放 开放
10 017746 建信电子行业股票A 1.8184 1.8184 1.7189 1.7189 5.79 55.54 开放 开放
11 017747 建信电子行业股票C 1.7993 1.7993 1.7009 1.7009 5.79 54.98 开放 开放
12 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.4040 3.4040 3.2182 3.2182 5.77 121.17 开放 开放
13 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 2.7830 2.6330 2.6330 5.70 153.00 开放 开放
14 026245 红土创新新兴产业混合C 2.7830 2.7830 2.6330 2.6330 5.70 13.04 开放 开放
15 009808 易方达创新成长混合 1.4102 1.4102 1.3342 1.3342 5.70 98.56 开放 开放
16 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 1.5731 1.5731 1.4887 1.4887 5.67 92.40 开放 开放
17 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 1.5423 1.5423 1.4597 1.4597 5.66 91.28 开放 开放
18 024889 信澳优势行业混合C 1.4845 1.4845 1.4051 1.4051 5.65 48.45 开放 开放
19 024473 信澳优势行业混合A 1.4869 1.4869 1.4074 1.4074 5.65 48.69 开放 开放
20 008640 方正富邦科技创新A 1.7293 1.7293 1.6370 1.6370 5.64 41.46 开放 开放
21 008641 方正富邦科技创新C 1.6995 1.6995 1.6088 1.6088 5.64 41.05 开放 开放
22 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0555 2.0555 1.9461 1.9461 5.62 78.93 开放 开放
23 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1125 2.1125 2.0001 2.0001 5.62 79.80 开放 开放
24 013721 信澳景气优选混合A 1.7623 1.7623 1.6686 1.6686 5.62 92.24 开放 开放
25 013722 信澳景气优选混合C 1.7069 1.7069 1.6163 1.6163 5.61 90.76 开放 开放
26 005628 汇安趋势动力股票A 1.3795 1.3795 1.3075 1.3075 5.51 25.09 开放 开放
27 005629 汇安趋势动力股票C 1.3241 1.3241 1.2550 1.2550 5.51 24.48 开放 开放
28 006265 红土创新新科技股票A 5.2818 5.3318 5.0082 5.0582 5.46 109.95 开放 开放
29 026155 红土创新新科技股票C 5.2782 5.2782 5.0050 5.0050 5.46 27.14 开放 开放
30 026293 红土精选混合C 3.9633 3.9633 3.7587 3.7587 5.44 2.66 开放 开放
31 005903 宏利绩优混合A 2.5778 2.8188 2.4450 2.6860 5.43 96.10 开放 开放
32 570008 诺德周期策略混合 4.3870 5.2820 4.1610 5.0560 5.43 74.99 暂停 开放
33 015576 宏利绩优混合C 2.5420 2.7830 2.4111 2.6521 5.43 95.37 开放 开放
34 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 1.5550 1.4751 1.4751 5.42 2.62 开放 开放
35 005825 申万菱信智能驱动股票A 4.9488 5.3912 4.6957 5.1381 5.39 86.41 开放 开放
36 015159 申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.3029 4.5987 5.0552 5.39 85.64 开放 开放
37 110002 易方达策略成长混合 5.4810 7.5640 5.2010 7.2840 5.38 83.79 开放 开放
38 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 1.0007 0.9496 0.9496 5.38 92.22 开放 开放
39 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0273 1.0273 0.9749 0.9749 5.37 93.14 开放 开放
40 001075 宝盈转型动力混合A 2.5408 2.5408 2.4113 2.4113 5.37 123.94 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: