序号 基金代码 基金简称 2026-02-13 2026-02-12 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.1938 1.1938 1.1523 1.1523 3.60 16.11 开放 开放
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.1971 1.1971 1.1555 1.1555 3.60 16.18 开放 开放
3 018939 长城景气成长混合A 1.6713 1.6713 1.6253 1.6253 2.83 13.94 开放 开放
4 018940 长城景气成长混合C 1.6472 1.6472 1.6019 1.6019 2.83 13.86 开放 开放
5 017811 东方人工智能主题混合C 1.9448 1.9448 1.8916 1.8916 2.81 21.08 开放 开放
6 005844 东方人工智能主题混合A 1.9666 1.9666 1.9129 1.9129 2.81 21.13 开放 开放
7 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.6925 1.6925 1.6502 1.6502 2.56 22.84 开放 开放
8 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.0120 1.0120 0.9869 0.9869 2.54 1.20 开放 开放
9 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.0122 1.0122 0.9871 0.9871 2.54 1.22 开放 开放
10 013840 银华集成电路混合A 1.9153 1.9153 1.8679 1.8679 2.54 22.73 开放 开放
11 013841 银华集成电路混合C 1.8993 1.8993 1.8523 1.8523 2.54 22.70 开放 开放
12 007490 南方信息创新混合A 3.3337 3.3337 3.2584 3.2584 2.31 25.12 开放 开放
13 007491 南方信息创新混合C 3.1613 3.1613 3.0899 3.0899 2.31 24.99 开放 开放
14 005628 汇安趋势动力股票A 1.7312 1.7312 1.6931 1.6931 2.25 27.54 开放 开放
15 005629 汇安趋势动力股票C 1.6604 1.6604 1.6239 1.6239 2.25 27.46 开放 开放
16 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8830 0.8830 0.8646 0.8646 2.13 18.48 开放 开放
17 006270 汇安核心成长混合A 1.6732 1.6732 1.6384 1.6384 2.12 15.61 开放 开放
18 006271 汇安核心成长混合C 1.5748 1.5748 1.5421 1.5421 2.12 15.49 开放 开放
19 025969 建信科技智选股票型发起C 1.1546 1.1546 1.1313 1.1313 2.06 11.93 开放 开放
20 025968 建信科技智选股票型发起A 1.1555 1.1555 1.1322 1.1322 2.06 11.98 开放 开放
21 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2406 1.2406 1.2163 1.2163 2.00 20.55 开放 开放
22 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2421 1.2421 1.2178 1.2178 2.00 20.59 开放 开放
23 005360 汇安资产轮动混合A 0.9784 0.9784 0.9603 0.9603 1.88 3.03 开放 开放
24 017213 汇安资产轮动混合C 0.9627 0.9627 0.9449 0.9449 1.88 2.96 开放 开放
25 009859 银华乐享混合A 1.1137 1.1137 1.0938 1.0938 1.82 17.28 开放 开放
26 015687 银华乐享混合C 1.0971 1.0971 1.0776 1.0776 1.81 17.22 开放 开放
27 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4741 1.6531 1.4488 1.6278 1.75 14.73 开放 开放
28 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.4485 1.4685 1.4237 1.4437 1.74 14.65 开放 开放
29 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2717 1.2717 1.2500 1.2500 1.74 14.93 开放 开放
30 017458 长城创新驱动混合C 1.2196 1.2196 1.1988 1.1988 1.74 23.93 开放 开放
31 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2844 1.2844 1.2625 1.2625 1.73 14.99 开放 开放
32 009623 长城创新驱动混合A 1.2398 1.2398 1.2187 1.2187 1.73 24.02 开放 开放
33 006601 国融融泰混合A 0.6877 0.7477 0.6765 0.7365 1.66 -6.50 开放 开放
34 006602 国融融泰混合C 0.6838 0.7438 0.6727 0.7327 1.65 -6.52 开放 开放
35 001978 泰信互联网+主题混合A 1.4064 1.4064 1.3839 1.3839 1.63 -1.18 暂停 暂停
36 025637 泰信互联网+主题混合C 1.4055 1.4055 1.3832 1.3832 1.61 -1.24 开放 开放
37 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.9348 3.1787 1.9043 3.1482 1.60 23.09 开放 开放
38 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.9503 2.1805 1.9196 2.1498 1.60 23.14 开放 开放
39 018204 金信优质成长混合A 1.4746 1.4746 1.4516 1.4516 1.58 -8.85 开放 暂停
40 002820 招商丰美混合C 1.5420 1.9180 1.5180 1.8940 1.58 12.47 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: