序号 基金代码 基金简称 2024-04-23 2024-04-22 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 020232 嘉实互融精选股票C 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 6.04 -11.51 开放 开放
2 006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 6.04 -11.34 开放 开放
3 006721 平安核心优势混合C 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 5.56 -8.01 开放 开放
4 006720 平安核心优势混合A 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 5.56 -7.79 开放 开放
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 5.19 -19.84 开放 开放
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 5.18 -19.99 开放 开放
7 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 5.13 -15.81 开放 开放
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 5.12 -15.59 开放 开放
9 010500 中银创新医疗混合C 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 5.09 -11.97 开放 开放
10 007718 中银创新医疗混合A 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 5.08 -11.91 开放 开放
11 001900 诺安精选价值混合 1.0023 1.0023 0.9542 0.9542 5.04 -7.61 开放 开放
12 003032 平安医疗健康混合A 1.6019 1.6019 1.5252 1.5252 5.03 -6.94 开放 开放
13 020137 平安医疗健康混合C 1.6000 1.6000 1.5234 1.5234 5.03 -7.05 开放 开放
14 001230 鹏华医药科技股票A 1.0379 1.0379 0.9918 0.9918 4.65 -11.82 开放 开放
15 017900 鹏华医药科技股票C 0.8760 0.8760 0.8371 0.8371 4.65 -11.87 开放 开放
16 009414 中银大健康股票A 0.9814 0.9814 0.9382 0.9382 4.60 -7.85 开放 开放
17 010321 中银大健康股票C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 4.60 -7.97 开放 开放
18 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9293 0.9293 0.8890 0.8890 4.53 -14.40 开放 开放
19 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9327 0.9327 0.8923 0.8923 4.53 -14.28 开放 开放
20 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8473 0.8473 0.8110 0.8110 4.48 -15.26 开放 开放
21 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8460 0.8460 0.8098 0.8098 4.47 -15.39 开放 开放
22 010091 中信建投医药健康C 0.6749 0.6749 0.6462 0.6462 4.44 -8.82 开放 开放
23 010090 中信建投医药健康A 0.6945 0.6945 0.6650 0.6650 4.44 -8.59 开放 开放
24 005689 中银医疗保健混合A 1.6442 2.1077 1.5751 2.0386 4.39 -5.83 开放 开放
25 010159 中银医疗保健混合C 1.6210 2.0510 1.5529 1.9829 4.39 -5.95 开放 开放
26 012094 鹏华创新升级混合C 0.7879 0.7879 0.7554 0.7554 4.30 -13.27 开放 开放
27 012093 鹏华创新升级混合A 0.8060 0.8060 0.7728 0.7728 4.30 -13.07 开放 开放
28 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 1.4520 1.0433 1.4083 4.19 -17.65 开放 开放
29 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8020 0.8020 0.7698 0.7698 4.18 -17.74 开放 开放
30 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8769 0.8769 0.8421 0.8421 4.13 -15.05 开放 开放
31 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8726 0.8726 0.8380 0.8380 4.13 -15.12 开放 开放
32 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 0.8918 0.8565 0.8565 4.12 -4.57 开放 开放
33 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.8671 0.8671 4.12 -4.46 开放 开放
34 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2857 1.2857 1.2356 1.2356 4.05 -15.42 开放 开放
35 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2883 1.2883 1.2381 1.2381 4.05 -15.27 开放 开放
36 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7962 0.7962 0.7660 0.7660 3.94 -3.24 开放 开放
37 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7688 0.7688 3.94 -3.02 开放 开放
38 004050 华夏新锦升混合A 0.8585 1.2527 0.8262 1.2204 3.91 -5.03 开放 开放
39 007553 中信建投医改C 1.3722 1.3722 1.3206 1.3206 3.91 -10.99 开放 开放
40 004051 华夏新锦升混合C 0.8575 0.8575 0.8253 0.8253 3.90 -5.44 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: