序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.3449 1.3449 1.3049 1.3049 3.07 57.13 开放 开放
2 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.3389 1.3389 1.2991 1.2991 3.06 56.93 开放 开放
3 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2537 1.2537 1.2194 1.2194 2.81 25.37 开放 开放
4 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2540 1.2540 1.2197 1.2197 2.81 25.40 开放 开放
5 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4172 1.4172 1.3796 1.3796 2.73 41.72 开放 开放
6 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4178 1.4178 1.3803 1.3803 2.72 41.78 开放 开放
7 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2268 1.2268 2.71 32.29 限大额 开放
8 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2688 1.2688 1.2353 1.2353 2.71 39.12 限大额 开放
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8876 0.8876 0.8643 0.8643 2.70 34.61 开放 开放
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8537 0.8537 2.69 34.32 开放 开放
11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8772 0.8772 0.8542 0.8542 2.69 13.86 开放 开放
12 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6539 1.6539 1.6114 1.6114 2.64 34.40 限大额 开放
13 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6594 1.6594 1.6168 1.6168 2.63 34.58 限大额 开放
14 023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.3665 1.3665 1.3316 1.3316 2.62 36.65 开放 开放
15 023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3302 1.3302 2.62 36.50 开放 开放
16 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.2200 1.2200 1.1893 1.1893 2.58 66.19 开放 开放
17 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2150 1.2150 1.1845 1.1845 2.57 66.07 开放 开放
18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1711 1.1711 1.1420 1.1420 2.55 65.18 限大额 开放
19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1603 1.1603 1.1315 1.1315 2.55 64.89 限大额 开放
20 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6476 1.6476 1.6075 1.6075 2.49 36.24 开放 开放
21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6535 1.6535 1.6133 1.6133 2.49 36.44 开放 开放
22 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.2527 1.2527 1.2230 1.2230 2.43 43.15 开放 开放
23 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3671 1.3671 1.3347 1.3347 2.43 36.71 开放 开放
24 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3678 1.3678 1.3354 1.3354 2.43 36.78 开放 开放
25 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2512 1.2512 1.2216 1.2216 2.42 25.12 开放 开放
26 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2531 1.2531 1.2235 1.2235 2.42 25.31 开放 开放
27 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1622 2.1622 2.1114 2.1114 2.41 97.19 开放 开放
28 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1681 2.1681 2.1172 2.1172 2.40 97.46 开放 开放
29 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.4654 1.4654 1.4311 1.4311 2.40 57.59 开放 开放
30 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.4713 1.4713 1.4369 1.4369 2.39 57.80 开放 开放
31 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.3777 1.3777 1.3455 1.3455 2.39 37.77 开放 开放
32 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3785 1.3785 1.3463 1.3463 2.39 37.85 开放 开放
33 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2310 1.2310 1.2024 1.2024 2.38 23.10 开放 开放
34 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2298 1.2298 1.2013 1.2013 2.37 22.98 开放 开放
35 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.2304 1.2304 1.2019 1.2019 2.37 23.04 开放 开放
36 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.9716 0.9716 0.9491 0.9491 2.37 -2.84 开放 开放
37 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9716 0.9716 0.9491 0.9491 2.37 -2.84 开放 开放
38 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5863 1.5863 1.5509 1.5509 2.28 100.42 开放 开放
39 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.5774 1.5774 1.5423 1.5423 2.28 100.00 开放 开放
40 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.5701 1.5701 1.5356 1.5356 2.25 56.81 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: