序号 基金代码 基金简称 2025-07-09 2025-07-08 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2944 1.2944 1.2729 1.2729 1.69 29.44 开放 开放
2 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2955 1.2955 1.2741 1.2741 1.68 29.55 开放 开放
3 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2512 1.2512 1.2307 1.2307 1.67 58.64 开放 开放
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2575 1.2575 1.2370 1.2370 1.66 58.88 开放 开放
5 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3538 1.3538 1.3322 1.3322 1.62 35.38 开放 开放
6 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3548 1.3548 1.3332 1.3332 1.62 35.48 开放 开放
7 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0551 1.0551 1.0383 1.0383 1.62 5.51 开放 开放
8 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0552 1.0552 1.0385 1.0385 1.61 5.52 开放 开放
9 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7639 1.7639 1.7360 1.7360 1.61 60.65 开放 开放
10 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7597 1.7597 1.7319 1.7319 1.61 60.48 开放 开放
11 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3181 1.3181 1.2982 1.2982 1.53 51.42 开放 开放
12 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3138 1.3138 1.2940 1.2940 1.53 51.25 开放 开放
13 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0663 1.0663 1.0512 1.0512 1.44 31.11 开放 开放
14 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.0063 1.0063 0.9921 0.9921 1.43 27.17 开放 开放
15 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0579 1.0579 1.0430 1.0430 1.43 30.94 开放 开放
16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0097 1.0097 0.9955 0.9955 1.43 27.29 开放 开放
17 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2109 1.2109 1.1939 1.1939 1.42 53.45 开放 开放
18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2138 1.2138 1.1968 1.1968 1.42 53.41 开放 开放
19 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1153 1.1153 1.0997 1.0997 1.42 54.11 开放 开放
20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2034 1.2034 1.1866 1.1866 1.42 53.20 开放 开放
21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1066 1.1066 1.0912 1.0912 1.41 53.87 开放 开放
22 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7268 0.7268 0.7167 0.7167 1.41 28.98 开放 开放
23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7189 0.7189 0.7090 0.7090 1.40 28.77 开放 开放
24 018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 1.1814 1.1814 1.1653 1.1653 1.38 48.08 开放 开放
25 018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C 1.1742 1.1742 1.1583 1.1583 1.37 47.87 开放 开放
26 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5662 1.5662 1.5451 1.5451 1.37 53.79 开放 开放
27 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5617 1.5617 1.5407 1.5407 1.36 53.62 开放 开放
28 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2656 1.2656 1.2488 1.2488 1.35 26.56 开放 开放
29 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2661 1.2661 1.2493 1.2493 1.34 26.61 开放 开放
30 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1276 1.1276 1.1127 1.1127 1.34 47.07 开放 开放
31 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.1276 1.1276 1.1127 1.1127 1.34 -1.09 开放 开放
32 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5452 1.5452 1.5248 1.5248 1.34 45.16 开放 开放
33 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1219 1.1219 1.1071 1.1071 1.34 46.85 开放 开放
34 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4581 1.4581 1.4389 1.4389 1.33 44.94 开放 开放
35 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5424 1.5424 1.5221 1.5221 1.33 45.00 开放 开放
36 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9119 0.9119 0.9005 0.9005 1.27 47.15 开放 开放
37 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8952 0.8952 1.26 46.99 开放 开放
38 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0159 1.0159 1.0035 1.0035 1.24 44.24 开放 开放
39 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0040 1.0040 1.24 44.40 开放 开放
40 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8918 0.8918 0.8823 0.8823 1.08 13.23 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: