序号 基金代码 基金简称 2026-01-23 2026-01-22 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.9456 1.9456 1.7812 1.7812 9.23 22.23 开放 开放
2 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.9431 1.9431 1.7790 1.7790 9.22 22.21 开放 开放
3 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7204 1.7204 1.5894 1.5894 8.24 21.26 开放 开放
4 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7228 1.7228 1.5917 1.5917 8.24 21.27 开放 开放
5 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4915 1.4915 1.3787 1.3787 8.18 21.10 开放 开放
6 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4883 1.4883 1.3758 1.3758 8.18 21.08 开放 开放
7 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.7087 1.7087 1.5796 1.5796 8.17 21.09 开放 开放
8 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8618 0.8618 0.8106 0.8106 6.32 16.65 开放 开放
9 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7054 0.7054 0.6635 0.6635 6.31 16.54 开放 开放
10 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8690 0.8690 0.8174 0.8174 6.31 16.68 开放 开放
11 012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9854 0.9854 0.9269 0.9269 6.31 16.30 开放 开放
12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8172 0.8172 0.7687 0.7687 6.31 16.43 开放 开放
13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7130 0.7130 0.6707 0.6707 6.31 16.54 开放 开放
14 012929 银华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9762 0.9762 0.9183 0.9183 6.31 16.28 开放 开放
15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8253 0.8253 0.7764 0.7764 6.30 16.44 开放 开放
16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6856 0.6856 0.6451 0.6451 6.28 16.40 开放 开放
17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6886 0.6886 0.6480 0.6480 6.27 16.42 开放 开放
18 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.6952 1.6952 1.5954 1.5954 6.26 16.32 开放 开放
19 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6798 0.6798 0.6398 0.6398 6.25 16.60 开放 开放
20 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.6929 1.6929 1.5933 1.5933 6.25 16.30 开放 开放
21 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.2782 1.2782 1.2030 1.2030 6.25 16.35 开放 开放
22 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4198 1.4198 1.3363 1.3363 6.25 16.36 开放 开放
23 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.2814 1.2814 1.2061 1.2061 6.24 16.36 开放 开放
24 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6859 0.6859 0.6456 0.6456 6.24 16.61 开放 开放
25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6885 0.6885 0.6481 0.6481 6.23 16.62 开放 开放
26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9715 0.9715 0.9286 0.9286 4.62 10.45 开放 开放
27 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.9794 0.9794 0.9362 0.9362 4.61 10.44 开放 开放
28 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.9849 0.9849 0.9415 0.9415 4.61 10.46 开放 开放
29 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.7500 0.7500 0.7174 0.7174 4.54 10.13 开放 开放
30 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.7399 0.7399 0.7078 0.7078 4.54 10.10 开放 开放
31 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.7497 0.7497 0.7172 0.7172 4.53 10.12 开放 开放
32 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3734 1.3734 1.3140 1.3140 4.52 10.08 开放 开放
33 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.3638 1.3638 1.3049 1.3049 4.51 10.05 开放 开放
34 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.5021 1.5021 1.4376 1.4376 4.49 9.97 开放 开放
35 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.4924 1.4924 1.4284 1.4284 4.48 9.95 开放 开放
36 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3969 1.3969 1.3381 1.3381 4.39 16.22 开放 开放
37 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3975 1.3975 1.3387 1.3387 4.39 16.24 开放 开放
38 024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3873 1.3873 1.3293 1.3293 4.36 17.12 开放 开放
39 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3847 1.3847 1.3269 1.3269 4.36 17.10 开放 开放
40 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4324 1.4324 1.3770 1.3770 4.02 8.64 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: