序号 基金代码 基金简称 2026-04-07 2026-04-03 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2310 1.2310 1.1850 1.1850 3.88 9.62 暂停 开放
2 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2353 1.2353 1.1892 1.1892 3.88 9.73 暂停 开放
3 024640 中欧化工产业混合发起A 1.3036 1.3036 1.2550 1.2550 3.87 5.69 开放 开放
4 024641 中欧化工产业混合发起C 1.2986 1.2986 1.2504 1.2504 3.85 5.52 开放 开放
5 001402 中信保诚新选混合A 2.2585 2.2585 2.1764 2.1764 3.77 17.10 开放 开放
6 002030 中信保诚新选混合B 2.2170 2.2170 2.1365 2.1365 3.77 17.07 开放 开放
7 005933 前海联合先进制造混合A 1.3806 1.7416 1.3306 1.6916 3.76 -7.26 开放 开放
8 005934 前海联合先进制造混合C 1.3376 1.6986 1.2892 1.6502 3.75 -7.34 开放 开放
9 002512 长城久润混合A 1.2513 1.4964 1.2061 1.4512 3.75 12.87 开放 开放
10 017885 长城久润混合C 1.5100 1.5100 1.4556 1.4556 3.74 12.73 开放 开放
11 015390 万家瑞兴C 1.3720 1.3720 1.3245 1.3245 3.59 -1.71 开放 开放
12 001518 万家瑞兴A 1.3957 2.0357 1.3474 1.9874 3.58 -1.57 开放 开放
13 002252 融通成长30灵活配置混合A/B 4.2170 4.4370 4.0750 4.2950 3.48 16.81 开放 开放
14 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1220 4.3420 3.9840 4.2040 3.46 16.67 开放 开放
15 004795 富荣福鑫混合C 0.8033 0.9063 0.7768 0.8798 3.41 1.08 开放 开放
16 004794 富荣福鑫混合A 0.8057 0.9087 0.7792 0.8822 3.40 1.12 开放 开放
17 004943 格林伯元灵活配置C 0.9591 0.9591 0.9276 0.9276 3.40 -7.95 开放 开放
18 019747 华西优选价值混合发起A 1.1330 1.1330 1.0958 1.0958 3.39 -10.26 暂停 开放
19 004942 格林伯元灵活配置A 0.9717 0.9717 0.9398 0.9398 3.39 -7.91 开放 开放
20 025470 华西优选价值混合发起C 1.1303 1.1303 1.0932 1.0932 3.39 -10.41 暂停 开放
21 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.7512 1.7912 1.6940 1.7340 3.38 3.11 开放 开放
22 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9648 0.9648 0.9334 0.9334 3.36 3.39 开放 开放
23 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6994 1.6994 1.6441 1.6441 3.36 2.98 开放 开放
24 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9577 0.9577 0.9266 0.9266 3.36 3.27 开放 开放
25 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0011 2.0011 1.9373 1.9373 3.29 21.09 开放 开放
26 025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.9968 1.9968 1.9332 1.9332 3.29 20.97 开放 开放
27 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3391 1.3391 1.2970 1.2970 3.25 4.85 暂停 暂停
28 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3312 1.3312 1.2895 1.2895 3.23 4.71 暂停 暂停
29 012876 富荣福耀混合A 1.1733 1.1733 1.1368 1.1368 3.21 7.45 开放 开放
30 012877 富荣福耀混合C 1.1532 1.1532 1.1174 1.1174 3.20 7.34 开放 开放
31 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1295 1.1295 1.0945 1.0945 3.20 6.53 开放 开放
32 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1263 1.1263 1.0915 1.0915 3.19 6.39 开放 开放
33 001413 国联鑫起点混合A 1.2813 1.3313 1.2419 1.2919 3.17 4.55 开放 开放
34 001414 国联鑫起点混合C 1.1949 1.2449 1.1582 1.2082 3.17 4.48 开放 开放
35 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2456 1.2456 1.2077 1.2077 3.14 -0.49 开放 开放
36 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2824 1.4990 1.2434 1.4600 3.14 -0.42 开放 开放
37 519097 新华中小市值优选混合 3.5249 4.2869 3.4196 4.1816 3.08 8.61 开放 开放
38 710002 富安达策略精选混合A 2.1624 2.2024 2.0985 2.1385 3.05 3.84 暂停 暂停
39 026856 富安达策略精选混合C 2.1619 2.1619 2.0981 2.0981 3.04 -7.61 开放 开放
40 270005 广发聚丰混合A 0.7761 6.1460 0.7532 6.0423 3.04 4.33 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: