序号 基金代码 基金简称 2025-09-16 2025-09-15 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2649 1.2649 1.1635 1.1635 8.72 26.49 开放 开放
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2664 1.2664 1.1649 1.1649 8.71 26.64 开放 开放
3 017993 方正富邦远见成长混合A 1.4460 1.4460 1.3308 1.3308 8.66 60.40 开放 开放
4 017994 方正富邦远见成长混合C 1.4170 1.4170 1.3042 1.3042 8.65 59.48 开放 开放
5 021489 中航趋势领航混合发起A 2.7146 2.7546 2.5014 2.5414 8.52 94.76 开放 开放
6 021490 中航趋势领航混合发起C 2.6938 2.7338 2.4823 2.5223 8.52 93.94 开放 开放
7 000976 长城新兴产业混合A 2.9202 2.9202 2.6977 2.6977 8.25 39.21 限大额 开放
8 019412 长城新兴产业混合C 2.8846 2.8846 2.6649 2.6649 8.24 38.66 限大额 开放
9 005165 富荣福锦混合C 2.6047 2.6047 2.4112 2.4112 8.03 24.32 开放 开放
10 005164 富荣福锦混合A 2.6499 2.6499 2.4531 2.4531 8.02 24.40 开放 开放
11 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4160 2.6790 2.2400 2.5030 7.86 96.10 开放 开放
12 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4450 2.7110 2.2670 2.5330 7.85 96.39 开放 开放
13 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4840 2.4840 2.3068 2.3068 7.68 97.64 限大额 开放
14 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5069 2.5069 2.3281 2.3281 7.68 98.21 限大额 开放
15 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1926 1.1926 1.1087 1.1087 7.57 71.50 开放 开放
16 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2289 1.2289 1.1425 1.1425 7.56 72.09 开放 开放
17 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9088 1.9088 1.7753 1.7753 7.52 89.93 开放 开放
18 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9018 1.9018 1.7688 1.7688 7.52 89.42 开放 开放
19 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9220 2.9220 2.7210 2.7210 7.39 39.08 开放 开放
20 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3880 3.3880 3.1560 3.1560 7.35 39.88 开放 开放
21 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9137 2.2787 1.7829 2.1479 7.34 65.42 开放 开放
22 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.4044 1.4044 1.3085 1.3085 7.33 64.95 开放 开放
23 006689 方正富邦信泓混合A 1.1157 1.1157 1.0399 1.0399 7.29 88.56 开放 开放
24 008182 方正富邦信泓混合C 1.0739 1.0739 1.0010 1.0010 7.28 88.17 开放 开放
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4530 3.6820 2.2865 3.5155 7.28 40.15 开放 开放
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4424 3.6714 2.2767 3.5057 7.28 40.15 开放 开放
27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3007 2.3007 2.1447 2.1447 7.27 39.36 开放 开放
28 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1075 2.1075 1.9671 1.9671 7.14 112.41 限大额 开放
29 016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0778 2.0778 1.9394 1.9394 7.14 111.50 限大额 开放
30 017968 华富科技动能混合C 1.8420 1.8420 1.7196 1.7196 7.12 99.50 开放 开放
31 007713 华富科技动能混合A 1.8697 1.9197 1.7455 1.7955 7.12 100.35 开放 开放
32 015400 弘毅远方甄选混合A 1.4082 1.4082 1.3158 1.3158 7.02 40.82 开放 开放
33 015401 弘毅远方甄选混合C 1.4055 1.4055 1.3133 1.3133 7.02 40.55 开放 开放
34 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2050 1.2050 1.1263 1.1263 6.99 37.64 开放 开放
35 002839 华夏新锦程混合C 1.0797 1.0797 1.0092 1.0092 6.99 17.38 开放 开放
36 002838 华夏新锦程混合A 1.0830 1.3662 1.0123 1.2955 6.98 17.47 开放 开放
37 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.1949 1.1949 1.1169 1.1169 6.98 37.23 开放 开放
38 017064 申万菱信乐成混合C 0.9225 0.9225 0.8624 0.8624 6.97 40.41 开放 开放
39 017063 申万菱信乐成混合A 0.9318 0.9318 0.8711 0.8711 6.97 40.82 开放 开放
40 014700 东方高端制造混合C 0.9351 0.9351 0.8744 0.8744 6.94 23.90 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: