序号 基金代码 基金简称 2025-09-12 2025-09-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0172 2.0172 1.9297 1.9297 4.53 75.59 开放 开放
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0702 2.0702 1.9805 1.9805 4.53 76.20 开放 开放
3 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.3199 1.3199 1.2669 1.2669 4.18 33.07 开放 开放
4 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.3230 1.3230 1.2699 1.2699 4.18 33.31 开放 开放
5 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 1.3685 1.3685 1.3190 1.3190 3.75 69.73 开放 开放
6 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 1.3935 1.3935 1.3431 1.3431 3.75 70.44 开放 开放
7 014497 诺安研究优选混合C 1.0673 1.0673 1.0289 1.0289 3.73 45.55 开放 开放
8 008185 诺安研究优选混合A 1.0832 1.0832 1.0443 1.0443 3.72 45.94 开放 开放
9 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.7278 1.7278 1.6661 1.6661 3.70 59.91 开放 开放
10 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.7028 1.7028 1.6420 1.6420 3.70 59.45 开放 开放
11 018287 信澳优势产业混合A 2.1655 2.1655 2.0882 2.0882 3.70 75.59 开放 开放
12 018288 信澳优势产业混合C 2.1357 2.1357 2.0595 2.0595 3.70 74.84 开放 开放
13 008308 华夏见龙精选混合 1.6319 1.6319 1.5737 1.5737 3.70 13.63 限大额 开放
14 013721 信澳景气优选混合A 1.5614 1.5614 1.5059 1.5059 3.69 70.33 开放 开放
15 013722 信澳景气优选混合C 1.5156 1.5156 1.4618 1.4618 3.68 69.38 开放 开放
16 005967 鹏华创新驱动混合 1.8486 1.8486 1.7847 1.7847 3.58 38.47 开放 开放
17 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.5312 1.5312 1.4797 1.4797 3.48 50.43 开放 开放
18 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.5113 1.5113 1.4605 1.4605 3.48 49.78 开放 开放
19 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.7810 2.7810 2.6880 2.6880 3.46 55.89 开放 开放
20 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.8490 2.9680 2.7540 2.8730 3.45 56.71 开放 开放
21 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9919 0.9919 0.9591 0.9591 3.42 -0.81 开放 开放
22 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9917 0.9917 0.9590 0.9590 3.41 -0.83 开放 开放
23 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.0692 1.0692 1.0343 1.0343 3.37 6.92 开放 开放
24 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.0688 1.0688 1.0340 1.0340 3.37 6.88 开放 开放
25 023036 中欧资源精选混合发起A 1.4333 1.4333 1.3869 1.3869 3.35 43.33 开放 开放
26 023037 中欧资源精选混合发起C 1.4277 1.4277 1.3815 1.3815 3.34 42.77 开放 开放
27 008983 财通科技创新混合A 1.2704 1.2704 1.2303 1.2303 3.26 30.07 开放 开放
28 008984 财通科技创新混合C 1.2188 1.2188 1.1804 1.1804 3.25 29.34 开放 开放
29 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5300 1.5300 1.4820 1.4820 3.24 23.99 开放 开放
30 019741 财通资管创新医药混合C 1.5410 1.5410 1.4933 1.4933 3.19 58.36 开放 开放
31 019740 财通资管创新医药混合A 1.5513 1.5513 1.5033 1.5033 3.19 58.80 开放 开放
32 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5131 1.5131 1.4664 1.4664 3.18 -3.68 开放 开放
33 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5168 1.5168 1.4701 1.4701 3.18 1.66 开放 开放
34 019888 中欧周期优选混合发起A 1.5395 1.5395 1.4923 1.4923 3.16 49.61 开放 开放
35 019889 中欧周期优选混合发起C 1.5233 1.5233 1.4767 1.4767 3.16 48.96 开放 开放
36 011673 长城医药科技六个月混合A 0.9412 0.9412 0.9128 0.9128 3.11 73.05 开放 开放
37 011674 长城医药科技六个月混合C 0.9213 0.9213 0.8936 0.8936 3.10 72.43 开放 开放
38 580009 东吴多策略混合A 2.0720 2.8350 2.0099 2.7729 3.09 7.14 暂停 开放
39 011949 东吴多策略混合C 2.0340 2.0340 1.9731 1.9731 3.09 6.83 暂停 开放
40 013037 长城大健康混合A 1.1431 1.1431 1.1091 1.1091 3.07 76.87 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: