序号 基金代码 基金简称 2025-07-11 2025-07-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 010654 天弘医药创新A 0.9478 0.9478 0.8989 0.8989 5.44 28.99 开放 开放
2 010655 天弘医药创新C 0.9309 0.9309 0.8829 0.8829 5.44 28.70 开放 开放
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.6530 3.6830 3.4900 3.5200 4.67 33.76 开放 开放
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.6890 3.7190 3.5250 3.5550 4.65 33.85 开放 开放
5 014709 天弘臻选健康混合C 1.1001 1.1001 1.0586 1.0586 3.92 19.19 开放 开放
6 014708 天弘臻选健康混合A 1.1147 1.1147 1.0727 1.0727 3.92 19.42 开放 开放
7 002938 中银证券健康产业混合 2.4390 2.4390 2.3484 2.3484 3.86 45.20 开放 开放
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9671 0.9671 0.9321 0.9321 3.75 34.49 暂停 开放
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9508 0.9508 0.9164 0.9164 3.75 34.22 暂停 开放
10 017761 银河智联混合C 2.5090 2.5090 2.4240 2.4240 3.51 -9.65 开放 开放
11 519644 银河智联混合A 2.5450 2.5450 2.4600 2.4600 3.46 -9.40 开放 开放
12 009893 大摩优悦安和混合A 0.6238 0.6238 0.6032 0.6032 3.42 5.98 暂停 暂停
13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6152 0.6152 0.5949 0.5949 3.41 5.76 暂停 暂停
14 019740 财通资管创新医药混合A 1.3136 1.3136 1.2709 1.2709 3.36 34.47 开放 开放
15 019741 财通资管创新医药混合C 1.3057 1.3057 1.2633 1.2633 3.36 34.18 开放 开放
16 012187 招商品质成长混合C 0.7251 0.7251 0.7016 0.7016 3.35 29.57 开放 开放
17 003284 中邮医药健康混合A 2.1109 2.1109 2.0425 2.0425 3.35 28.86 开放 开放
18 019478 中邮医药健康混合C 2.0993 2.0993 2.0314 2.0314 3.34 28.59 开放 开放
19 012186 招商品质成长混合A 0.7474 0.7474 0.7233 0.7233 3.33 30.12 开放 开放
20 009360 招商创新增长混合A 0.7715 0.7715 0.7475 0.7475 3.21 30.39 开放 开放
21 009361 招商创新增长混合C 0.7408 0.7408 0.7178 0.7178 3.20 29.85 开放 开放
22 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8109 1.8109 1.7553 1.7553 3.17 89.66 开放 开放
23 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8040 1.8040 1.7487 1.7487 3.16 89.14 开放 开放
24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7292 0.7292 0.7069 0.7069 3.15 47.52 开放 开放
25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 3.15 47.83 开放 开放
26 013037 长城大健康混合A 1.0010 1.0010 0.9704 0.9704 3.15 54.88 开放 开放
27 013038 长城大健康混合C 0.9729 0.9729 0.9432 0.9432 3.15 54.23 开放 开放
28 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7889 1.8389 1.7345 1.7845 3.14 -2.70 开放 开放
29 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8334 1.8834 1.7777 1.8277 3.13 -2.81 开放 开放
30 011674 长城医药科技六个月混合C 0.8165 0.8165 0.7927 0.7927 3.00 52.82 开放 开放
31 011673 长城医药科技六个月混合A 0.8333 0.8333 0.8091 0.8091 2.99 53.21 开放 开放
32 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7957 0.7957 0.7727 0.7727 2.98 42.62 暂停 暂停
33 002174 东方互联网嘉混合 1.2708 1.2708 1.2345 1.2345 2.94 0.91 开放 开放
34 011003 同泰大健康主题混合C 0.5156 0.5156 0.5009 0.5009 2.93 27.56 开放 开放
35 011002 同泰大健康主题混合A 0.5244 0.5244 0.5095 0.5095 2.92 27.81 开放 开放
36 000684 长盛养老健康混合A 2.0691 2.0691 2.0107 2.0107 2.90 13.28 开放 开放
37 021488 长盛养老健康混合C 2.0609 2.0609 2.0028 2.0028 2.90 13.04 开放 开放
38 001614 东方区域发展混合 1.3117 1.3117 1.2751 1.2751 2.87 4.93 开放 开放
39 003626 平安鑫利混合A 1.4532 1.4828 1.4129 1.4425 2.85 29.28 限大额 开放
40 006433 平安鑫利混合C 1.4408 1.4408 1.4009 1.4009 2.85 29.21 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: