序号 基金代码 基金简称 2025-12-04 2025-12-03 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 016670 博时恒耀债券A 1.0808 1.0808 1.0744 1.0744 0.60 12.16 开放 开放
2 016671 博时恒耀债券C 1.0693 1.0693 1.0630 1.0630 0.59 11.80 开放 开放
3 005273 华商可转债债券A 1.8828 1.8828 1.8736 1.8736 0.49 22.59 开放 开放
4 005284 华商可转债债券C 1.8321 1.8321 1.8232 1.8232 0.49 22.13 开放 开放
5 022568 金鹰元丰债券D 1.7148 1.7148 1.7069 1.7069 0.46 22.57 开放 开放
6 014336 金鹰元丰债券C 1.6793 1.6793 1.6716 1.6716 0.46 22.12 开放 开放
7 210014 金鹰元丰债券A 1.7137 2.0977 1.7059 2.0882 0.46 22.56 开放 开放
8 630107 华商稳健双利债券B 1.5750 2.0430 1.5690 2.0370 0.38 5.07 开放 开放
9 630007 华商稳健双利债券A 1.5940 2.1590 1.5880 2.1530 0.38 5.42 开放 开放
10 630109 华商稳定增利债券C 1.9020 2.2220 1.8950 2.2150 0.37 8.56 开放 开放
11 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4219 2.1471 1.4167 2.1419 0.37 -0.23 开放 开放
12 213917 宝盈增强收益债券C 1.3114 2.0264 1.3067 2.0217 0.36 -0.61 开放 开放
13 001045 华夏可转债增强债券A 1.6839 1.6839 1.6779 1.6779 0.36 27.72 开放 开放
14 012887 华夏可转债增强债券C 1.6641 1.6641 1.6582 1.6582 0.36 27.24 开放 开放
15 630009 华商稳定增利债券A 2.0250 2.3550 2.0180 2.3480 0.35 8.99 开放 开放
16 519163 新华增怡债券C 1.6920 1.9250 1.6863 1.9193 0.34 11.35 暂停 开放
17 519162 新华增怡债券A 1.6951 1.9221 1.6894 1.9164 0.34 11.76 开放 开放
18 013720 新华增怡债券E 1.1939 1.1939 1.1899 1.1899 0.34 11.34 开放 开放
19 025400 南方昌元可转债债券B 1.8217 1.8417 1.8159 1.8359 0.32 3.29 开放 开放
20 006031 南方昌元可转债债券C 1.7866 1.7866 1.7810 1.7810 0.31 35.71 开放 开放
21 006030 南方昌元可转债债券A 1.8226 1.8426 1.8169 1.8369 0.31 36.34 开放 开放
22 024213 嘉实稳宏债券D 1.6529 1.6529 1.6478 1.6478 0.31 16.36 开放 开放
23 003459 嘉实稳宏债券C 1.6042 1.6042 1.5993 1.5993 0.31 18.60 开放 开放
24 003458 嘉实稳宏债券A 1.6526 1.6526 1.6476 1.6476 0.30 18.99 开放 开放
25 002460 华夏鼎利债券C 1.4778 1.7658 1.4735 1.7615 0.29 12.65 开放 开放
26 009466 东方可转债债券C 1.1381 1.1781 1.1348 1.1748 0.29 21.33 开放 开放
27 002459 华夏鼎利债券A 1.4839 1.7809 1.4796 1.7766 0.29 12.76 开放 开放
28 010068 工银双盈债券A 1.0718 1.0718 1.0687 1.0687 0.29 1.20 开放 开放
29 009465 东方可转债债券A 1.1545 1.1995 1.1512 1.1962 0.29 21.78 开放 开放
30 010069 工银双盈债券C 1.0507 1.0507 1.0477 1.0477 0.29 0.83 开放 开放
31 016580 万家双利C 1.2989 1.5190 1.2952 1.5153 0.29 4.11 开放 开放
32 519190 万家双利A 1.3122 1.5997 1.3085 1.5960 0.28 4.44 开放 开放
33 202105 南方广利回报债券A/B 1.8512 2.1832 1.8460 2.1780 0.28 24.45 开放 开放
34 202107 南方广利回报债券C 1.8884 2.1054 1.8832 2.1002 0.28 23.99 开放 开放
35 160641 鹏华丰锐债券LOF 103.1158 1.4742 102.8719 1.4718 0.24 1.72 开放 开放
36 690202 民生加银增强收益债券C 1.8629 2.5329 1.8585 2.5285 0.24 28.56 暂停 开放
37 025048 民生加银增强收益债券E 1.9261 1.9261 1.9216 1.9216 0.23 12.51 开放 开放
38 690002 民生加银增强收益债券A 1.9273 2.6523 1.9228 2.6478 0.23 29.09 开放 开放
39 519977 长信可转债债券A 1.8725 2.8325 1.8686 2.8286 0.21 18.12 开放 开放
40 519976 长信可转债债券C 1.7982 2.7052 1.7945 2.7015 0.21 18.07 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: