序号 基金代码 基金简称 2026-02-03 2026-02-02 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 025464 国泰可转债债券D 1.8839 1.8839 1.7849 1.7849 5.55 10.23 开放 开放
2 005246 国泰可转债债券A 1.8838 1.8838 1.7849 1.7849 5.54 10.23 开放 开放
3 009465 东方可转债债券A 1.3987 1.4437 1.3272 1.3722 5.39 12.31 开放 开放
4 009466 东方可转债债券C 1.3778 1.4178 1.3075 1.3475 5.38 12.26 开放 开放
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.9607 1.9607 1.8751 1.8751 4.57 10.67 开放 开放
6 012887 华夏可转债增强债券C 1.9364 1.9364 1.8519 1.8519 4.56 10.63 开放 开放
7 025400 南方昌元可转债债券B 2.2619 2.2819 2.1642 2.1842 4.51 13.79 开放 开放
8 006031 南方昌元可转债债券C 2.2164 2.2164 2.1207 2.1207 4.51 13.73 开放 开放
9 006030 南方昌元可转债债券A 2.2629 2.2829 2.1652 2.1852 4.51 13.78 开放 开放
10 200113 长城积极增利债券C 1.7453 1.9357 1.6720 1.8624 4.38 8.53 开放 开放
11 025278 长城积极增利债券D 1.4960 1.4960 1.4332 1.4332 4.38 8.56 开放 开放
12 200013 长城积极增利债券A 1.4960 1.9584 1.4332 1.8956 4.38 8.57 开放 开放
13 005946 工银可转债优选债券C 1.5708 1.5708 1.5105 1.5105 3.99 16.30 开放 开放
14 005945 工银可转债优选债券A 1.6211 1.6211 1.5589 1.5589 3.99 16.34 开放 开放
15 005771 银华可转债债券A 1.7383 1.7383 1.6724 1.6724 3.94 6.39 开放 开放
16 023702 银华可转债债券D 1.7385 1.7385 1.6727 1.6727 3.93 6.38 开放 开放
17 023992 前海开源可转债债券C 1.4752 1.4752 1.4206 1.4206 3.84 5.74 开放 开放
18 000536 前海开源可转债债券A 1.4773 1.8473 1.4227 1.7927 3.84 5.77 开放 开放
19 519976 长信可转债债券C 2.0746 2.9816 1.9983 2.9053 3.82 9.47 开放 开放
20 519977 长信可转债债券A 2.1604 3.1204 2.0810 3.0410 3.82 9.48 开放 开放
21 240018 华宝可转债债券A 2.1051 2.1051 2.0279 2.0279 3.81 8.61 开放 开放
22 025259 华宝可转债债券D 2.1052 2.1052 2.0280 2.0280 3.81 8.62 开放 开放
23 008817 华宝可转债债券C 2.0736 2.0736 1.9976 1.9976 3.80 8.59 开放 开放
24 023165 博时转债增强债券E 2.5522 2.5522 2.4632 2.4632 3.61 9.62 限大额 开放
25 050019 博时转债增强债券A 2.5525 2.5575 2.4635 2.4685 3.61 9.62 限大额 开放
26 050119 博时转债增强债券C 2.4366 2.4406 2.3517 2.3557 3.61 9.57 限大额 开放
27 019152 大成可转债增强债券C 2.1347 2.1347 2.0615 2.0615 3.55 10.93 开放 开放
28 090017 大成可转债增强债券A 2.1414 2.1514 2.0680 2.0780 3.55 10.94 开放 开放
29 005886 华夏鼎沛债券A 1.2560 1.3562 1.2138 1.3140 3.48 2.31 开放 开放
30 005887 华夏鼎沛债券C 1.2211 1.3172 1.1801 1.2762 3.47 2.26 开放 开放
31 006254 长城久悦债券A 1.3805 1.3805 1.3342 1.3342 3.47 10.18 开放 开放
32 015723 长城久悦债券C 1.3621 1.3621 1.3165 1.3165 3.46 10.13 开放 开放
33 531020 建信转债增强债券C 3.7390 3.7390 3.6140 3.6140 3.46 7.63 开放 开放
34 530020 建信转债增强债券A 3.9280 3.9280 3.7970 3.7970 3.45 7.68 开放 开放
35 000003 中海可转债债券A 1.1120 1.3220 1.0750 1.2850 3.44 8.91 开放 开放
36 000004 中海可转债债券C 1.0850 1.2950 1.0490 1.2590 3.43 8.94 开放 开放
37 019540 富国可转换债券E 2.4730 2.4730 2.3910 2.3910 3.43 7.01 开放 开放
38 010964 鹏华可转债债券C 1.4870 1.4870 1.4377 1.4377 3.43 9.13 开放 开放
39 000297 鹏华可转债债券A 1.9703 2.0273 1.9050 1.9620 3.43 9.15 开放 开放
40 022156 鹏华可转债债券D 1.6908 1.6908 1.6348 1.6348 3.43 9.15 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: