序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006031 南方昌元可转债债券C 1.2496 1.2496 1.2158 1.2158 2.78 -6.10 开放 开放
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.2661 1.2861 1.2319 1.2519 2.78 -5.84 开放 开放
3 210014 金鹰元丰债券A 1.2787 1.5652 1.2488 1.5286 2.39 -11.44 开放 开放
4 014336 金鹰元丰债券C 1.2599 1.2599 1.2305 1.2305 2.39 -11.65 开放 开放
5 050019 博时转债增强债券A 1.5595 1.5645 1.5249 1.5299 2.27 -7.72 开放 开放
6 050119 博时转债增强债券C 1.4977 1.5017 1.4645 1.4685 2.27 -7.95 开放 开放
7 675011 西部利得稳健双利债券A 1.3800 1.5350 1.3500 1.5050 2.22 -9.03 开放 开放
8 005461 南方希元可转债债券 1.3022 1.3022 1.2741 1.2741 2.21 -4.85 开放 开放
9 675013 西部利得稳健双利债券C 1.3440 1.4690 1.3150 1.4400 2.21 -9.25 开放 开放
10 003383 民生加银鑫享债券C 0.8368 0.8448 0.8188 0.8268 2.20 -5.08 开放 开放
11 007955 民生加银鑫享债券D 0.7312 0.7312 0.7155 0.7155 2.19 -5.09 开放 开放
12 003382 民生加银鑫享债券A 0.8575 0.8655 0.8391 0.8471 2.19 -4.87 开放 开放
13 530017 建信双息红利债券A 0.9810 1.7180 0.9600 1.6970 2.19 -4.11 开放 开放
14 004993 中欧可转债债券A 1.1078 1.1078 1.0841 1.0841 2.19 -9.00 开放 开放
15 004994 中欧可转债债券C 1.0799 1.0799 1.0568 1.0568 2.19 -9.21 开放 开放
16 531017 建信双息红利债券C 0.9550 1.4360 0.9350 1.4160 2.14 -4.31 开放 开放
17 960029 建信双息红利债券H 0.9800 1.2730 0.9600 1.2530 2.08 -4.11 开放 开放
18 690202 民生加银增强收益债券C 1.2340 1.9040 1.2090 1.8790 2.07 -9.00 开放 开放
19 009466 东方可转债债券C 0.8479 0.8879 0.8308 0.8708 2.06 -13.11 开放 开放
20 009465 东方可转债债券A 0.8555 0.9005 0.8383 0.8833 2.05 -12.91 开放 开放
21 690002 民生加银增强收益债券A 1.2690 1.9940 1.2440 1.9690 2.01 -8.84 开放 开放
22 019500 招商安瑞进取债券C 1.6173 1.6173 1.5858 1.5858 1.99 -14.43 开放 开放
23 217018 招商安瑞进取债券A 1.6175 1.6175 1.5860 1.5860 1.99 -14.34 开放 开放
24 009512 天弘添利LOFE 1.0686 1.1286 1.0480 1.1080 1.97 -7.97 限大额 开放
25 164206 天弘添利LOFC 1.2335 1.9180 1.2098 1.8943 1.96 -8.15 限大额 开放
26 010964 鹏华可转债债券C 0.9363 0.9363 0.9184 0.9184 1.95 -5.52 开放 开放
27 000297 鹏华可转债债券A 1.2368 1.2938 1.2132 1.2702 1.95 -5.44 开放 开放
28 002405 光大保德信中高等级债券A 1.1917 1.2323 1.1692 1.2098 1.92 -1.66 开放 开放
29 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1593 1.1994 1.1375 1.1776 1.92 -1.88 开放 开放
30 163816 中银转债增强债券A 2.5062 2.5062 2.4592 2.4592 1.91 -4.13 限大额 开放
31 573003 诺德增强收益债券 0.9600 1.1250 0.9420 1.1070 1.91 -3.71 暂停 开放
32 163817 中银转债增强债券B 2.3881 2.3881 2.3434 2.3434 1.91 -4.33 限大额 开放
33 003510 长盛可转债A 0.8747 1.3014 0.8585 1.2852 1.89 -7.50 开放 开放
34 003511 长盛可转债C 0.8712 1.3057 0.8551 1.2896 1.88 -7.65 开放 开放
35 005793 华富可转债债券 1.1330 1.1330 1.1124 1.1124 1.85 -10.86 开放 开放
36 001751 华商信用增强债券A 1.3130 1.3130 1.2900 1.2900 1.78 -5.40 开放 开放
37 005246 国泰可转债债券 1.2342 1.2342 1.2126 1.2126 1.78 -4.00 开放 开放
38 005771 银华可转债债券 1.1774 1.1774 1.1568 1.1568 1.78 -9.56 开放 开放
39 001752 华商信用增强债券C 1.2670 1.2670 1.2450 1.2450 1.77 -5.59 开放 开放
40 008897 上银可转债精选债券A 0.6770 0.6770 0.6653 0.6653 1.76 -13.94 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: