序号 基金代码 基金简称 2026-04-30 2026-04-29 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 210014 金鹰元丰债券A 1.9839 2.4285 1.9575 2.3962 1.35 7.13 开放 开放
2 022568 金鹰元丰债券D 1.9851 1.9851 1.9587 1.9587 1.35 7.12 开放 开放
3 014336 金鹰元丰债券C 1.9409 1.9409 1.9151 1.9151 1.35 6.98 开放 开放
4 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 1.0664 1.1454 1.0524 1.1314 1.33 2.25 开放 暂停
5 027096 海富通恒益一年定开债券发起式C 1.0664 1.0664 1.0524 1.0524 1.33 1.34 开放 暂停
6 005246 国泰可转债债券A 1.9205 1.9205 1.8982 1.8982 1.17 12.38 开放 开放
7 025464 国泰可转债债券D 1.9205 1.9205 1.8982 1.8982 1.17 12.38 开放 开放
8 002971 前海开源鼎安债券A 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 1.11 5.66 开放 开放
9 519190 万家双利A 1.3899 1.6774 1.3751 1.6626 1.08 4.77 开放 开放
10 002972 前海开源鼎安债券C 1.4090 1.4090 1.3940 1.3940 1.08 5.46 开放 开放
11 016580 万家双利C 1.3738 1.5939 1.3592 1.5793 1.07 4.65 开放 开放
12 005273 华商可转债债券A 2.1812 2.1812 2.1593 2.1593 1.01 9.44 开放 开放
13 005284 华商可转债债券C 2.1190 2.1190 2.0978 2.0978 1.01 9.30 开放 开放
14 630009 华商稳定增利债券A 2.2330 2.5630 2.2110 2.5410 1.00 7.20 开放 开放
15 010513 淳厚益加债券A 1.2081 1.2081 1.1964 1.1964 0.98 1.00 开放 开放
16 010514 淳厚益加债券C 1.1828 1.1828 1.1714 1.1714 0.97 0.86 开放 开放
17 630109 华商稳定增利债券C 2.0940 2.4140 2.0740 2.3940 0.96 7.06 开放 开放
18 690002 民生加银增强收益债券A 2.1773 2.9023 2.1589 2.8839 0.85 7.31 开放 开放
19 690202 民生加银增强收益债券C 2.1011 2.7711 2.0834 2.7534 0.85 7.17 暂停 开放
20 025048 民生加银增强收益债券E 2.1737 2.1737 2.1554 2.1554 0.85 7.23 开放 开放
21 022510 鹏华丰盛债券A 1.0420 1.0420 1.0333 1.0333 0.84 2.21 开放 开放
22 206008 鹏华丰盛债券B 1.0971 1.6017 1.0880 1.5926 0.84 2.20 开放 开放
23 022511 鹏华丰盛债券D 1.0386 1.0386 1.0300 1.0300 0.83 2.12 开放 开放
24 012887 华夏可转债增强债券C 1.9337 1.9337 1.9177 1.9177 0.83 10.47 开放 开放
25 001045 华夏可转债增强债券A 1.9598 1.9598 1.9436 1.9436 0.83 10.62 开放 开放
26 630007 华商稳健双利债券A 1.7010 2.2660 1.6870 2.2520 0.83 4.68 开放 开放
27 025400 南方昌元可转债债券B 2.2569 2.2769 2.2385 2.2585 0.82 13.54 开放 开放
28 006031 南方昌元可转债债券C 2.2088 2.2088 2.1908 2.1908 0.82 13.34 开放 开放
29 006030 南方昌元可转债债券A 2.2579 2.2779 2.2395 2.2595 0.82 13.53 开放 开放
30 006147 宝盈融源可转债债券A 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.79 9.17 开放 开放
31 006148 宝盈融源可转债债券C 1.6173 1.6173 1.6046 1.6046 0.79 9.06 开放 开放
32 022744 广发可转债债券D 2.1485 2.1485 2.1317 2.1317 0.79 8.51 限大额 开放
33 010629 广发可转债债券E 2.1258 2.1258 2.1092 2.1092 0.79 8.44 开放 开放
34 006483 广发可转债债券C 2.1347 2.1347 2.1181 2.1181 0.78 8.37 开放 开放
35 006482 广发可转债债券A 2.1487 2.1487 2.1320 2.1320 0.78 8.51 开放 开放
36 630107 华商稳健双利债券B 1.6780 2.1460 1.6650 2.1330 0.78 4.55 开放 开放
37 005886 华夏鼎沛债券A 1.2421 1.3423 1.2326 1.3328 0.77 1.17 开放 开放
38 005887 华夏鼎沛债券C 1.2065 1.3026 1.1973 1.2934 0.77 1.04 开放 开放
39 519162 新华增怡债券A 1.7450 1.9720 1.7326 1.9596 0.72 2.48 开放 开放
40 013720 新华增怡债券E 1.2271 1.2271 1.2184 1.2184 0.71 2.34 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: