序号 基金代码 基金简称 2025-05-08 2025-05-07 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006030 南方昌元可转债债券A 1.4463 1.4663 1.4305 1.4505 1.10 8.19 开放 开放
2 006031 南方昌元可转债债券C 1.4218 1.4218 1.4063 1.4063 1.10 8.00 开放 开放
3 001752 华商信用增强债券C 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 1.09 7.94 开放 开放
4 161625 融通可转债债券C 0.9762 1.0862 0.9660 1.0760 1.06 1.98 开放 开放
5 001751 华商信用增强债券A 1.6390 1.6390 1.6220 1.6220 1.05 8.04 开放 开放
6 161624 融通可转债债券A 1.0176 1.1276 1.0071 1.1171 1.04 2.13 开放 开放
7 050019 博时转债增强债券A 1.8921 1.8971 1.8726 1.8776 1.04 9.89 开放 开放
8 050119 博时转债增强债券C 1.8115 1.8155 1.7929 1.7969 1.04 9.74 开放 开放
9 023165 博时转债增强债券E 1.8918 1.8918 1.8724 1.8724 1.04 7.64 开放 开放
10 007033 平安可转债C 1.1171 1.1171 1.1062 1.1062 0.99 4.12 开放 开放
11 007032 平安可转债A 1.1428 1.1428 1.1318 1.1318 0.97 4.26 开放 开放
12 005246 国泰可转债债券 1.4419 1.4419 1.4286 1.4286 0.93 4.16 开放 开放
13 023928 中欧可转债债券E 1.3634 1.3634 1.3514 1.3514 0.89 6.61 开放 开放
14 519976 长信可转债债券C 1.5852 2.4922 1.5713 2.4783 0.88 4.08 开放 开放
15 004994 中欧可转债债券C 1.3250 1.3250 1.3134 1.3134 0.88 8.62 开放 开放
16 004993 中欧可转债债券A 1.3634 1.3634 1.3515 1.3515 0.88 8.78 开放 开放
17 519977 长信可转债债券A 1.6503 2.6103 1.6359 2.5959 0.88 4.10 开放 开放
18 240013 华宝增强收益债券B 1.3188 1.6988 1.3075 1.6875 0.86 6.04 开放 开放
19 240012 华宝增强收益债券A 1.4207 1.8007 1.4086 1.7886 0.86 6.18 开放 开放
20 675013 西部利得稳健双利债券C 1.5580 1.6830 1.5450 1.6700 0.84 3.59 开放 开放
21 690002 民生加银增强收益债券A 1.5590 2.2840 1.5460 2.2710 0.84 4.42 开放 开放
22 009465 东方可转债债券A 1.0325 1.0775 1.0240 1.0690 0.83 8.91 开放 开放
23 009466 东方可转债债券C 1.0201 1.0601 1.0118 1.0518 0.82 8.75 开放 开放
24 675011 西部利得稳健双利债券A 1.6030 1.7580 1.5900 1.7450 0.82 3.75 开放 开放
25 005771 银华可转债债券A 1.3806 1.3806 1.3696 1.3696 0.80 7.31 开放 开放
26 023702 银华可转债债券D 1.3808 1.3808 1.3698 1.3698 0.80 -2.78 开放 开放
27 690202 民生加银增强收益债券C 1.5100 2.1800 1.4980 2.1680 0.80 4.21 开放 开放
28 310518 申万菱信可转债债券A 1.8090 1.9590 1.7950 1.9450 0.78 2.32 开放 开放
29 019540 富国可转换债券E 1.9530 1.9530 1.9380 1.9380 0.77 3.44 开放 开放
30 531017 建信双息红利债券C 1.0680 1.5490 1.0600 1.5410 0.75 2.40 开放 开放
31 010629 广发可转债债券E 1.5714 1.5714 1.5597 1.5597 0.75 3.21 开放 开放
32 022744 广发可转债债券D 1.5851 1.5851 1.5733 1.5733 0.75 3.28 限大额 开放
33 006482 广发可转债债券A 1.5853 1.5853 1.5735 1.5735 0.75 3.28 开放 开放
34 006483 广发可转债债券C 1.5811 1.5811 1.5694 1.5694 0.75 3.14 开放 开放
35 200113 长城积极增利债券C 1.3961 1.5865 1.3858 1.5762 0.74 3.41 开放 开放
36 200013 长城积极增利债券A 1.1932 1.6556 1.1844 1.6468 0.74 3.56 开放 开放
37 003459 嘉实稳宏债券C 1.3935 1.3935 1.3833 1.3833 0.74 3.02 开放 开放
38 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5237 2.2082 1.5126 2.1971 0.73 3.38 开放 开放
39 960029 建信双息红利债券H 1.0990 1.3920 1.0910 1.3840 0.73 2.52 开放 开放
40 530017 建信双息红利债券A 1.1000 1.8370 1.0920 1.8290 0.73 2.61 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: