序号 基金代码 基金简称 2025-11-03 2025-10-31 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 003401 工银可转债债券 1.8708 1.8708 1.8427 1.8427 1.52 10.18 限大额 开放
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2250 1.2250 1.2110 1.2110 1.16 18.75 开放 开放
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2126 1.2126 1.1988 1.1988 1.15 18.51 开放 开放
4 161625 融通可转债债券C 1.1504 1.2604 1.1401 1.2501 0.90 20.18 开放 开放
5 161624 融通可转债债券A 1.2016 1.3116 1.1909 1.3009 0.90 20.59 开放 开放
6 000068 民生加银转债优选C 0.7896 1.1796 0.7847 1.1747 0.62 9.97 限大额 开放
7 000067 民生加银转债优选A 0.8222 1.2222 0.8171 1.2171 0.62 10.36 限大额 开放
8 015606 广发集祥债券A 1.0946 1.0946 1.0889 1.0889 0.52 5.07 开放 开放
9 015607 广发集祥债券C 1.0834 1.0834 1.0779 1.0779 0.51 4.79 开放 开放
10 163816 中银转债增强债券A 3.4542 3.4542 3.4381 3.4381 0.47 21.31 限大额 开放
11 163817 中银转债增强债券B 3.2769 3.2769 3.2618 3.2618 0.46 20.95 限大额 开放
12 007683 华商转债精选债券A 1.2675 1.2675 1.2619 1.2619 0.44 9.85 开放 开放
13 010119 天弘多元收益债券C 1.3363 1.3363 1.3304 1.3304 0.44 14.36 开放 开放
14 007684 华商转债精选债券C 1.2511 1.2511 1.2456 1.2456 0.44 9.80 开放 开放
15 022527 天弘多元收益债券E 1.3519 1.3519 1.3460 1.3460 0.44 14.32 开放 开放
16 010118 天弘多元收益债券A 1.3565 1.3565 1.3506 1.3506 0.44 14.65 开放 开放
17 015524 天弘多元增利债券A 1.1388 1.1388 1.1339 1.1339 0.43 6.74 开放 开放
18 015525 天弘多元增利债券C 1.1248 1.1248 1.1200 1.1200 0.43 6.38 开放 开放
19 022579 天弘多元增利债券E 1.1342 1.1342 1.1294 1.1294 0.43 6.36 开放 开放
20 003134 易方达裕鑫债券C 1.7410 1.8000 1.7340 1.7930 0.40 17.44 开放 开放
21 003133 易方达裕鑫债券A 1.7517 1.8207 1.7447 1.8137 0.40 17.63 开放 开放
22 007032 平安可转债A 1.3049 1.3049 1.2997 1.2997 0.40 19.05 开放 开放
23 007033 平安可转债C 1.2729 1.2729 1.2679 1.2679 0.39 18.64 开放 开放
24 006898 天弘弘丰增强回报A 1.3505 1.3505 1.3452 1.3452 0.39 13.66 开放 开放
25 019681 尚正正享债券A 1.0207 2.0654 1.0167 2.0614 0.39 1.95 开放 开放
26 006899 天弘弘丰增强回报C 1.3153 1.3153 1.3102 1.3102 0.39 13.27 开放 开放
27 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4320 1.4920 1.4265 1.4865 0.39 11.98 开放 开放
28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6457 2.3302 1.6394 2.3239 0.38 11.66 开放 开放
29 019682 尚正正享债券C 1.0192 2.2236 1.0153 2.2197 0.38 1.57 开放 开放
30 022583 天弘添利债券(LOF)F 1.6451 1.6451 1.6389 1.6389 0.38 11.62 开放 开放
31 008791 招商安华债券A 1.2570 1.2898 1.2523 1.2851 0.38 3.24 开放 开放
32 008792 招商安华债券C 1.2367 1.2687 1.2321 1.2641 0.37 2.98 开放 开放
33 016779 招商安华债券D 1.2426 1.2426 1.2380 1.2380 0.37 2.88 开放 开放
34 000080 天治可转债增强债券A 1.5765 1.5765 1.5708 1.5708 0.36 4.72 开放 开放
35 000081 天治可转债增强债券C 1.5030 1.5030 1.4976 1.4976 0.36 4.37 开放 开放
36 009758 富国可转换债券C 2.2320 2.2320 2.2240 2.2240 0.36 19.10 暂停 开放
37 019540 富国可转换债券E 2.2520 2.2520 2.2440 2.2440 0.36 19.28 开放 开放
38 018682 鑫元浩鑫增强债券A 1.0698 1.0698 1.0660 1.0660 0.36 3.73 开放 开放
39 100051 富国可转换债券A/B 2.2550 2.2550 2.2470 2.2470 0.36 19.31 开放 开放
40 018683 鑫元浩鑫增强债券C 1.0613 1.0613 1.0576 1.0576 0.35 3.36 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: