序号 基金代码 基金简称 2023-12-06 2023-12-05 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005343 长安裕盛混合A 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 6.47 -27.22 开放 开放
2 005344 长安裕盛混合C 0.6505 0.6505 0.6110 0.6110 6.46 -27.33 开放 开放
3 005477 长安鑫禧混合A 0.4395 0.4395 0.4130 0.4130 6.42 -27.46 开放 开放
4 005478 长安鑫禧混合C 0.4346 0.4346 0.4084 0.4084 6.42 -27.59 开放 开放
5 290008 泰信发展主题混合 1.4310 1.8700 1.3460 1.7850 6.32 -30.30 开放 开放
6 290014 泰信现代服务业混合 1.7310 1.7910 1.6310 1.6910 6.13 -31.20 开放 开放
7 007689 国投瑞银新能源混合A 1.6374 1.7074 1.5700 1.6400 4.29 -33.35 开放 开放
8 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6111 1.6811 1.5448 1.6148 4.29 -33.60 开放 开放
9 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3918 1.3918 1.3347 1.3347 4.28 2.90 开放 开放
10 001704 国投瑞银进宝混合 2.2837 2.3087 2.1907 2.2157 4.25 -34.17 开放 开放
11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7053 0.7053 0.6766 0.6766 4.24 -34.00 开放 开放
12 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7123 0.7123 0.6834 0.6834 4.23 -33.76 开放 开放
13 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0992 2.0992 2.0151 2.0151 4.17 -34.42 开放 开放
14 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0585 1.0585 1.0208 1.0208 3.69 5.85 开放 开放
15 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0562 1.0562 1.0186 1.0186 3.69 5.62 开放 开放
16 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7653 1.7653 1.7033 1.7033 3.64 -5.93 开放 开放
17 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7587 1.7587 1.6970 1.6970 3.64 -6.10 开放 开放
18 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5719 0.5719 0.5520 0.5520 3.61 -22.90 开放 开放
19 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5753 0.5753 0.5553 0.5553 3.60 -22.70 开放 开放
20 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7920 3.7920 3.6613 3.6613 3.57 2.86 开放 开放
21 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7599 3.7599 3.6304 3.6304 3.57 2.38 开放 开放
22 017098 摩根领先优选混合C 1.0507 1.0583 1.0147 1.0223 3.55 -1.64 开放 开放
23 006890 摩根领先优选混合A 1.0572 1.2043 1.0210 1.1681 3.55 -1.11 开放 开放
24 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.3890 1.3890 3.53 -29.09 开放 开放
25 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.3920 1.3920 3.45 23.29 开放 开放
26 015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6441 0.6441 3.11 -23.35 开放 开放
27 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6586 0.6586 0.6388 0.6388 3.10 -23.78 开放 开放
28 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6010 1.6010 1.5540 1.5540 3.02 25.37 开放 开放
29 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 2.98 26.28 开放 开放
30 001195 工银农业产业股票 1.0340 1.0340 1.0070 1.0070 2.68 -4.17 开放 开放
31 013711 广发成长新动能混合C 0.9324 0.9324 0.9082 0.9082 2.66 -41.27 开放 开放
32 162717 广发成长新动能混合A 0.9379 0.9379 0.9136 0.9136 2.66 -40.99 开放 开放
33 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 0.8858 0.8858 0.8632 0.8632 2.62 -11.42 开放 开放
34 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 0.8869 0.8869 0.8643 0.8643 2.61 -11.31 开放 开放
35 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7492 0.7492 0.7302 0.7302 2.60 -25.08 开放 开放
36 004040 金鹰医疗健康股票A 1.2303 1.5303 1.1991 1.4991 2.60 -5.51 开放 开放
37 004041 金鹰医疗健康股票C 1.2720 1.5820 1.2398 1.5498 2.60 -5.86 开放 开放
38 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 0.7493 0.7493 0.7304 0.7304 2.59 -25.07 开放 开放
39 377530 摩根行业轮动混合A 2.2950 2.6500 2.2374 2.5924 2.57 -17.74 开放 开放
40 960006 摩根行业轮动混合H 2.3085 2.6655 2.2506 2.6076 2.57 -17.71 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: