序号 基金代码 基金简称 2026-04-01 2026-03-31 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.8258 1.8258 1.6689 1.6689 9.40 12.54 开放 开放
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.8398 1.8398 1.6817 1.6817 9.40 12.71 开放 开放
3 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 9.33 20.39 开放 开放
4 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.3443 1.3443 1.2296 1.2296 9.33 19.59 开放 开放
5 004041 金鹰医疗健康股票C 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 9.12 11.59 开放 开放
6 004040 金鹰医疗健康股票A 1.0554 1.3554 0.9672 1.2672 9.12 11.69 开放 开放
7 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0349 1.0349 0.9513 0.9513 8.79 10.15 开放 开放
8 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0625 1.0625 0.9767 0.9767 8.78 10.25 开放 开放
9 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0032 1.0032 0.9223 0.9223 8.77 10.30 开放 开放
10 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0169 1.0169 0.9349 0.9349 8.77 10.44 开放 开放
11 011156 金鹰责任投资混合C 0.5232 0.7180 0.4818 0.6766 8.59 8.86 开放 开放
12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5455 0.7413 0.5024 0.6982 8.58 9.08 开放 开放
13 013940 东吴医疗服务股票A 0.6944 0.6944 0.6408 0.6408 8.36 8.81 暂停 暂停
14 013941 东吴医疗服务股票C 0.6880 0.6880 0.6349 0.6349 8.36 8.74 暂停 暂停
15 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7940 1.7940 1.6566 1.6566 8.29 11.11 开放 开放
16 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7671 1.7671 1.6318 1.6318 8.29 10.98 开放 开放
17 019621 汇安行业优选混合C 1.0721 1.0721 0.9915 0.9915 8.13 5.54 开放 开放
18 019620 汇安行业优选混合A 1.0788 1.0788 0.9977 0.9977 8.13 5.45 开放 开放
19 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4769 0.4769 0.4413 0.4413 8.07 7.07 开放 开放
20 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4680 0.4680 0.4331 0.4331 8.06 6.97 开放 开放
21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7029 0.7029 0.6508 0.6508 8.01 5.84 开放 开放
22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6913 0.6913 0.6401 0.6401 8.00 5.74 开放 开放
23 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8077 1.8077 1.6739 1.6739 7.99 9.80 开放 开放
24 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8221 1.8221 1.6873 1.6873 7.99 9.98 开放 开放
25 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1437 1.1437 1.0593 1.0593 7.97 7.21 暂停 暂停
26 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1679 1.1679 1.0818 1.0818 7.96 7.34 暂停 暂停
27 018046 东方创新医疗股票C 0.9638 0.9638 0.8928 0.8928 7.95 -1.83 开放 开放
28 018045 东方创新医疗股票A 0.9791 0.9791 0.9070 0.9070 7.95 -1.71 开放 开放
29 002938 中银证券健康产业混合 2.2918 2.2918 2.1233 2.1233 7.94 6.31 开放 开放
30 006240 国联医疗健康混合A 1.3571 1.3571 1.2579 1.2579 7.89 7.99 开放 开放
31 006241 国联医疗健康混合C 1.3242 1.3242 1.2275 1.2275 7.88 7.92 开放 开放
32 018365 银华医疗健康混合C 0.8839 0.8839 0.8197 0.8197 7.83 8.32 开放 开放
33 018364 银华医疗健康混合A 0.8923 0.8923 0.8275 0.8275 7.83 8.41 开放 开放
34 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9522 0.9522 0.8831 0.8831 7.82 6.24 开放 开放
35 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9488 0.9488 0.8800 0.8800 7.82 6.13 开放 开放
36 025557 华宝大健康混合D 2.5456 2.5456 2.3626 2.3626 7.75 8.72 开放 开放
37 006881 华宝大健康混合A 2.5456 2.5456 2.3626 2.3626 7.75 8.72 开放 开放
38 018529 华宝大健康混合C 2.5003 2.5003 2.3206 2.3206 7.74 8.55 开放 开放
39 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0483 1.0483 0.9741 0.9741 7.62 2.86 开放 开放
40 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0586 1.2186 0.9837 1.1437 7.61 2.96 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: