序号 基金代码 基金简称 2024-05-17 2024-05-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 016951 鹏华丰顺债券 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 10.46 12.98 限大额 开放
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 8.33 2.60 开放 开放
3 016537 上银慧鑫利债券 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 7.78 10.13 开放 开放
4 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 7.66 4.92 开放 开放
5 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6867 0.6867 0.6419 0.6419 6.98 3.75 开放 开放
6 001719 工银国家战略股票 1.9790 1.9790 1.8530 1.8530 6.80 12.89 开放 开放
7 007674 工银产业升级股票A 1.1983 1.1983 1.1239 1.1239 6.62 14.23 开放 开放
8 007675 工银产业升级股票C 1.1573 1.1573 1.0855 1.0855 6.61 13.93 开放 开放
9 013341 工银核心机遇混合A 0.7265 0.7265 0.6816 0.6816 6.59 11.49 开放 开放
10 013342 工银核心机遇混合C 0.7136 0.7136 0.6695 0.6695 6.59 11.15 开放 开放
11 010744 工银灵动价值混合A 0.8065 0.8065 0.7570 0.7570 6.54 13.66 开放 开放
12 010745 工银灵动价值混合C 0.7929 0.7929 0.7443 0.7443 6.53 13.45 开放 开放
13 004937 中航混改精选C 0.9227 0.9227 0.8720 0.8720 5.81 11.87 开放 开放
14 004936 中航混改精选A 0.9432 0.9432 0.8914 0.8914 5.81 11.93 开放 开放
15 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3220 1.3220 1.2530 1.2530 5.51 -0.60 开放 开放
16 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3270 1.7640 1.2580 1.6950 5.48 -0.38 开放 开放
17 011204 永赢惠添益混合C 0.6481 0.6481 0.6161 0.6161 5.19 9.48 开放 开放
18 011203 永赢惠添益混合A 0.6564 0.6564 0.6240 0.6240 5.19 9.66 开放 开放
19 017860 景顺长城致远混合A 0.7546 0.7546 0.7183 0.7183 5.05 -1.01 开放 开放
20 017861 景顺长城致远混合C 0.7491 0.7491 0.7131 0.7131 5.05 -1.24 开放 开放
21 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3192 1.4792 1.2589 1.4189 4.79 12.02 开放 开放
22 007944 永赢乾元三年定开 0.8023 0.8023 0.7680 0.7680 4.47 10.60 暂停 暂停
23 011836 银华智能建造股票发起式 0.5333 0.5333 0.5111 0.5111 4.34 7.33 开放 开放
24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4189 0.4189 0.4015 0.4015 4.33 -0.57 开放 开放
25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4265 0.4265 0.4088 0.4088 4.33 -0.35 开放 开放
26 016391 易米研究精选混合发起C 0.9038 0.9038 0.8666 0.8666 4.29 1.92 开放 开放
27 016390 易米研究精选混合发起A 0.9087 0.9087 0.8713 0.8713 4.29 2.12 开放 开放
28 420005 天弘周期策略混合A 2.1297 2.5007 2.0429 2.4139 4.25 6.77 开放 开放
29 015458 天弘周期策略混合C 0.8191 0.8191 0.7858 0.7858 4.24 6.60 开放 开放
30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1135 1.1135 1.0684 1.0684 4.22 -0.98 开放 开放
31 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1063 1.1063 1.0615 1.0615 4.22 -1.20 开放 开放
32 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7131 0.7131 0.6845 0.6845 4.18 6.51 开放 开放
33 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7174 0.7174 0.6887 0.6887 4.17 6.66 开放 开放
34 007893 平安估值精选混合A 1.0839 1.1329 1.0444 1.0934 3.78 6.55 开放 开放
35 007894 平安估值精选混合C 1.0994 1.0994 1.0594 1.0594 3.78 6.22 开放 开放
36 011473 工银战略转型股票C 3.5590 3.5590 3.4420 3.4420 3.40 14.66 限大额 开放
37 000991 工银战略转型股票A 3.6160 3.6160 3.4980 3.4980 3.37 14.87 限大额 开放
38 012530 永赢惠添盈一年混合 0.9335 0.9335 0.9032 0.9032 3.35 24.12 开放 开放
39 000763 工银新财富灵活配置混合 1.9820 1.9820 1.9190 1.9190 3.28 4.10 限大额 开放
40 006878 天治量化核心精选混合C 0.5662 0.8412 0.5486 0.8236 3.21 -18.72 限大额 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: