序号 基金代码 基金简称 2025-12-31 2025-12-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 1.4234 1.3362 1.3362 6.53 93.87 开放 开放
2 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 1.4431 1.3548 1.3548 6.52 94.62 开放 开放
3 024748 博时中证卫星产业指数A 1.3663 1.3663 1.2944 1.2944 5.55 36.63 开放 开放
4 024749 博时中证卫星产业指数C 1.3660 1.3660 1.2942 1.2942 5.55 36.60 开放 开放
5 025490 平安中证卫星产业指数A 1.2903 1.2903 1.2227 1.2227 5.53 29.03 开放 开放
6 025491 平安中证卫星产业指数C 1.2893 1.2893 1.2218 1.2218 5.52 28.93 开放 开放
7 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8614 0.8614 0.8187 0.8187 5.22 21.12 开放 开放
8 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8387 0.8387 0.7972 0.7972 5.21 20.52 开放 开放
9 004321 前海开源沪港深强国产业 1.5479 1.5479 1.4715 1.4715 5.19 44.35 暂停 开放
10 015838 广发招利混合A 1.0265 1.0265 0.9763 0.9763 5.14 43.33 开放 开放
11 015839 广发招利混合C 1.0103 1.0103 0.9609 0.9609 5.14 42.62 开放 开放
12 009854 中加优势企业混合C 1.7464 1.7464 1.6662 1.6662 4.81 62.88 开放 开放
13 009853 中加优势企业混合A 1.8275 1.8275 1.7436 1.7436 4.81 64.18 开放 开放
14 002067 诺安精选回报混合 2.6200 2.7800 2.5020 2.6620 4.72 51.18 开放 开放
15 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 0.9838 0.9413 0.9413 4.52 7.54 开放 开放
16 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9964 0.9964 0.9534 0.9534 4.51 8.06 开放 开放
17 025646 平安高端装备混合发起式A 1.2866 1.2866 1.2311 1.2311 4.51 28.66 开放 开放
18 025647 平安高端装备混合发起式C 1.2855 1.2855 1.2301 1.2301 4.50 28.55 开放 开放
19 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5643 1.5643 1.4979 1.4979 4.43 34.97 开放 开放
20 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5482 1.5482 1.4826 1.4826 4.42 34.30 开放 开放
21 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.1085 3.1085 2.9797 2.9797 4.32 85.13 开放 开放
22 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.6005 2.8497 2.4928 2.7420 4.32 84.20 开放 开放
23 025069 景顺长城高端装备股票 1.1537 1.1537 1.1074 1.1074 4.18 15.37 暂停 开放
24 000690 前海开源大海洋混合 2.1870 2.1870 2.1000 2.1000 4.14 43.50 开放 开放
25 018375 金信景气优选混合A 1.4323 1.4323 1.3762 1.3762 4.08 25.52 开放 暂停
26 018376 金信景气优选混合C 1.4199 1.4199 1.3644 1.3644 4.07 24.99 开放 暂停
27 320022 诺安研究精选股票A 2.6590 4.6200 2.5670 4.4600 3.58 54.32 开放 开放
28 025949 诺安研究精选股票C 2.6590 2.6590 2.5670 2.5670 3.58 19.56 开放 开放
29 019143 东财景气驱动混合发起式A 1.5419 1.5419 1.4890 1.4890 3.55 39.45 开放 开放
30 019144 东财景气驱动混合发起式C 1.5234 1.5234 1.4712 1.4712 3.55 38.53 开放 开放
31 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1945 1.1945 1.1558 1.1558 3.35 20.49 开放 开放
32 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2074 1.2074 1.1683 1.1683 3.35 20.97 开放 开放
33 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.3113 1.4809 1.2691 1.4387 3.33 49.40 开放 开放
34 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.3120 1.4884 1.2698 1.4462 3.32 49.98 开放 开放
35 013345 富荣信息技术混合A 0.9546 0.9546 0.9250 0.9250 3.20 6.61 开放 开放
36 013346 富荣信息技术混合C 0.9388 0.9388 0.9097 0.9097 3.20 6.19 开放 开放
37 006692 金信消费升级股票A 1.8605 2.6295 1.8047 2.5737 3.09 21.41 开放 暂停
38 006693 金信消费升级股票C 1.8650 2.6147 1.8091 2.5588 3.09 20.45 开放 暂停
39 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0552 3.0552 2.9660 2.9660 3.01 88.56 开放 开放
40 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0838 3.0838 2.9938 2.9938 3.01 89.33 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: