序号 基金代码 基金简称 2025-07-01 2025-06-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 8.60 66.58 开放 开放
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 8.60 67.09 开放 开放
3 010434 红土创新医疗保健股票 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 7.47 40.93 开放 开放
4 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 7.29 34.47 开放 开放
5 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 7.28 34.21 开放 开放
6 008618 永赢医药健康A 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 6.07 -2.26 开放 开放
7 008619 永赢医药健康C 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 6.06 -2.37 开放 开放
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 6.05 29.42 开放 开放
9 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 6.02 29.10 开放 开放
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2301 1.2301 1.1609 1.1609 5.96 35.71 暂停 暂停
11 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 5.96 36.03 暂停 暂停
12 000339 长城医疗保健混合A 3.1661 3.1661 2.9977 2.9977 5.62 39.61 开放 开放
13 015562 长城医疗保健混合C 3.1067 3.1067 2.9415 2.9415 5.62 39.19 开放 开放
14 010090 中信建投医药健康A 0.7501 0.7501 0.7114 0.7114 5.44 27.87 开放 开放
15 010091 中信建投医药健康C 0.7220 0.7220 0.6848 0.6848 5.43 27.36 开放 开放
16 000220 富国医疗保健行业混合A/B 3.6020 3.6020 3.4180 3.4180 5.38 28.78 开放 开放
17 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5070 3.5070 3.3280 3.3280 5.38 28.37 开放 开放
18 007553 中信建投医改C 1.5252 1.5252 1.4487 1.4487 5.28 26.64 开放 开放
19 002408 中信建投医改A 1.8649 1.8649 1.7714 1.7714 5.28 26.88 开放 开放
20 005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.2601 3.2601 3.0987 3.0987 5.21 46.30 开放 开放
21 018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.2191 3.2191 3.0598 3.0598 5.21 45.87 开放 开放
22 001230 鹏华医药科技股票A 1.6178 1.6178 1.5399 1.5399 5.06 60.70 开放 开放
23 017900 鹏华医药科技股票C 1.3590 1.3590 1.2936 1.2936 5.06 60.37 开放 开放
24 570006 诺德中小盘混合 0.9330 1.8630 0.8900 1.8200 4.83 33.29 暂停 开放
25 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1500 2.6760 1.0970 2.6230 4.83 23.26 开放 开放
26 005118 金信价值精选混合C 1.3777 1.5538 1.3157 1.4918 4.71 43.02 暂停 暂停
27 005117 金信价值精选混合A 1.6055 1.6055 1.5333 1.5333 4.71 43.08 暂停 暂停
28 002165 汇添富达欣混合C 2.3670 2.4220 2.2610 2.3160 4.69 45.48 限大额 开放
29 001801 汇添富达欣混合A 2.4630 2.5180 2.3530 2.4080 4.67 45.74 限大额 开放
30 019029 华宝医药生物混合C 3.3280 3.7890 3.1800 3.6410 4.65 50.86 开放 开放
31 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7330 1.7330 1.6560 1.6560 4.65 45.75 开放 开放
32 240020 华宝医药生物混合A 3.3350 4.2350 3.1870 4.0870 4.64 51.11 开放 开放
33 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7220 1.7220 1.6460 1.6460 4.62 45.56 暂停 暂停
34 011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 0.4849 0.4635 0.4635 4.62 19.97 开放 开放
35 011002 同泰大健康主题混合A 0.4931 0.4931 0.4714 0.4714 4.60 20.18 开放 开放
36 010159 中银医疗保健混合C 2.4815 2.9115 2.3725 2.8025 4.59 58.26 开放 开放
37 005689 中银医疗保健混合A 2.5286 2.9921 2.4176 2.8811 4.59 58.55 开放 开放
38 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7560 1.7560 1.6790 1.6790 4.59 45.85 开放 开放
39 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7487 1.7487 1.6726 1.6726 4.55 83.15 开放 开放
40 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7424 1.7424 1.6666 1.6666 4.55 82.68 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: